16 ДМС. Класс “Мастер”
Поз. | Участник | Клуб | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | 5 Этап | 6 Этап | 7 Этап | 8 Этап | 9 Этап | 10 Этап | 11 Этап | Итог | Итог сезона |
1 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 38 | 70 | 58 | 69 | 70 | 50 | 69 | 67 | 68 | 70 | 70 | 699 | 553 |
2 | Гуляев Артемий | Диксодром | 63 | 68 | 70 | 66 | 42 | 49 | 70 | 65 | 67 | 65 | 57 | 682 | 534 |
3 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | Х | 69 | 69 | 65 | 65 | 51 | 62 | 62 | 61 | 69 | 67 | 640 | 528 |
4 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 70 | 65 | 68 | 59 | 67 | 59 | 46 | 60 | 69 | 57 | 68 | 688 | 526 |
5 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 64 | 57 | 64 | 54 | 69 | 40 | 63 | 70 | 62 | 59 | 63 | 665 | 514 |
6 | Климов Олег | Диксодром | 69 | 66 | 63 | 68 | 47 | 67 | Х | Х | 54 | 63 | 62 | 559 | 512 |
7 | Живов Максим | Взрослые Игры | 58 | Х | 65 | 64 | 66 | 48 | 65 | 63 | 70 | 45 | 60 | 604 | 511 |
8 | Степанов Тимофей | KRC | 61 | 53 | Х | 44 | 68 | 61 | 55 | 69 | 66 | 64 | 64 | 605 | 508 |
9 | Шмырин Илья | РСК “Марьино” | 65 | 64 | 59 | 61 | 58 | 62 | 61 | 55 | 52 | 62 | 69 | 668 | 503 |
10 | Иванов Денис | Диксодром | 68 | 61 | 67 | 55 | 53 | 65 | 68 | 61 | 55 | 54 | 56 | 663 | 501 |
11 | Шуранова Арина | KRC | 52 | 63 | 53 | 63 | 64 | 47 | 54 | 64 | 58 | 66 | 65 | 649 | 497 |
12 | Коцоев Георгий | Диксодром | 66 | 46 | 60 | 67 | 43 | 68 | 64 | 56 | 46 | 68 | 41 | 625 | 495 |
13 | Половинщиков Даниил | KRC | 46 | 58 | 48 | 52 | 41 | 69 | 67 | 57 | 60 | 61 | 52 | 611 | 476 |
14 | Ильницкий Данила | Диксодром | 67 | 55 | 49 | 70 | 45 | 46 | 59 | 58 | 57 | 47 | 58 | 611 | 473 |
15 | Борисов Алексей | Диксодром | Х | 59 | 66 | 49 | 51 | Х | 66 | 54 | Х | 53 | 61 | 459 | 459 |
16 | Вяткин Дмитрий | KRC | Х | 56 | 51 | 58 | 56 | 63 | 56 | 50 | 59 | 60 | 49 | 558 | 459 |
17 | Потапов Андрей | РШК “Пилот” | 54 | Х | 54 | 62 | 46 | 58 | 57 | 53 | Х | 56 | 59 | 499 | 453 |
18 | Толстик Олеся | РСК “Марьино” | 53 | 51 | 39 | 51 | 57 | 64 | 52 | 59 | 56 | 40 | 54 | 576 | 446 |
19 | Астапов Алексей | РШК “Пилот” | 56 | 67 | 44 | 40 | Х | 57 | 47 | 66 | 49 | 49 | 47 | 522 | 438 |
20 | Пименов Михаил | Диксодром | 62 | 62 | 41 | 34 | 39 | 60 | 45 | 51 | 63 | 52 | Х | 509 | 436 |
21 | Андреев Иван | РШК “Пилот” | 59 | 39 | 61 | 57 | 60 | Х | 42 | Х | 64 | Х | 51 | 433 | 433 |
22 | Лазарев Сергей | Диксодром | 51 | 45 | 56 | 46 | 62 | 66 | 44 | 43 | 50 | 55 | Х | 518 | 431 |
23 | Козин Борис | РШК “Пилот” | 60 | 50 | Х | 45 | 63 | 53 | 53 | Х | 48 | 43 | Х | 415 | 415 |
24 | Афанасьев Евгений | РШК “Пилот” | 47 | 54 | 52 | 47 | 59 | 39 | Х | 49 | 51 | 50 | 37 | 485 | 409 |
25 | Калядин Николай | Диксодром | 45 | 38 | 47 | 35 | 40 | 44 | 43 | 48 | Х | 67 | 55 | 462 | 389 |
26 | Николаенко Николай | Диксодром | 36 | Х | 34 | 41 | 48 | 70 | 40 | 42 | 42 | 46 | 50 | 449 | 379 |
27 | Поддубная Анна | KRC | 42 | 49 | 36 | 39 | 49 | Х | 49 | 46 | Х | 48 | 44 | 402 | 366 |
28 | Долгов Александр | KRC | 50 | 52 | 57 | 53 | 38 | Х | 58 | 47 | Х | Х | Х | 355 | 355 |
29 | Левицкий Вадим | РСК “Марьино” | Х | 47 | 45 | 42 | Х | 56 | 60 | Х | Х | 51 | 46 | 347 | 347 |
30 | Зудин Кирилл | KRC | 57 | 60 | 62 | Х | 52 | 45 | Х | 68 | Х | Х | Х | 344 | 344 |
31 | Ищенко Денис | РСК “Марьино” | Х | 37 | 43 | 48 | 61 | 52 | 50 | 52 | Х | Х | Х | 343 | 343 |
32 | Постников Ярослав | Диксодром | 37 | 41 | 32 | 36 | Х | Х | 37 | Х | 65 | 44 | 48 | 340 | 340 |
33 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | Х | 48 | Х | 60 | 50 | Х | 41 | Х | 40 | 36 | 53 | 328 | 328 |
34 | Летов Алексей | КДПВГ | 25 | 35 | 50 | 37 | Х | 55 | Х | 44 | 44 | Х | 32 | 322 | 322 |
35 | Тимофеев Иван | Диксодром | 49 | 29 | 37 | 50 | Х | Х | 51 | Х | 47 | Х | 45 | 308 | 308 |
36 | Синцов Артём | Диксодром | Х | Х | 38 | 31 | 36 | Х | 38 | 37 | 43 | 38 | 36 | 297 | 297 |
37 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 55 | 43 | 55 | Х | Х | Х | Х | Х | 39 | 42 | 35 | 269 | 269 |
38 | Николаенко Артём | КДПВГ | 24 | Х | 31 | Х | Х | Х | Х | 40 | 38 | 58 | 43 | 234 | 234 |
39 | Еремин Георгий | Диксодром | Х | Х | Х | Х | 35 | Х | 36 | 41 | Х | 33 | 38 | 183 | 183 |
40 | Тимохов Максим | РШК “Пилот” | 43 | Х | 46 | 56 | 37 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 182 | 182 |
41 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 36 | 35 | 37 | 39 | 169 | 169 |
42 | Стивкин Иван | KRC | 40 | 31 | 40 | 33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 144 | 144 |
43 | Хвостов Юрий | КДПВГ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 35 | 37 | 32 | 30 | 134 | 134 |
44 | Бугаев Семён | КДПВГ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 45 | 53 | Х | 34 | 132 | 132 |
45 | Крупнов Руслан | Офицерское Собрание | Х | Х | Х | Х | 44 | 42 | 39 | Х | Х | Х | Х | 125 | 125 |
46 | Тигранян Эдгар | Взрослые Игры | 44 | 33 | 42 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 119 | 119 |
47 | Иваненко Данила | РСК “Марьино” | Х | Х | Х | 38 | Х | Х | Х | 38 | Х | Х | 42 | 118 | 118 |
48 | Ранков Никита | КДПВГ | 39 | 36 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 41 | Х | Х | 116 | 116 |
49 | Франжев Глеб | Диксодром | Х | 32 | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 41 | Х | 108 | 108 |
50 | Ефимов Тимофей | Офицерское собрание | Х | Х | Х | Х | Х | 54 | 48 | Х | Х | Х | Х | 102 | 102 |
51 | Тюрь Михаил | КДПВГ | 32 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 39 | Х | 30 | Х | 101 | 101 |
52 | Шмелёв Александр | КДПВГ | 23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 34 | 40 | 97 | 97 |
53 | Оганесян Давид | РСК “Марьино” | 41 | Х | Х | Х | 55 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 96 | 96 |
54 | Дитякин Андрей | КДПВГ | Х | Х | 29 | 30 | Х | Х | Х | Х | 36 | Х | Х | 95 | 95 |
55 | Дорогин Николай | РСК “Марьино” | Х | Х | Х | Х | 54 | 36 | Х | Х | Х | Х | Х | 90 | 90 |
56 | Хижняк Давид | Диксодром | 29 | 28 | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 87 | 87 |
57 | Кочуров Александр | ТимКарт | Х | 42 | Х | 43 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 85 | 85 |
58 | Панов Денис | Диксодром | 30 | 27 | 28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 85 | 85 |
59 | Алдошкин Владислав | РСК “Марьино” | 48 | 34 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 82 | 82 |
60 | Бобылев Тихон | КДПВГ | 34 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 45 | Х | Х | 79 | 79 |
61 | Крайкин Станислав | Диксодром | Х | Х | Х | 32 | Х | Х | Х | Х | Х | 39 | Х | 71 | 71 |
62 | Данилов Андрей | РСК “Марьино” | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 66 | 66 | 66 |
63 | Будылев Михаил | Взрослые Игры | 31 | Х | 33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 64 | 64 |
64 | Гасилин Артём | РСК “Марьино” | 28 | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 58 | 58 |
65 | Ильин Павел | КДПВГ | 21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 31 | 52 | 52 |
66 | Мазурин Михаил | PRO-Kart | Х | 44 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 44 | 44 |
67 | Щербаков Арсений | Офицерское собрание | Х | Х | Х | Х | Х | 43 | Х | Х | Х | Х | Х | 43 | 43 |
68 | Гусаров Глеб | Офицерское собрание | Х | Х | Х | Х | Х | 41 | Х | Х | Х | Х | Х | 41 | 41 |
69 | Локтев Даниил | КДПВГ | Х | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40 | 40 |
70 | Силин Михаил | Офицерское собрание | Х | Х | Х | Х | Х | 38 | Х | Х | Х | Х | Х | 38 | 38 |
71 | Чижиков Алексей | Офицерское собрание | Х | Х | Х | Х | Х | 37 | Х | Х | Х | Х | Х | 37 | 37 |
72 | Галичьян Иван | КДПВГ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 35 | Х | 35 | 35 |
73 | Тарасенко Анастасия | Офицерское собрание | Х | Х | Х | Х | Х | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | 35 | 35 |
74 | Баранова Ксения | KRC | 35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 35 | 35 |
75 | Рулевский Александр | КДПВГ | 33 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 33 | 33 |
76 | Синичич Арсений | Диксодром | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 33 | 33 | 33 |
77 | Новиков Дмитрий | КДПВГ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 31 | Х | 31 | 31 |
78 | Лядов Даниил | РШК “Пилот” | 27 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 27 | 27 |
79 | Калякин Тимофей | КДПВГ | 26 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 26 | 26 |
Leave A Comment