9 Этап Пятерка заезды
Заезд 1 | 31 38 43 34 42 30 41 35 39 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 38 | Чирин Владислав | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
2 | 31 | Терлецкий Владислав | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
3 | 41 | Гугиев Андрей | Диксодром | 7 | 3 |
4 | 39 | Степанов Глеб | KRC “Люблино” | 9 | 1 |
5 | 34 | Захаров Илья | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
6 | 43 | Клюкин Олег | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
7 | 42 | Кононов Константин | Диксодром | 5 | 5 |
8 | 35 | Баранов Александр | Диксодром | 8 | 2 |
9 | 30 | Лобков Андрей | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
Заезд 2 | 34 31 39 42 43 30 41 38 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 34 | Батюта Владислав | Диксодром | 1 | 9 |
2 | 31 | Апухтин Глеб | KRC “Люблино” | 2 | 8 |
3 | 39 | Захаров Денис | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
4 | 43 | Коровицин Михаил | Диксодром | 5 | 5 |
5 | 38 | Золотов Геннадий | Взрослые Игры | 8 | 2 |
6 | 30 | Гаврилин Тимур | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
7 | 41 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 7 | 3 |
8 | 42 | Косов Александр | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
9 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
Заезд 3 | 30 40 41 35 38 34 42 31 39 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 30 | Лобков Андрей | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
2 | 40 | Косов Александр | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
3 | 41 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 3 | 7 |
4 | 35 | Клюкин Олег | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
5 | 34 | Захаров Илья | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
6 | 39 | Степанов Глеб | KRC “Люблино” | 9 | 1 |
7 | 42 | Захаров Денис | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
8 | 31 | Апухтин Глеб | KRC “Люблино” | 8 | 2 |
9 | 38 | Чирин Владислав | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
Заезд 4 | 31 34 43 42 37 30 35 41 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
2 | 35 | Баранов Александр | Диксодром | 7 | 3 |
3 | 43 | Кононов Константин | Диксодром | 3 | 7 |
4 | 31 | Гаврилин Тимур | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
5 | 42 | Золотов Геннадий | Взрослые Игры | 4 | 6 |
6 | 37 | Коровицин Михаил | Диксодром | 5 | 5 |
7 | 41 | Гугиев Андрей | Диксодром | 8 | 2 |
8 | 30 | Терлецкий Владислав | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
9 | 34 | Батюта Владислав | Диксодром | 2 | 8 |
Заезд 5 | 35 40 31 30 42 34 38 43 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 35 | Гаврилин Тимур | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
2 | 34 | Кононов Константин | Диксодром | 6 | 4 |
3 | 40 | Косов Александр | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
4 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
5 | 31 | Чирин Владислав | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
6 | 30 | Терлецкий Владислав | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
7 | 38 | Гугиев Андрей | Диксодром | 7 | 3 |
8 | 43 | Коровицин Михаил | Диксодром | 8 | 2 |
9 | 42 | Золотов Геннадий | Взрослые Игры | 5 | 5 |
Заезд 6 | 34 40 31 30 42 38 36 35 43 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 36 | Клюкин Олег | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
2 | 38 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 6 | 4 |
3 | 35 | Баранов Александр | Диксодром | 8 | 2 |
4 | 40 | Лобков Андрей | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
5 | 34 | Батюта Владислав | Диксодром | 1 | 9 |
6 | 31 | Апухтин Глеб | KRC “Люблино” | 3 | 7 |
7 | 42 | Захаров Денис | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
8 | 43 | Степанов Глеб | KRC “Люблино” | 9 | 1 |
9 | 30 | Захаров Илья | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
Заезд 7 | 34 30 31 42 40 39 38 43 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 39 | Золотов Геннадий | Взрослые Игры | 6 | 4 |
2 | 43 | Степанов Глеб | KRC “Люблино” | 8 | 2 |
3 | 38 | Гугиев Андрей | Диксодром | 7 | 3 |
4 | 30 | Апухтин Глеб | KRC “Люблино” | 2 | 8 |
5 | 34 | Батюта Владислав | Диксодром | 1 | 9 |
6 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
7 | 42 | Косов Александр | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
8 | 40 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 5 | 5 |
9 | 31 | Гаврилин Тимур | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
Заезд 8 | 31 40 39 34 42 30 38 43 35 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 40 | Захаров Илья | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
2 | 43 | Коровицин Михаил | Диксодром | 8 | 2 |
3 | 39 | Захаров Денис | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
4 | 31 | Терлецкий Владислав | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
5 | 38 | Чирин Владислав | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
6 | 34 | Лобков Андрей | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
7 | 35 | Баранов Александр | Диксодром | 9 | 1 |
8 | 42 | Кононов Константин | Диксодром | 5 | 5 |
9 | 30 | Клюкин Олег | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
Leave A Comment