Результаты гонки Закрытия 15-х ДМС.
Младшая группа:
Младшие | Карт | Квалификация | Квал 1 | Квал 2 | Результат | |
Финал А | 1 | 1 | Гуляев Артемий | 35,428 | 36,728 | 35,428 |
2 | 2 | Захаров Роман | 37,243 | 35,524 | 35,524 | |
3 | 3 | Кондратьев Глеб | 37,29 | 35,629 | 35,629 | |
4 | 4 | Василенко Александр | 37,425 | 35,669 | 35,669 | |
5 | 5 | Лобков Андрей | 37,077 | 35,77 | 35,77 | |
6 | 6 | Иванов Денис | 36,001 | 36,111 | 36,001 | |
7 | 7 | Ганин Егор | 36,199 | 36,182 | 36,182 | |
8 | 8 | Кловак Стефан | 37,148 | 36,198 | 36,198 | |
9 | 9 | Косов Александр | 37,929 | 36,266 | 36,266 | |
10 | 10 | Захаров Илья | 36,647 | 36,335 | 36,335 | |
Финал B | 1 | 11 | Астапов Алексей | 37,697 | 36,382 | 36,382 |
2 | 12 | Лобов Михаил | 37,402 | 36,426 | 36,426 | |
3 | 13 | Косарев Артем | 36,932 | 36,543 | 36,543 | |
4 | 14 | Содыль Андрей | 37,862 | 36,654 | 36,654 | |
5 | 15 | Волосянкин Вячеслав | 37,498 | 36,669 | 36,669 | |
6 | 16 | Ливинцев Марк | 38,12 | 36,72 | 36,72 | |
7 | 17 | Борисов Алексей | 38,106 | 36,734 | 36,734 | |
8 | 18 | Гаврилин Тимур | 40,852 | 36,994 | 36,994 | |
9 | 19 | Шмырин Илья | 37,498 | 37,043 | 37,043 | |
10 | 20 | Терлецкий Владислав | 38,809 | 37,297 | 37,297 | |
Финал C | 1 | 21 | Захаров Денис | 37,469 | 37,428 | 37,428 |
2 | 22 | Немцов Степан | 37,652 | 37,463 | 37,463 | |
3 | 23 | Переберин Михаил | 38,272 | 37,532 | 37,532 | |
4 | 24 | Сидорчев Владимир | 37,862 | 37,567 | 37,567 | |
5 | 25 | Клименков Иван | 38,443 | 37,594 | 37,594 | |
6 | 26 | Елисеев Олег | 37,672 | 39,264 | 37,672 | |
7 | 27 | Кононов Костя | 37,847 | 37,74 | 37,74 | |
8 | 28 | Батюта Влад | 38,248 | 38,943 | 38,248 | |
9 | 29 | Жмуренко Денис | 38,712 | 38,688 | 38,688 |
Итоговый протокол | |
1 | Захаров Роман |
2 | Гуляев Артемий |
3 | Иванов Денис |
4 | Содыль Андрей |
5 | Василенко Александр |
6 | Ливинцев Марк |
7 | Ганин Егор |
8 | Кондратьев Глеб |
9 | Лобков Андрей |
10 | Захаров Илья |
11 | Астапов Алексей |
12 | Кловак Стефан |
13 | Лобов Михаил |
14 | Косов Александр |
15 | Сидорчев Владимир |
16 | Волосянкин Вячеслав |
17 | Косарев Артем |
18 | Борисов Алексей |
19 | Батюта Влад |
20 | Переберин Михаил |
21 | Сидорчев Владимир |
22 | Шмырин Илья |
23 | Терлецкий Владислав |
24 | Гаврилин Тимур |
25 | Захаров Денис |
26 | Елисеев Олег |
27 | Клименков Иван |
28 | Кононов Костя |
29 | Жмуренко Денис |
Старшая группа:
Старшие | Карт | Квалификация | Квал 1 | Квал 2 | Результат | |
Финал А | 1 | 1 | Кирпичев Алексей | 34,515 | 33,814 | 33,814 |
2 | 2 | Хлопов Матвей | 35,037 | 33,938 | 33,938 | |
3 | 3 | Виленский Александр | 34,785 | 34,095 | 34,095 | |
4 | 4 | Сергеев Даниил | 34,519 | 34,124 | 34,124 | |
5 | 5 | Несов Алексей | 34,553 | 34,195 | 34,195 | |
6 | 6 | Клешнин Денис | 34,894 | 34,237 | 34,237 | |
7 | 7 | Монид Денис | 35,26 | 34,309 | 34,309 | |
8 | 8 | Вяльсов Михаил | 34,337 | 34,43 | 34,337 | |
9 | 9 | Гулёв Владимир | 34,694 | 34,407 | 34,407 | |
10 | 10 | Бебих Виктор | 35,226 | 34,414 | 34,414 | |
11 | 11 | Плоткин Дмитрий | 35,09 | 34,422 | 34,422 | |
Финал B | 1 | 12 | Белов Михаэль | 34,528 | 34,533 | 34,528 |
2 | 13 | Белов Владимир | 35,101 | 34,545 | 34,545 | |
3 | 14 | Заславец Виталий | 34,835 | 34,605 | 34,605 | |
4 | 15 | Бенца Фёдор | 35,12 | 34,617 | 34,617 | |
5 | 16 | Лисин Кирилл | 34,865 | 34,629 | 34,629 | |
6 | 17 | Бобко Сергей | 35,017 | 34,65 | 34,65 | |
7 | 18 | Земляков Денис | 36,18 | 34,675 | 34,675 | |
8 | 19 | Назаренко Михаил | 34,702 | 34,839 | 34,702 | |
9 | 20 | Удовин Илья | 35,37 | 34,716 | 34,716 | |
10 | 21 | Баландов Александр | 34,726 | 35,54 | 34,726 | |
11 | 22 | Ильницкий Данила | 35,542 | 34,76 | 34,76 | |
Финал C | 1 | 23 | Богданов Андрей | 35,202 | 34,794 | 34,794 |
2 | 24 | Фаддеев Никита | 35,951 | 34,801 | 34,801 | |
3 | 25 | Климов Степан | 35,34 | 34,936 | 34,936 | |
4 | 26 | Лунин Павел | 35,543 | 35,066 | 35,066 | |
5 | 27 | Карелин Максим | 36,085 | 35,104 | 35,104 | |
6 | 28 | Ранков Никита | 36,844 | 35,384 | 35,384 | |
7 | 29 | Харькин Максим | 35,712 | 35,432 | 35,432 | |
8 | 30 | Титков Кирилл | 36,877 | 35,537 | 35,537 | |
9 | 31 | Кривошеин Виктор | 36,098 | 35,737 | 35,737 | |
10 | 32 | Лобус Анна | 37,3 | 36,472 | 36,472 | |
11 | 33 | Болотов Данила | 37,735 | 36,653 | 36,653 |
Итоговый протокол | |
1 | Кирпичев Алексей |
2 | Хлопов Матвей |
3 | Монид Денис |
4 | Вяльсов Михаил |
5 | Сергеев Даниил |
6 | Виленский Александр |
7 | Белов Владимир |
8 | Белов Михаэль |
9 | Плоткин Дмитрий |
10 | Бенца Фёдор |
11 | Гулёв Владимир |
12 | Клешнин Денис |
13 | Бебих Виктор |
14 | Заславец Виталий |
15 | Несов Алексей |
16 | Бобко Сергей |
17 | Богданов Андрей |
18 | Лисин Кирилл |
19 | Земляков Денис |
20 | Фаддеев Никита |
21 | Баландов Александр |
22 | Удовин Илья |
23 | Назаренко Михаил |
24 | Ильницкий Данила |
25 | Лунин Павел |
26 | Карелин Максим |
27 | Климов Степан |
28 | Ранков Никита |
29 | Болотов Данила |
30 | Харькин Максим |
31 | Титков Кирилл |
32 | Лобус Анна |
33 | Кривошеин Виктор |
Leave A Comment