9 Этап 15 ДМС. Класс “Мастер”
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
1 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 43 | 34 |
2 | Сергеев Даниил | Диксодром | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 44 | 34 |
3 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 33 |
4 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 | 33 |
5 | Белов Владимир | Диксодром | 1 | 5 | 12 | 1 | 4 | 33 | 32 |
6 | Гулев Владимир | Диксодром | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 38 | 31 |
7 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 37 | 31 |
8 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 37 | 30 |
9 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 33 | 30 |
10 | Чурилин Сергей | Диксодром | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 35 | 29 |
11 | Экажев Роберт | Диксодром | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 35 | 28 |
12 | Назаренко Михаил | Диксодром | 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 32 | 28 |
13 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 34 | 27 |
14 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 28 | 27 |
15 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 11 | 3 | 3 | 7 | 4 | 28 | 26 |
16 | Живов Максим | Взрослые Игры | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 29 | 26 |
17 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 31 | 26 |
18 | Клешнин Денис | Диксодром | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 28 | 24 |
19 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 4 | 5 | 7 | 11 | 4 | 25 | 23 |
20 | Ковалев Даниил | Диксодром | 8 | 7 | 3 | 7 | 4 | 27 | 22 |
21 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | 21 | 20 |
22 | Ильницкий Данила | Диксодром | 7 | 8 | 11 | 4 | 4 | 22 | 20 |
23 | Климов Степан | Диксодром | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 23 | 19 |
24 | Бебих Виктор | Apex Racing | 9 | 10 | 12 | 3 | 4 | 18 | 17 |
25 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 19 | 17 |
26 | Шуранова Арина | KRC “Люблино” | 5 | 11 | 11 | 7 | 4 | 18 | 16 |
27 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 19 | 16 |
28 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 9 | 11 | 7 | 10 | 4 | 15 | 13 |
29 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 8 | 10 | 9 | 9 | 4 | 16 | 13 |
30 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 12 | 11 | 7 | 10 | 4 | 12 | 11 |
31 | Локтев Данил | КДПВГ | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 11 |
32 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 11 | 9 | 10 | 9 | 4 | 13 | 11 |
33 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 10 | 9 | 10 | 10 | 4 | 13 | 10 |
34 | Болотов Даниил | КДПВГ | 11 | 10 | 9 | 12 | 4 | 10 | 9 |
35 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | ДК |
Leave A Comment