8 этап СуперЛига заезды
Заезд 1 | 4 7 2 6 5 9 8 1 3 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Баландов Александр | Диксодром | 8 | 2 |
2 | 2 | Ульянов Артемий | KRC “Люблино” | 3 | 7 |
3 | 3 | Богданов Андрей | Диксодром | 9 | 1 |
4 | 4 | Кривошеин Виктор | Диксодром | 1 | 9 |
5 | 5 | Зарубин Николай | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
6 | 6 | Бердников Алексей | Взрослые Игры | 4 | 6 |
7 | 7 | Галахов Александр | Диксодром | 2 | 8 |
8 | 8 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 7 | 3 |
9 | 9 | Чистяков Сергей | Взрослые Игры | 6 | 4 |
Заезд 2 | 1 4 3 5 2 7 6 8 9 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Лисин Кирилл | Диксодром | 1 | 9 |
2 | 2 | Лобус Анна | КДПВГ | 5 | 5 |
3 | 3 | Харькин Максим | Диксодром | 3 | 7 |
4 | 4 | Фаддеев Никита | РШК “Пилот” | 2 | 8 |
5 | 5 | Монид Денис | Взрослые Игры | 4 | 6 |
6 | 6 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 7 | 3 |
7 | 7 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 6 | 4 |
8 | 8 | Несов Алексей | Взрослые Игры | 8 | 2 |
9 | 9 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
Заезд 3 | 1 7 8 5 2 6 4 3 9 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Литвинов Иван | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
2 | 2 | Афонин Артемий | Взрослые Игры | 5 | 5 |
3 | 3 | Иовлев Пётр | КДПВГ | 8 | 2 |
4 | 4 | Колотушкин Антон | КДПВГ | 7 | 3 |
5 | 5 | Бобко Сергей | Диксодром | 4 | 6 |
6 | 6 | Бахтин Иван | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
7 | 7 | Алексеев Алексей | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
8 | 8 | Кранков Михаил | Диксодром | 3 | 7 |
9 | 9 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
Заезд 4 | 4 5 2 9 6 8 3 7 1 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
2 | 2 | Несов Алексей | Взрослые Игры | 3 | 7 |
3 | 3 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 7 | 3 |
4 | 4 | Бердников Алексей | Взрослые Игры | 1 | 9 |
5 | 5 | Бобко Сергей | Диксодром | 2 | 8 |
6 | 6 | Фаддеев Никита | РШК “Пилот” | 5 | 5 |
7 | 7 | Богданов Андрей | Диксодром | 8 | 2 |
8 | 8 | Лобус Анна | КДПВГ | 6 | 4 |
9 | 9 | Лисин Кирилл | Диксодром | 4 | 6 |
Заезд 5 | 4 2 5 6 3 1 9 8 7 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Чистяков Сергей | Взрослые Игры | 6 | 4 |
2 | 2 | Кранков Михаил | Диксодром | 2 | 8 |
3 | 3 | Галахов Александр | Диксодром | 5 | 5 |
4 | 4 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 1 | 9 |
5 | 5 | Монид Денис | Взрослые Игры | 3 | 7 |
6 | 6 | Кривошеин Виктор | Диксодром | 4 | 6 |
7 | 7 | Харькин Максим | Диксодром | 9 | 1 |
8 | 8 | Афонин Артемий | Взрослые Игры | 8 | 2 |
9 | 9 | Баландов Александр | Диксодром | 7 | 3 |
Заезд 6 | 2 3 7 4 5 8 9 6 1 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
2 | 2 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 1 | 9 |
3 | 3 | Алексеев Алексей | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
4 | 4 | Бахтин Иван | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
5 | 5 | Зарубин Николай | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
6 | 6 | Колотушкин Антон | КДПВГ | 8 | 2 |
7 | 7 | Иовлев Пётр | КДПВГ | 3 | 7 |
8 | 8 | Ульянов Артемий | KRC “Люблино” | 6 | 4 |
9 | 9 | Литвинов Иван | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
Заезд 7 | 3 5 2 6 7 8 9 1 4 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Бердников Алексей | Взрослые Игры | 8 | 2 |
2 | 2 | Галахов Александр | Диксодром | 3 | 7 |
3 | 3 | Несов Алексей | Взрослые Игры | 1 | 9 |
4 | 4 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
5 | 5 | Литвинов Иван | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
6 | 6 | Ульянов Артемий | KRC “Люблино” | 4 | 6 |
7 | 7 | Харькин Максим | Диксодром | 5 | 5 |
8 | 8 | Фаддеев Никита | РШК “Пилот” | 6 | 4 |
9 | 9 | Бобко Сергей | Диксодром | 7 | 3 |
Заезд 8 | 1 3 2 9 8 7 6 5 4 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 1 | 9 |
2 | 2 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 3 | 7 |
3 | 3 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 2 | 8 |
4 | 4 | Чистяков Сергей | Взрослые Игры | 9 | 1 |
5 | 5 | Баландов Александр | Диксодром | 8 | 2 |
6 | 6 | Лобус Анна | КДПВГ | 7 | 3 |
7 | 7 | Иовлев Пётр | КДПВГ | 6 | 4 |
8 | 8 | Кривошеин Виктор | Диксодром | 5 | 5 |
9 | 9 | Монид Денис | Взрослые Игры | 4 | 6 |
Заезд 9 | 1 7 2 8 5 3 6 9 4 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Бахтин Иван | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
2 | 2 | Алексеев Алексей | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
3 | 3 | Кранков Михаил | Диксодром | 6 | 4 |
4 | 4 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
5 | 5 | Лисин Кирилл | Диксодром | 5 | 5 |
6 | 6 | Афонин Артемий | Взрослые Игры | 7 | 3 |
7 | 7 | Богданов Андрей | Диксодром | 2 | 8 |
8 | 8 | Колотушкин Антон | КДПВГ | 4 | 6 |
9 | 9 | Зарубин Николай | РСК “Марьино” | 8 | 2 |
Заезд 10 | 2 5 8 9 4 1 7 3 6 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Бобко Сергей | Диксодром | 6 | 4 |
2 | 2 | Фаддеев Никита | РШК “Пилот” | 1 | 9 |
3 | 3 | Иовлев Пётр | КДПВГ | 8 | 2 |
4 | 4 | Лобус Анна | КДПВГ | 5 | 5 |
5 | 5 | Литвинов Иван | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
6 | 6 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
7 | 7 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 7 | 3 |
8 | 8 | Галахов Александр | Диксодром | 3 | 7 |
9 | 9 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 4 | 6 |
Заезд 11 | 7 1 5 3 4 8 9 2 6 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Монид Денис | Взрослые Игры | 2 | 8 |
2 | 2 | Колотушкин Антон | КДПВГ | 8 | 2 |
3 | 3 | Богданов Андрей | Диксодром | 4 | 6 |
4 | 4 | Ульянов Артемий | KRC “Люблино” | 5 | 5 |
5 | 5 | Баландов Александр | Диксодром | 3 | 7 |
6 | 6 | Чистяков Сергей | Взрослые Игры | 9 | 1 |
7 | 7 | Кранков Михаил | Диксодром | 1 | 9 |
8 | 8 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 6 | 4 |
9 | 9 | Бахтин Иван | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
Заезд 12 | 2 3 1 5 7 8 4 9 6 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Зарубин Николай | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
2 | 2 | Кривошеин Виктор | Диксодром | 1 | 9 |
3 | 3 | Харькин Максим | Диксодром | 2 | 8 |
4 | 4 | Афонин Артемий | Взрослые Игры | 7 | 3 |
5 | 5 | Лисин Кирилл | Диксодром | 4 | 6 |
6 | 6 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
7 | 7 | Несов Алексей | Взрослые Игры | 5 | 5 |
8 | 8 | Алексеев Алексей | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
9 | 9 | Бердников Алексей | Взрослые Игры | 8 | 2 |
Leave A Comment