8 этап Мастер заезды
Заезд 1 | 2 7 3 1 9 4 5 10 6 8 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
2 | 2 | Болотов Даниил | КДПВГ | 1 | 10 |
3 | 3 | Гущенко Антон | Диксодром | 3 | 8 |
4 | 4 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 6 | 5 |
5 | 5 | Бенца Фёдор | Диксодром | 7 | 4 |
6 | 6 | Назаренко Михаил | Диксодром | 9 | 2 |
7 | 7 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 2 | 9 |
8 | 8 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 10 | 1 |
9 | 9 | Гулев Владимир | Диксодром | 5 | 6 |
10 | 10 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
Заезд 2 | 7 2 3 10 9 4 1 6 5 8 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Сергеев Даниил | Диксодром | 7 | 4 |
2 | 2 | Бебих Виктор | Apex Racing | 2 | 9 |
3 | 3 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 3 | 8 |
4 | 4 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
5 | 5 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 9 | 2 |
6 | 6 | Клешнин Денис | Диксодром | 8 | 3 |
7 | 7 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
8 | 8 | Ильницкий Данила | Диксодром | 10 | 1 |
9 | 9 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 5 | 6 |
10 | 10 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 4 | 7 |
Заезд 3 | 3 9 5 6 1 2 8 7 4 10 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Климов Степан | Диксодром | 5 | 6 |
2 | 2 | Виленский Александр | Диксодром | 6 | 5 |
3 | 3 | Экажев Роберт | Диксодром | 1 | 10 |
4 | 4 | Никитич Глеб | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
5 | 5 | Лунин Павел | Диксодром | 3 | 8 |
6 | 6 | Шуранова Арина | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
7 | 7 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
8 | 8 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 7 | 4 |
9 | 9 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 2 | 9 |
10 | 10 | Локтев Данил | КДПВГ | 10 | 1 |
Заезд 4 | 4 5 1 2 8 9 7 3 6 10 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 3 | 8 |
2 | 2 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
3 | 3 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 8 | 3 |
4 | 4 | Чурилин Сергей | Диксодром | 1 | 10 |
5 | 5 | Белов Владимир | Диксодром | 2 | 9 |
6 | 6 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
7 | 7 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 7 | 4 |
8 | 8 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 5 | 6 |
9 | 9 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 6 | 5 |
10 | 10 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
Заезд 5 | 4 1 10 3 7 2 5 8 9 6 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
2 | 2 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
3 | 3 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
4 | 4 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
5 | 5 | Назаренко Михаил | Диксодром | 7 | 4 |
6 | 6 | Бенца Фёдор | Диксодром | 10 | 1 |
7 | 7 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 5 | 6 |
8 | 8 | Экажев Роберт | Диксодром | 8 | 3 |
9 | 9 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 9 | 2 |
10 | 10 | Сергеев Даниил | Диксодром | 3 | 8 |
Заезд 6 | 9 7 2 6 10 5 4 1 3 8 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 8 | 3 |
2 | 2 | Гулев Владимир | Диксодром | 3 | 8 |
3 | 3 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
4 | 4 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 7 | 4 |
5 | 5 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
6 | 6 | Белов Владимир | Диксодром | 4 | 7 |
7 | 7 | Чурилин Сергей | Диксодром | 2 | 9 |
8 | 8 | Гущенко Антон | Диксодром | 10 | 1 |
9 | 9 | Бебих Виктор | Apex Racing | 1 | 10 |
10 | 10 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 5 | 6 |
Заезд 7 | 4 5 3 6 10 7 2 1 9 8 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Локтев Данил | КДПВГ | 8 | 3 |
2 | 2 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 7 | 4 |
3 | 3 | Ильницкий Данила | Диксодром | 3 | 8 |
4 | 4 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
5 | 5 | Клешнин Денис | Диксодром | 2 | 9 |
6 | 6 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 4 | 7 |
7 | 7 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 6 | 5 |
8 | 8 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 10 | 1 |
9 | 9 | Болотов Даниил | КДПВГ | 9 | 2 |
10 | 10 | Климов Степан | Диксодром | 5 | 6 |
Заезд 8 | 2 7 3 5 4 9 6 8 10 1 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
2 | 2 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 1 | 10 |
3 | 3 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 3 | 8 |
4 | 4 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 5 | 6 |
5 | 5 | Шуранова Арина | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
6 | 6 | Лунин Павел | Диксодром | 7 | 4 |
7 | 7 | Никитич Глеб | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
8 | 8 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 8 | 3 |
9 | 9 | Виленский Александр | Диксодром | 6 | 5 |
10 | 10 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
Заезд 9 | 4 1 7 2 9 6 8 3 10 5 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Назаренко Михаил | Диксодром | 2 | 9 |
2 | 2 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
3 | 3 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 8 | 3 |
4 | 4 | Гулев Владимир | Диксодром | 1 | 10 |
5 | 5 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
6 | 6 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
7 | 7 | Виленский Александр | Диксодром | 3 | 8 |
8 | 8 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 7 | 4 |
9 | 9 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 5 | 6 |
10 | 10 | Белов Владимир | Диксодром | 9 | 2 |
Заезд 10 | 5 1 7 9 4 3 2 10 6 8 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Шуранова Арина | KRC “Люблино” | 2 | 9 |
2 | 2 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 7 | 4 |
3 | 3 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
4 | 4 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 5 | 6 |
5 | 5 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 1 | 10 |
6 | 6 | Климов Степан | Диксодром | 9 | 2 |
7 | 7 | Болотов Даниил | КДПВГ | 3 | 8 |
8 | 8 | Экажев Роберт | Диксодром | 10 | 1 |
9 | 9 | Никитич Глеб | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
10 | 10 | Лунин Павел | Диксодром | 8 | 3 |
Заезд 11 | 2 5 4 9 3 1 6 8 10 7 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Клешнин Денис | Диксодром | 6 | 5 |
2 | 2 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
3 | 3 | Ильницкий Данила | Диксодром | 5 | 6 |
4 | 4 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 3 | 8 |
5 | 5 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
6 | 6 | Сергеев Даниил | Диксодром | 7 | 4 |
7 | 7 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 10 | 1 |
8 | 8 | Гущенко Антон | Диксодром | 8 | 3 |
9 | 9 | Чурилин Сергей | Диксодром | 4 | 7 |
10 | 10 | Бенца Фёдор | Диксодром | 9 | 2 |
Заезд 12 | 2 9 1 3 8 6 5 4 7 10 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 3 | 8 |
2 | 2 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 1 | 10 |
3 | 3 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
4 | 4 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
5 | 5 | Локтев Данил | КДПВГ | 7 | 4 |
6 | 6 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 6 | 5 |
7 | 7 | Бебих Виктор | Apex Racing | 9 | 2 |
8 | 8 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 5 | 6 |
9 | 9 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
10 | 10 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 10 | 1 |
Заезд 13 | 2 3 9 6 4 8 7 5 10 1 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Лунин Павел | Диксодром | 10 | 1 |
2 | 2 | Чурилин Сергей | Диксодром | 1 | 10 |
3 | 3 | Экажев Роберт | Диксодром | 2 | 9 |
4 | 4 | Виленский Александр | Диксодром | 5 | 6 |
5 | 5 | Климов Степан | Диксодром | 8 | 3 |
6 | 6 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
7 | 7 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 7 | 4 |
8 | 8 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
9 | 9 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 3 | 8 |
10 | 10 | Шуранова Арина | KRC “Люблино” | 9 | 2 |
Заезд 14 | 6 9 8 3 2 1 7 4 10 5 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Бенца Фёдор | Диксодром | 6 | 5 |
2 | 2 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 5 | 6 |
3 | 3 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
4 | 4 | Бебих Виктор | Apex Racing | 8 | 3 |
5 | 5 | Сергеев Даниил | Диксодром | 10 | 1 |
6 | 6 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 1 | 10 |
7 | 7 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 7 | 4 |
8 | 8 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 3 | 8 |
9 | 9 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 2 | 9 |
10 | 10 | Назаренко Михаил | Диксодром | 9 | 2 |
Заезд 15 | 1 2 5 9 3 7 4 6 8 10 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Белов Владимир | Диксодром | 1 | 10 |
2 | 2 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
3 | 3 | Гущенко Антон | Диксодром | 5 | 6 |
4 | 4 | Болотов Даниил | КДПВГ | 7 | 4 |
5 | 5 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 3 | 8 |
6 | 6 | Локтев Данил | КДПВГ | 8 | 3 |
7 | 7 | Гулев Владимир | Диксодром | 6 | 5 |
8 | 8 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 9 | 2 |
9 | 9 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
10 | 10 | Клешнин Денис | Диксодром | 10 | 1 |
Заезд 16 | 3 2 4 7 5 10 9 8 2 6 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 0 | 0 |
2 | 2 | Никитич Глеб | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
3 | 3 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
4 | 4 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 3 | 8 |
5 | 5 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 5 | 6 |
6 | 6 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
7 | 7 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
8 | 8 | Ильницкий Данила | Диксодром | 8 | 3 |
9 | 9 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 7 | 4 |
10 | 10 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
Leave A Comment