8 Этап 15 ДМС. Класс “Мастер”
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 34 | 30 |
| 2 | Чурилин Сергей | Диксодром | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 36 | 29 |
| 3 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 34 | 28 |
| 4 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 30 | 27 |
| 5 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 31 | 27 |
| 6 | Белов Владимир | Диксодром | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 28 | 26 |
| 7 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 28 | 25 |
| 8 | Гулев Владимир | Диксодром | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 29 | 24 |
| 9 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 24 |
| 10 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 27 | 24 |
| 11 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 29 | 24 |
| 12 | Шуранова Арина | KRC “Люблино” | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 25 | 23 |
| 13 | Бебих Виктор | Apex Racing | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 24 | 22 |
| 14 | Экажев Роберт | Диксодром | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 23 | 22 |
| 15 | Болотов Даниил | КДПВГ | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 | 24 | 22 |
| 16 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 |
| 17 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 |
| 18 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 25 | 20 |
| 19 | Виленский Александр | Диксодром | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 24 | 19 |
| 20 | Никитич Глеб | РСК “Марьино” | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 20 | 18 |
| 21 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 |
| 22 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 21 | 18 |
| 23 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 |
| 24 | Клешнин Денис | Диксодром | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 18 | 17 |
| 25 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| 26 | Гущенко Антон | Диксодром | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 18 | 17 |
| 27 | Ильницкий Данила | Диксодром | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 |
| 28 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 |
| 29 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 |
| 30 | Сергеев Даниил | Диксодром | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | 17 | 16 |
| 31 | Назаренко Михаил | Диксодром | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | 17 | 15 |
| 32 | Лунин Павел | Диксодром | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 16 | 15 |
| 33 | Климов Степан | Диксодром | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 17 | 15 |
| 34 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 |
| 35 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 |
| 36 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 10 | 3 | 8 | 9 | 4 | 14 | 13 |
| 37 | Бенца Фёдор | Диксодром | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 12 | 11 |
| 38 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 9 | 4 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 |
| 39 | Локтев Данил | КДПВГ | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 11 | 10 |


Leave A Comment