6 Этап Мастер Заезды
Заезд 1 | 5 4 2 7 1 6 8 10 9 3 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 5 | 6 |
2 | 2 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 3 | 8 |
3 | 3 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 10 | 1 |
4 | 4 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
5 | 5 | Экажев Роберт | Диксодром | 1 | 10 |
6 | 6 | Клешнин Денис | Диксодром | 6 | 5 |
7 | 7 | Писарев Никита | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
8 | 8 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 7 | 4 |
9 | 9 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
10 | 10 | Ильницкий Данила | Диксодром | 8 | 3 |
Заезд 2 | 2 7 5 1 3 10 6 8 9 4 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
2 | 2 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
3 | 3 | Климов Степан | Диксодром | 5 | 6 |
4 | 4 | Ильин Павел | КДПВГ | 10 | 1 |
5 | 5 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 3 | 8 |
6 | 6 | Апухтина Дарья | KRC “Люблино” | 7 | 4 |
7 | 7 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
8 | 8 | Бебих Виктор | Apex Racing | 8 | 3 |
9 | 9 | Белов Владимир | Диксодром | 9 | 2 |
10 | 10 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
Заезд 3 | 1 7 5 4 2 9 10 6 8 3 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Сергеев Даниил | Диксодром | 1 | 10 |
2 | 2 | Лунин Павел | Диксодром | 5 | 6 |
3 | 3 | Зарубин Никита | KRC “Люблино” | 10 | 1 |
4 | 4 | Назаренко Михаил | Диксодром | 4 | 7 |
5 | 5 | Бенца Фёдор | Диксодром | 3 | 8 |
6 | 6 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
7 | 7 | Гулёв Владимир | Диксодром | 2 | 9 |
8 | 8 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 9 | 2 |
9 | 9 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 6 | 5 |
10 | 10 | Виленский Александр | Диксодром | 7 | 4 |
Заезд 4 | 5 9 2 7 3 1 8 6 4 10 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Чурилин Сергей | Диксодром | 6 | 5 |
2 | 2 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 3 | 8 |
3 | 3 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 5 | 6 |
4 | 4 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 9 | 2 |
5 | 5 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 1 | 10 |
6 | 6 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
7 | 7 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
8 | 8 | Живов Максим | Взрослые Игры | 7 | 4 |
9 | 9 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
10 | 10 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
Заезд 5 | 1 9 2 5 4 6 7 3 8 10 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Виленский Александр | Диксодром | 1 | 10 |
2 | 2 | Белов Владимир | Диксодром | 3 | 8 |
3 | 3 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 8 | 3 |
4 | 4 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 5 | 6 |
5 | 5 | Апухтина Дарья | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
6 | 6 | Экажев Роберт | Диксодром | 6 | 5 |
7 | 7 | Назаренко Михаил | Диксодром | 7 | 4 |
8 | 8 | Климов Степан | Диксодром | 9 | 2 |
9 | 9 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 2 | 9 |
10 | 10 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 10 | 1 |
Заезд 6 | 6 3 5 10 4 9 8 7 2 1 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
2 | 2 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
3 | 3 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 2 | 9 |
4 | 4 | Гулёв Владимир | Диксодром | 5 | 6 |
5 | 5 | Клешнин Денис | Диксодром | 3 | 8 |
6 | 6 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 1 | 10 |
7 | 7 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 8 | 3 |
8 | 8 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 7 | 4 |
9 | 9 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
10 | 10 | Сергеев Даниил | Диксодром | 4 | 7 |
Заезд 7 | 4 6 10 2 1 7 8 5 9 3 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Ильницкий Данила | Диксодром | 5 | 6 |
2 | 2 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
3 | 3 | Бебих Виктор | Apex Racing | 10 | 1 |
4 | 4 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
5 | 5 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
6 | 6 | Бенца Фёдор | Диксодром | 2 | 9 |
7 | 7 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
8 | 8 | Зарубин Никита | KRC “Люблино” | 7 | 4 |
9 | 9 | Лунин Павел | Диксодром | 9 | 2 |
10 | 10 | Чурилин Сергей | Диксодром | 3 | 8 |
Заезд 8 | 2 4 1 9 6 8 5 10 3 7 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 3 | 8 |
2 | 2 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
3 | 3 | Живов Максим | Взрослые Игры | 9 | 2 |
4 | 4 | Писарев Никита | KRC “Люблино” | 2 | 9 |
5 | 5 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 7 | 4 |
6 | 6 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 5 | 6 |
7 | 7 | Ильин Павел | КДПВГ | 10 | 1 |
8 | 8 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
9 | 9 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
10 | 10 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 8 | 3 |
Заезд 9 | 1 4 6 7 8 2 10 5 3 9 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
2 | 2 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 6 | 5 |
3 | 3 | Бебих Виктор | Apex Racing | 9 | 2 |
4 | 4 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 2 | 9 |
5 | 5 | Виленский Александр | Диксодром | 8 | 3 |
6 | 6 | Чурилин Сергей | Диксодром | 3 | 8 |
7 | 7 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
8 | 8 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 5 | 6 |
9 | 9 | Ильин Павел | КДПВГ | 10 | 1 |
10 | 10 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 7 | 4 |
Заезд 10 | 4 7 8 2 10 3 9 6 1 5 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Апухтина Дарья | KRC “Люблино” | 9 | 2 |
2 | 2 | Писарев Никита | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
3 | 3 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 6 | 5 |
4 | 4 | Белов Владимир | Диксодром | 1 | 10 |
5 | 5 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
6 | 6 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
7 | 7 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 2 | 9 |
8 | 8 | Зарубин Никита | KRC “Люблино” | 3 | 8 |
9 | 9 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 7 | 4 |
10 | 10 | Экажев Роберт | Диксодром | 5 | 6 |
Заезд 11 | 4 2 5 1 10 3 6 8 9 7 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
2 | 2 | Гулёв Владимир | Диксодром | 2 | 9 |
3 | 3 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 6 | 5 |
4 | 4 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
5 | 5 | Ильницкий Данила | Диксодром | 3 | 8 |
6 | 6 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 7 | 4 |
7 | 7 | Лунин Павел | Диксодром | 10 | 1 |
8 | 8 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 8 | 3 |
9 | 9 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
10 | 10 | Бенца Фёдор | Диксодром | 5 | 6 |
Заезд 12 | 2 1 6 5 10 7 8 3 4 9 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Клешнин Денис | Диксодром | 2 | 9 |
2 | 2 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 1 | 10 |
3 | 3 | Живов Максим | Взрослые Игры | 8 | 3 |
4 | 4 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
5 | 5 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
6 | 6 | Сергеев Даниил | Диксодром | 3 | 8 |
7 | 7 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
8 | 8 | Климов Степан | Диксодром | 7 | 4 |
9 | 9 | Назаренко Михаил | Диксодром | 10 | 1 |
10 | 10 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 5 | 6 |
Заезд 13 | 1 4 8 3 5 10 9 7 2 6 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 1 | 10 |
2 | 2 | Ильин Павел | КДПВГ | 9 | 2 |
3 | 3 | Климов Степан | Диксодром | 4 | 7 |
4 | 4 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
5 | 5 | Воробьёв Дмитрий | РСК “Марьино” | 5 | 6 |
6 | 6 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
7 | 7 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
8 | 8 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 3 | 8 |
9 | 9 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 7 | 4 |
10 | 10 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 6 | 5 |
Заезд 14 | 1 3 4 5 9 6 8 10 2 7 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 1 | 10 |
2 | 2 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 9 | 2 |
3 | 3 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
4 | 4 | Лунин Павел | Диксодром | 3 | 8 |
5 | 5 | Чурилин Сергей | Диксодром | 4 | 7 |
6 | 6 | Виленский Александр | Диксодром | 6 | 5 |
7 | 7 | Белов Владимир | Диксодром | 10 | 1 |
8 | 8 | Живов Максим | Взрослые Игры | 7 | 4 |
9 | 9 | Гулёв Владимир | Диксодром | 5 | 6 |
10 | 10 | Клешнин Денис | Диксодром | 8 | 3 |
Заезд 15 | 1 5 4 9 7 6 8 10 2 3 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Экажев Роберт | Диксодром | 1 | 10 |
2 | 2 | Назаренко Михаил | Диксодром | 9 | 2 |
3 | 3 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 10 | 1 |
4 | 4 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 3 | 8 |
5 | 5 | Сергеев Даниил | Диксодром | 2 | 9 |
6 | 6 | Ильницкий Данила | Диксодром | 6 | 5 |
7 | 7 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 5 | 6 |
8 | 8 | Бебих Виктор | Apex Racing | 7 | 4 |
9 | 9 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 4 | 7 |
10 | 10 | Апухтина Дарья | KRC “Люблино” | 8 | 3 |
Заезд 16 | 1 7 4 5 6 9 8 10 2 3 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Бенца Фёдор | Диксодром | 1 | 10 |
2 | 2 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 9 | 2 |
3 | 3 | Зарубин Никита | KRC “Люблино” | 10 | 1 |
4 | 4 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 3 | 8 |
5 | 5 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 4 | 7 |
6 | 6 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 5 | 6 |
7 | 7 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 2 | 9 |
8 | 8 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 7 | 4 |
9 | 9 | Писарев Никита | KRC “Люблино” | 6 | 5 |
10 | 10 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 8 | 3 |
Leave A Comment