5 Этап Боец Заезды

Заезд 1 33 41 43 35 30 40 34 39 42 36 37
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 40 Сергеев Егор РШК “Пилот” 6 6
2 41 Воякин Андрей Диксодром 2 10
3 42 Латышев Иван Взрослые Игры 9 3
4 39 Лобов Михаил Диксодром 8 4
5 30 Курсанов Константин Лидер 5 7
6 37 Забудько Владислав Лидер 11 1
7 34 Сидорчев Владимир Диксодром 7 5
8 33 Ганин Егор Диксодром 1 11
9 43 Ливенцев Марк РСК “Марьино” 3 9
10 36 Латышев Михаил Взрослые Игры 10 2
11 35 Иванов Денис Диксодром 4 8
Заезд 2 39 32 42 38 30 43 36 40 35 37 0
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 42 Петров Данила РШК “Пилот” 3 9
2 39 Содыль Андрей РСК “Марьино” 1 11
3 36 Василенко Александр KRC “Люблино” 7 5
4 40 Шмырин Илья KRC “Люблино” 8 4
5 37 Рамзаев Максим РШК “Пилот” 10 2
6 30 Немцов Степан Взрослые Игры 5 7
7 38 Волосянкин Вячеслав РСК “Марьино” 4 8
8 43 Козин Борис РШК “Пилот” 6 6
9 32 Борисов Алексей Диксодром 2 10
10 35 Бочаров Михаил KRC “Люблино” 9 3
11 0 Mr. Nobody 11 0
Заезд 3 42 35 32 36 43 40 41 38 37 33 0
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 38 Жмуренко Денис ТимКарт 8 4
2 43 Переберин Михаил Диксодром 5 7
3 37 Габисиани Эдуард KRC “Люблино” 9 3
4 32 Кловак Стефан РШК “Пилот” 3 9
5 40 Клепиков Олег Диксодром 6 6
6 41 Вишневецкий Иван KRC “Люблино” 7 5
7 36 Кондратьев Глеб Взрослые Игры 4 8
8 35 Астапов Алексей РШК “Пилот” 2 10
9 33 Гуляев Артемий Диксодром 10 2
10 42 Косарев Артём РШК “Пилот” 1 11
11 0 Mr. Nobody 11 0
Заезд 4 39 42 34 35 38 43 33 30 36 32 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Mr. Nobody 11 0
2 38 Латышев Михаил Взрослые Игры 5 7
3 39 Ливенцев Марк РСК “Марьино” 1 11
4 33 Астапов Алексей РШК “Пилот” 7 5
5 34 Сидорчев Владимир Диксодром 3 9
6 42 Немцов Степан Взрослые Игры 2 10
7 30 Курсанов Константин Лидер 8 4
8 35 Кловак Стефан РШК “Пилот” 4 8
9 36 Габисиани Эдуард KRC “Люблино” 9 3
10 43 Переберин Михаил Диксодром 6 6
11 32 Жмуренко Денис ТимКарт 10 2
Заезд 5 42 43 38 35 33 32 39 40 36 30 41
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 35 Иванов Денис Диксодром 4 8
2 43 Косарев Артём РШК “Пилот” 2 10
3 32 Борисов Алексей Диксодром 6 6
4 41 Козин Борис РШК “Пилот” 11 1
5 38 Волосянкин Вячеслав РСК “Марьино” 3 9
6 30 Вишневецкий Иван KRC “Люблино” 10 2
7 40 Рамзаев Максим РШК “Пилот” 8 4
8 39 Лобов Михаил Диксодром 7 5
9 36 Василенко Александр KRC “Люблино” 9 3
10 42 Воякин Андрей Диксодром 1 11
11 33 Петров Данила РШК “Пилот” 5 7
Заезд 6 32 38 33 30 42 35 39 40 36 43 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Mr. Nobody 11 0
2 40 Бочаров Михаил KRC “Люблино” 8 4
3 32 Гуляев Артемий Диксодром 1 11
4 38 Ганин Егор Диксодром 2 10
5 35 Кондратьев Глеб Взрослые Игры 6 6
6 43 Забудько Владислав Лидер 10 2
7 39 Клепиков Олег Диксодром 7 5
8 30 Шмырин Илья KRC “Люблино” 4 8
9 36 Латышев Иван Взрослые Игры 9 3
10 33 Содыль Андрей РСК “Марьино” 3 9
11 42 Сергеев Егор РШК “Пилот” 5 7
Заезд 7 34 38 32 33 42 35 41 30 39 43 5
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 34 Волосянкин Вячеслав РСК “Марьино” 1 11
2 32 Астапов Алексей РШК “Пилот” 3 9
3 38 Гуляев Артемий Диксодром 2 10
4 35 Бочаров Михаил KRC “Люблино” 6 6
5 5 Mr. Nobody 11 0
6 39 Сергеев Егор РШК “Пилот” 9 3
7 42 Содыль Андрей РСК “Марьино” 5 7
8 41 Василенко Александр KRC “Люблино” 7 5
9 33 Лобов Михаил Диксодром 4 8
10 30 Курсанов Константин Лидер 8 4
11 43 Забудько Владислав Лидер 10 2
Заезд 8 30 32 35 40 33 43 34 39 42 37 38
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 37 Сидорчев Владимир Диксодром 10 2
2 40 Ганин Егор Диксодром 4 8
3 30 Борисов Алексей Диксодром 1 11
4 33 Латышев Михаил Взрослые Игры 5 7
5 32 Иванов Денис Диксодром 2 10
6 43 Петров Данила РШК “Пилот” 6 6
7 38 Воякин Андрей Диксодром 11 1
8 42 Габисиани Эдуард KRC “Люблино” 9 3
9 35 Кловак Стефан РШК “Пилот” 3 9
10 39 Рамзаев Максим РШК “Пилот” 8 4
11 34 Вишневецкий Иван KRC “Люблино” 7 5
Заезд 9 40 33 32 30 42 39 43 35 37 38 5
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 32 Кондратьев Глеб Взрослые Игры 3 9
2 37 Козин Борис РШК “Пилот” 9 3
3 39 Ливенцев Марк РСК “Марьино” 6 6
4 40 Косарев Артём РШК “Пилот” 1 11
5 5 Mr. Nobody 11 0
6 38 Жмуренко Денис ТимКарт 10 2
7 43 Переберин Михаил Диксодром 7 5
8 35 Латышев Иван Взрослые Игры 8 4
9 30 Шмырин Илья KRC “Люблино” 4 8
10 33 Клепиков Олег Диксодром 2 10
11 42 Немцов Степан Взрослые Игры 5 7
Заезд 10 33 38 32 30 36 42 41 37 34 43 7
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 34 Вишневецкий Иван KRC “Люблино” 9 3
2 41 Клепиков Олег Диксодром 7 5
3 30 Шмырин Илья KRC “Люблино” 4 8
4 36 Василенко Александр KRC “Люблино” 5 7
5 37 Переберин Михаил Диксодром 8 4
6 43 Сергеев Егор РШК “Пилот” 10 2
7 7 Mr. Nobody 11 0
8 42 Латышев Михаил Взрослые Игры 6 6
9 33 Гуляев Артемий Диксодром 1 11
10 32 Астапов Алексей РШК “Пилот” 3 9
11 38 Волосянкин Вячеслав РСК “Марьино” 2 10
Заезд 11 32 33 37 42 34 35 36 38 30 43 7
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 30 Забудько Владислав Лидер 9 3
2 38 Рамзаев Максим РШК “Пилот” 8 4
3 37 Кловак Стефан РШК “Пилот” 3 9
4 36 Латышев Иван Взрослые Игры 7 5
5 33 Содыль Андрей РСК “Марьино” 2 10
6 43 Жмуренко Денис ТимКарт 10 2
7 7 Mr. Nobody 11 0
8 35 Бочаров Михаил KRC “Люблино” 6 6
9 32 Борисов Алексей Диксодром 1 11
10 42 Козин Борис РШК “Пилот” 4 8
11 34 Сидорчев Владимир Диксодром 5 7
Заезд 12 42 34 40 35 30 37 43 33 41 39 32
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 37 Немцов Степан Взрослые Игры 6 6
2 32 Курсанов Константин Лидер 11 1
3 30 Лобов Михаил Диксодром 5 7
4 41 Габисиани Эдуард KRC “Люблино” 9 3
5 43 Воякин Андрей Диксодром 7 5
6 39 Петров Данила РШК “Пилот” 10 2
7 35 Иванов Денис Диксодром 4 8
8 42 Косарев Артём РШК “Пилот” 1 11
9 34 Ливенцев Марк РСК “Марьино” 2 10
10 40 Ганин Егор Диксодром 3 9
11 33 Кондратьев Глеб Взрослые Игры 8 4

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета