5 Этап 15 ДМС. Класс “Мастер”
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 43 | 35 |
| 2 | Белов Владимир | Диксодром | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 45 | 34 |
| 3 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 41 | 34 |
| 4 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 41 | 33 |
| 5 | Экажев Роберт | Диксодром | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 40 | 32 |
| 6 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 7 | 12 | 1 | 1 | 4 | 31 | 30 |
| 7 | Назаренко Михаил | Диксодром | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 37 | 30 |
| 8 | Климов Степан | Диксодром | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 37 | 30 |
| 9 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 39 | 30 |
| 10 | Бебих Виктор | Apex Racing | 4 | 1 | 7 | 9 | 4 | 31 | 27 |
| 11 | Коцоев Георгий | Диксодром | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 33 | 27 |
| 12 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 29 | 26 |
| 13 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 7 | 4 | 12 | 2 | 4 | 27 | 26 |
| 14 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 28 | 26 |
| 15 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 29 | 25 |
| 16 | Клешнин Денис | Диксодром | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 25 | 24 |
| 17 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 | 27 | 24 |
| 18 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 29 | 24 |
| 19 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 26 | 23 |
| 20 | Бенца Фёдор | Диксодром | 5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 24 | 22 |
| 21 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 24 | 21 |
| 22 | Виленский Александр | Диксодром | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 25 | 21 |
| 23 | Никитич Глеб | РСК “Марьино” | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 23 | 20 |
| 24 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 2 | 9 | 9 | 11 | 4 | 21 | 19 |
| 25 | Апухтина Дарья | KRC “Люблино” | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 22 | 19 |
| 26 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 23 | 19 |
| 27 | Писарев Никита | KRC “Люблино” | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 21 | 18 |
| 28 | Лунин Павел | Диксодром | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 |
| 29 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 |
| 30 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 11 | 8 | 8 | 7 | 4 | 18 | 16 |
| 31 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 11 | 8 | 10 | 8 | 4 | 15 | 13 |
| 32 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 9 | 11 | 9 | 12 | 4 | 11 | 10 |
| 33 | Ищенко Денис | РСК “Марьино” | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 11 | 9 |
| 34 | Ильницкий Данила | Диксодром | 12 | 8 | 11 | 11 | 4 | 10 | 9 |
| 35 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 9 | 10 | 12 | 12 | 4 | 9 | 8 |


Leave A Comment