5 Этап 15 ДМС. Класс “Боец”
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
1 | Косарев Артём | РШК “Пилот” | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 43 | 33 |
2 | Борисов Алексей | Диксодром | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 38 | 32 |
3 | Гуляев Артемий | Диксодром | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 | 32 |
4 | Волосянкин Вячеслав | РСК “Марьино” | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 30 |
5 | Ганин Егор | Диксодром | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 38 | 30 |
6 | Содыль Андрей | РСК “Марьино” | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 37 | 30 |
7 | Ливенцев Марк | РСК “Марьино” | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 36 | 30 |
8 | Астапов Алексей | РШК “Пилот” | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 33 | 28 |
9 | Кловак Стефан | РШК “Пилот” | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 27 |
10 | Воякин Андрей | Диксодром | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 27 | 26 |
11 | Иванов Денис | Диксодром | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 26 |
12 | Немцов Степан | Взрослые Игры | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 30 | 24 |
13 | Шмырин Илья | KRC “Люблино” | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 24 |
14 | Кондратьев Глеб | Взрослые Игры | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 27 | 23 |
15 | Петров Данила | РШК “Пилот” | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 24 | 22 |
16 | Клепиков Олег | Диксодром | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 26 | 21 |
17 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 23 | 21 |
18 | Лобов Михаил | Диксодром | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 24 | 20 |
19 | Латышев Михаил | Взрослые Игры | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 22 | 20 |
20 | Переберин Михаил | Диксодром | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 22 | 18 |
21 | Козин Борис | РШК “Пилот” | 6 | 11 | 9 | 4 | 4 | 18 | 17 |
22 | Василенко Александр | KRC “Люблино” | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 20 | 17 |
23 | Сергеев Егор | РШК “Пилот” | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 18 | 16 |
24 | Бочаров Михаил | KRC “Люблино” | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 |
25 | Курсанов Константин | Лидер | 5 | 8 | 8 | 11 | 4 | 16 | 15 |
26 | Вишневецкий Иван | KRC “Люблино” | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 15 | 13 |
27 | Латышев Иван | Взрослые Игры | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 15 | 12 |
28 | Рамзаев Максим | РШК “Пилот” | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 14 | 12 |
29 | Габисиани Эдуард | KRC “Люблино” | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 12 | 9 |
30 | Жмуренко Денис | ТимКарт | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 8 |
31 | Забудько Владислав | Лидер | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 |
Leave A Comment