4 Этап 16 ДМС. Класс “Пятерка”-заезды
Заезд 1 | 42 32 30 39 33 40 38 41 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 32 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 2 | 7 |
2 | 42 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 1 | 8 |
3 | 39 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 4 | 5 |
4 | 33 | Шипицин Константин | Диксодром | 5 | 4 |
5 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 7 | 2 |
6 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 3 | 6 |
7 | 40 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 6 | 3 |
8 | 41 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 8 | 1 |
Заезд 2 | 33 40 37 38 36 43 30 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 30 | Чудайкин Максим | KRC | 7 | 2 |
2 | 36 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 5 | 4 |
3 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 1 | 8 |
4 | 38 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 4 | 5 |
5 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 6 | 3 |
6 | 40 | Рыкунов Данила | KRC | 2 | 7 |
7 | 37 | Павлов Егор | Диксодром | 3 | 6 |
8 | 0 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |
Заезд 3 | 37 33 40 42 39 36 38 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 0 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |
2 | 40 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 3 | 6 |
3 | 37 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 8 |
4 | 36 | Ботов Матвей | Форсаж | 6 | 3 |
5 | 33 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 2 | 7 |
6 | 42 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 4 | 5 |
7 | 39 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 5 | 4 |
8 | 38 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 7 | 2 |
Заезд 4 | 30 37 33 43 42 34 41 36 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 36 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 8 | 1 |
2 | 37 | Павлов Егор | Диксодром | 2 | 7 |
3 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 1 | 8 |
4 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 4 | 5 |
5 | 42 | Шипицин Константин | Диксодром | 5 | 4 |
6 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 3 | 6 |
7 | 34 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 6 | 3 |
8 | 41 | Чудайкин Максим | KRC | 7 | 2 |
Заезд 5 | 37 42 32 39 40 38 41 36 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 42 | Шабанов Глеб | Диксодром | 2 | 7 |
2 | 40 | Рыкунов Данила | KRC | 5 | 4 |
3 | 37 | Павлов Егор | Диксодром | 1 | 8 |
4 | 41 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 7 | 2 |
5 | 32 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 3 | 6 |
6 | 36 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 8 | 1 |
7 | 39 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 4 | 5 |
8 | 38 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 6 | 3 |
Заезд 6 | 30 43 39 38 42 41 33 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 4 | 5 |
2 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 1 | 8 |
3 | 43 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 2 | 7 |
4 | 0 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |
5 | 41 | Чудайкин Максим | KRC | 6 | 3 |
6 | 39 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 3 | 6 |
7 | 42 | Шевчук Сергей | Диксодром | 5 | 4 |
8 | 33 | Шипицин Константин | Диксодром | 7 | 2 |
Заезд 7 | 40 36 42 38 37 33 32 41 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 33 | Шипицин Константин | Диксодром | 6 | 3 |
2 | 40 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 1 | 8 |
3 | 36 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 2 | 7 |
4 | 32 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 7 | 2 |
5 | 41 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 8 | 1 |
6 | 42 | Павлов Егор | Диксодром | 3 | 6 |
7 | 37 | Рыкунов Данила | KRC | 5 | 4 |
8 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 4 | 5 |
Заезд 8 | 41 33 30 39 38 42 43 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 38 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 5 | 4 |
2 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 2 | 7 |
3 | 39 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 4 | 5 |
4 | 43 | Чудайкин Максим | KRC | 7 | 2 |
5 | 0 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |
6 | 41 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 1 | 8 |
7 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 3 | 6 |
8 | 42 | Шабанов Глеб | Диксодром | 6 | 3 |
Leave A Comment