4 Этап 15 ДМС. Класс “Мастер”
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Гулёв Владимир | Диксодром | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 40 | 32 |
| 2 | Сергеев Даниил | Диксодром | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 39 | 31 |
| 3 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 37 | 30 |
| 4 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 38 | 30 |
| 5 | Никитич Глеб | РСК “Марьино” | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 38 | 30 |
| 6 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 37 | 29 |
| 7 | Экажев Роберт | Диксодром | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 35 | 29 |
| 8 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 36 | 29 |
| 9 | Белов Владимир | Диксодром | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 33 | 28 |
| 10 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 29 | 27 |
| 11 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 31 | 27 |
| 12 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 31 | 26 |
| 13 | Колтышев Иван | Взрослые игры | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 29 | 24 |
| 14 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 26 | 23 |
| 15 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 27 | 22 |
| 16 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 23 | 22 |
| 17 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 23 | 21 |
| 18 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 |
| 19 | Назаренко Михаил | Диксодром | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 |
| 20 | Чурилин Сергей | Диксодром | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 |
| 21 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 |
| 22 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 18 | 16 |
| 23 | Клешнин Денис | Диксодром | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 18 | 15 |
| 24 | Бебих Виктор | Apex Racing | 4 | 11 | 10 | 9 | 4 | 14 | 13 |
| 25 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 16 | 13 |
| 26 | Лунин Павел | Диксодром | 6 | 9 | 9 | 9 | 4 | 15 | 12 |
| 27 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | 13 | 11 |
| 28 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 11 | 10 |
| 29 | Савочкин Антон | РСК “Марьино” | 10 | 7 | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 |
| 30 | Климов Олег | Диксодром | 8 | 10 | 9 | 10 | 4 | 11 | 9 |
| 31 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 11 | 7 | 11 | 10 | 4 | 9 | 8 |
| 32 | Антонов Артём | Apex Racing | 9 | 11 | 11 | 8 | 4 | 9 | 8 |


Leave A Comment