4 Этап 15 ДМС. Класс “Боец”
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Иванов Денис | Диксодром | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 38 | 35 |
| 2 | Ганин Егор | Диксодром | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 41 | 34 |
| 3 | Косарев Артём | РШК “Пилот” | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 44 | 34 |
| 4 | Кондратьев Глеб | Взрослые Игры | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 37 | 34 |
| 5 | Борисов Алексей | Диксодром | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 41 | 33 |
| 6 | Волосянкин Вячеслав | РСК “Марьино” | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 38 | 33 |
| 7 | Захаров Роман | Диксодром | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 39 | 32 |
| 8 | Воякин Андрей | Диксодром | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40 | 31 |
| 9 | Ливенцев Марк | РСК “Марьино” | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 38 | 29 |
| 10 | Немцов Степан | Взрослые Игры | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 29 |
| 11 | Астапов Алексей | РШК “Пилот” | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 29 |
| 12 | Шмырин Илья | KRC “Люблино” | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 33 | 28 |
| 13 | Содыль Андрей | РСК “Марьино” | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 34 | 27 |
| 14 | Козин Борис | РШК “Пилот” | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 32 | 27 |
| 15 | Кловак Стефан | РШК “Пилот” | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 29 | 25 |
| 16 | Рамзаев Максим | РШК “Пилот” | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 29 | 25 |
| 17 | Желтов Владислав | РСК “Марьино” | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 32 | 25 |
| 18 | Гуляев Артемий | Диксодром | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 27 | 25 |
| 19 | Засимов Владислав | РСК “Марьино” | 4 | 7 | 6 | 11 | 4 | 24 | 22 |
| 20 | Сергеев Егор | РШК “Пилот” | 11 | 5 | 9 | 4 | 4 | 23 | 21 |
| 21 | Бочаров Михаил | KRC “Люблино” | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 23 | 20 |
| 22 | Елисеев Олег | Диксодром | 9 | 8 | 11 | 3 | 4 | 21 | 19 |
| 23 | Альбицкий Артемий | KRC “Люблино” | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 21 | 18 |
| 24 | Переберин Михаил | Диксодром | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 20 | 17 |
| 25 | Петров Данила | РШК “Пилот” | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 21 | 17 |
| 26 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | 8 | 10 | 11 | 4 | 18 | 16 |
| 27 | Василенко Александр | KRC “Люблино” | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 18 | 15 |
| 28 | Хайрулин Алим | KRC “Люблино” | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | 17 | 14 |
| 29 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 10 | 11 | 8 | 7 | 4 | 16 | 14 |
| 30 | Вишневецкий Иван | KRC “Люблино” | 9 | 6 | 11 | 12 | 4 | 14 | 13 |
| 31 | Штенцов Максим | ТимКарт | 8 | 12 | 11 | 7 | 4 | 14 | 13 |
| 32 | Лобов Михаил | Диксодром | 11 | 11 | 7 | 9 | 4 | 14 | 12 |
| 33 | Габисиани Эдуард | KRC “Люблино” | 11 | 10 | 9 | 10 | 4 | 12 | 10 |
| 34 | Жмуренко Денис | ТимКарт | 12 | 8 | 12 | 11 | 4 | 9 | 8 |


Leave A Comment