2 Этап 16 ДМС. Класс “Пятерка” – заезды
Заезд 1 | 30 37 38 35 40 33 36 39 34 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 35 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
2 | 40 | Чудайкин Максим | KRC | 5 | 5 |
3 | 36 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 7 | 3 |
4 | 34 | Шипицин Константин | Диксодром | 9 | 1 |
5 | 39 | Левандовский Влад | Apex Racing | 8 | 2 |
6 | 37 | Павлов Егор | Диксодром | 2 | 8 |
7 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 3 | 7 |
8 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 6 | 4 |
9 | 30 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 9 |
Заезд 2 | 30 43 40 42 38 41 37 36 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 2 | 8 |
2 | 37 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
3 | 36 | Шершульский-Носов Глеб | РСК “Марьино” | 8 | 2 |
4 | 41 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 6 | 4 |
5 | 42 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
6 | 40 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
7 | 38 | Иванченко Константин | Диксодром | 5 | 5 |
8 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 1 | 9 |
9 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
Заезд 3 | 30 40 41 37 38 36 34 31 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
2 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 1 | 9 |
3 | 41 | Ботов Матвей | Форсаж | 3 | 7 |
4 | 40 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
5 | 34 | Левандовский Влад | Apex Racing | 7 | 3 |
6 | 37 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 4 | 6 |
7 | 31 | Шершульский-Носов Глеб | РСК “Марьино” | 8 | 2 |
8 | 36 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
9 | 38 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
Заезд 4 | 30 37 38 32 40 42 35 36 33 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 30 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 9 |
2 | 32 | Шевчук Сергей | Диксодром | 4 | 6 |
3 | 35 | Иванченко Константин | Диксодром | 7 | 3 |
4 | 37 | Павлов Егор | Диксодром | 2 | 8 |
5 | 38 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
6 | 33 | Шипицин Константин | Диксодром | 9 | 1 |
7 | 36 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 8 | 2 |
8 | 40 | Чудайкин Максим | KRC | 5 | 5 |
9 | 42 | Шабанов Глеб | Диксодром | 6 | 4 |
Заезд 5 | 30 33 38 41 43 32 40 37 36 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 32 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
2 | 41 | Ботов Матвей | Форсаж | 4 | 6 |
3 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 2 | 8 |
4 | 30 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 9 |
5 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 5 | 5 |
6 | 40 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
7 | 36 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 9 | 1 |
8 | 37 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 8 | 2 |
9 | 38 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
Заезд 6 | 30 39 35 33 38 37 36 31 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 39 | Павлов Егор | Диксодром | 2 | 8 |
2 | 38 | Иванченко Константин | Диксодром | 5 | 5 |
3 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 1 | 9 |
4 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
5 | 35 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
6 | 33 | Чудайкин Максим | KRC | 4 | 6 |
7 | 36 | Шершульский-Носов Глеб | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
8 | 31 | Шипицин Константин | Диксодром | 8 | 2 |
9 | 37 | Левандовский Влад | Apex Racing | 6 | 4 |
Заезд 7 | 30 38 33 36 43 34 35 31 39 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 39 | Левандовский Влад | Apex Racing | 9 | 1 |
2 | 31 | Шипицин Константин | Диксодром | 8 | 2 |
3 | 34 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 6 | 4 |
4 | 36 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
5 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 5 | 5 |
6 | 30 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 9 |
7 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 3 | 7 |
8 | 35 | Иванченко Константин | Диксодром | 7 | 3 |
9 | 38 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
Заезд 8 | 30 41 42 38 37 35 33 36 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 42 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
2 | 41 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 2 | 8 |
3 | 36 | Шершульский-Носов Глеб | РСК “Марьино” | 8 | 2 |
4 | 33 | Чудайкин Максим | KRC | 7 | 3 |
5 | 35 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
6 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
7 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 1 | 9 |
8 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 4 | 6 |
9 | 37 | Павлов Егор | Диксодром | 5 | 5 |
Leave A Comment