2 Этап 15 ДМС. Класс “Мастер”
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Колтышев Иван | Взрослые игры | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 42 | 32 |
| 2 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 39 | 32 |
| 3 | Сергеев Даниил | Диксодром | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 39 | 31 |
| 4 | Экажев Роберт | Диксодром | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 39 | 31 |
| 5 | Нерознак Максим | РШК “Пилот” | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 35 | 31 |
| 6 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 37 | 30 |
| 7 | Бебих Виктор | Apex Racing | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 32 | 28 |
| 8 | Гулёв Владимир | Диксодром | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 32 | 28 |
| 9 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 28 |
| 10 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | 28 |
| 11 | Клешнин Денис | Диксодром | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 32 | 27 |
| 12 | Назаренко Михаил | Диксодром | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 34 | 27 |
| 13 | Белов Владимир | Диксодром | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 27 | 26 |
| 14 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 33 | 26 |
| 15 | Виленский Александр | Диксодром | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 31 | 26 |
| 16 | Волков Артём | РШК “Пилот” | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 30 | 25 |
| 17 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 27 | 25 |
| 18 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 5 | 4 | 2 | 9 | 4 | 28 | 25 |
| 19 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 28 | 24 |
| 20 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 27 | 24 |
| 21 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 31 | 24 |
| 22 | Лунин Павел | Диксодром | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 26 | 23 |
| 23 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 4 | 8 | 11 | 1 | 4 | 24 | 23 |
| 24 | Писарев Никита | KRC “Люблино” | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 28 | 23 |
| 25 | Апухтина Дарья | KRC “Люблино” | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 27 | 23 |
| 26 | Скакун Иван | РШК “Пилот” | 10 | 1 | 3 | 11 | 4 | 23 | 22 |
| 27 | Никитич Глеб | РСК “Марьино” | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 25 | 22 |
| 28 | Чурилин Сергей | Диксодром | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 26 | 21 |
| 29 | Коцоев Георгий | Диксодром | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 |
| 30 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 24 | 21 |
| 31 | Амбарцумов Ричард | РШК “Пилот” | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 22 | 21 |
| 32 | Бенца Фёдор | Диксодром | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 25 | 21 |
| 33 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 23 | 20 |
| 34 | Блохин Ян | Диксодром | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 25 | 20 |
| 35 | Антонов Артём | Apex Racing | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 22 | 19 |
| 36 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 21 | 19 |
| 37 | Ловчев Иван | РШК “Пилот” | 6 | 11 | 10 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| 38 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 19 | 17 |
| 39 | Болгов Сергей | РШК “Пилот” | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 21 | 17 |
| 40 | Климов Степан | Диксодром | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 20 | 17 |
| 41 | Оганесян Давид | РСК “Марьино” | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 20 | 17 |
| 42 | Гущенко Антон | Диксодром | 3 | 10 | 7 | 11 | 4 | 17 | 16 |
| 43 | Святик Максим | Диксодром | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 18 | 16 |
| 44 | Дмитриев Андрей | Диксодром | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 |
| 45 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 17 | 14 |
| 46 | Ищенко Денис | РСК “Марьино” | 11 | 8 | 6 | 10 | 4 | 13 | 12 |
| 47 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 6 | 9 | 10 | 9 | 4 | 14 | 12 |
| 48 | Зарубин Никита | KRC “Люблино” | 10 | 11 | 5 | 10 | 4 | 12 | 11 |
| 49 | Ковалев Сергей | Диксодром | 10 | 7 | 10 | 8 | 4 | 13 | 11 |
| 50 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 11 | 9 | 7 | 10 | 4 | 11 | 10 |
| 51 | Быков Владислав | Диксодром | 10 | 8 | 11 | 9 | 4 | 10 | 9 |
| 52 | Беляков Александр | KRC “Люблино” | 11 | 7 | 10 | 11 | 4 | 9 | 8 |
| 53 | Чукаев Владимир | Диксодром | 10 | 11 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 |


Leave A Comment