2 Этап 15 ДМС. Класс “Боец”
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
1 | Иванов Денис | Диксодром | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 37 | 29 |
2 | Волосянкин Вячеслав | РСК “Марьино” | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 36 | 29 |
3 | Переберин Михаил | Диксодром | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 29 |
4 | Борисов Алексей | Диксодром | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 34 | 28 |
5 | Воякин Андрей | Диксодром | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 30 | 28 |
6 | Ганин Егор | Диксодром | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 29 | 27 |
7 | Астапов Алексей | РШК “Пилот” | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 26 |
8 | Кондратьев Глеб | Взрослые Игры | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 26 |
9 | Петров Данила | РШК “Пилот” | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 29 | 26 |
10 | Латышев Михаил | Взрослые Игры | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 30 | 24 |
11 | Лобов Михаил | Диксодром | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 30 | 24 |
12 | Сергеев Егор | РШК “Пилот” | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 23 |
13 | Темешова Влада | РСК “Марьино” | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 25 | 22 |
14 | Немцов Степан | Взрослые Игры | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 25 | 22 |
15 | Клепиков Олег | Диксодром | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26 | 22 |
16 | Шмырин Илья | KRC “Люблино” | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 24 | 22 |
17 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 22 |
18 | Бутько Глеб | РШК “Пилот” | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 22 | 21 |
19 | Рамзаев Максим | РШК “Пилот” | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 27 | 21 |
20 | Косарев Артём | РШК “Пилот” | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 22 | 19 |
21 | Ермольчик Валерий | Диксодром | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 22 | 19 |
22 | Козин Борис | РШК “Пилот” | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 | 18 |
23 | Елисеев Олег | Диксодром | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 |
24 | Засимов Владислав | РСК “Марьино” | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 21 | 18 |
25 | Бочаров Михаил | KRC “Люблино” | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 19 | 17 |
26 | Вишневецкий Иван | KRC “Люблино” | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 |
27 | Штенцов Максим | ТимКарт | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 19 | 16 |
28 | Латышев Иван | Взрослые Игры | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 | 18 | 16 |
29 | Гуляев Артемий | Диксодром | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 |
30 | Кловак Стефан | РШК “Пилот” | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 14 | 13 |
31 | Ливенцев Дмитрий | РСК “Марьино” | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 15 | 13 |
32 | Потапов Андрей | РШК “Пилот” | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 15 | 13 |
33 | Альбицкий Артемий | KRC “Люблино” | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 15 | 13 |
34 | Габисиани Эдуард | KRC “Люблино” | 9 | 10 | 6 | 6 | 4 | 13 | 12 |
35 | Василенко Александр | KRC “Люблино” | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 14 | 12 |
36 | Жмуренко Денис | ТимКарт | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 |
37 | Матвеев Аркадий | Диксодром | 8 | 9 | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 |
38 | Коваленко Алина | Диксодром | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 |
Leave A Comment