15 ДМС Командный зачет 9 Этап Старшая группа
| Командный зачет Старшая группа | |||||||||
| Место | Класс Мастер | Сумма | Класс СуперЛига | Сумма | ИТОГ | ||||
| Лучшие Участники | КЛУБ | Очки | Лучшие Участники | КЛУБ | Очки | ||||
| 1 | Сергеев Даниил | Диксодром | 34 | 97 | Лисин Кирилл | Диксодром | 30 | 84 | 181 |
| Белов Владимир | 32 | Бобко Сергей | 28 | ||||||
| Гулев Владимир | 31 | Плоткин Дмитрий | 26 | ||||||
| 2 | Белов Михаэль | РСК Марьино | 34 | 100 | Алексеев Алексей | РСК Марьино | 26 | 67 | 167 |
| Вяльсов Михаил | 33 | Литвинов Иван | 22 | ||||||
| Заславец Виталий | 33 | Зарубин Николай | 19 | ||||||
| 3 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 31 | 84 | Несов Алексей | Взрослые Игры | 29 | 78 | 162 |
| Хлопов Матвей | 27 | Монид Денис | 25 | ||||||
| Живов Максим | 26 | Удовин Илья | 24 | ||||||
| 4 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 11 | 33 | Иовлев Пётр | КДПВГ | 18 | 28 | 61 |
| Локтев Данил | 11 | Бугаев Семён | 6 | ||||||
| Солнцев Михаил | 11 | Лобус Анна | 4 | ||||||
| 5 | Пименов Егор | Пилот | 30 | 30 | Фаддеев Никита | Пилот | 27 | 27 | 57 |
| 6 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 20 | 52 | KRC Люблино | 0 | 52 | ||
| Шуранова Арина | 16 | ||||||||
| Савченков Егор | 16 | ||||||||
| 7 | Бебих Виктор | Apex Racing | 17 | 17 | Apex Racing | 0 | 17 | ||
| 8 | ТимКарт | 0 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 14 | 14 | 14 | ||


Leave A Comment