11 Этап 16 ДМС. Класс “Пятерка” – заезды
Заезд 1 | 34 42 43 31 38 41 40 33 37 36 30 35 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 41 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 6 | 7 |
2 | 31 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 4 | 9 |
3 | 36 | Блинков Данила | KRC | 10 | 3 |
4 | 43 | Саакянц Артур | KRC | 3 | 10 |
5 | 35 | Корепанова Ольга | Форсаж | 12 | 1 |
6 | 37 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 9 | 4 |
7 | 34 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 1 | 12 |
8 | 42 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 2 | 11 |
9 | 40 | Рыкунов Данила | KRC | 7 | 6 |
10 | 38 | Павлов Егор | Диксодром | 5 | 8 |
11 | 33 | Чудайкин Максим | KRC | 8 | 5 |
12 | 30 | Шевчук Сергей | Диксодром | 11 | 2 |
Заезд 2 | 40 36 42 39 31 38 33 41 30 34 43 37 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 36 | Шевчук Сергей | Диксодром | 2 | 11 |
2 | 43 | Чудайкин Максим | KRC | 11 | 2 |
3 | 39 | Павлов Егор | Диксодром | 4 | 9 |
4 | 40 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 12 |
5 | 31 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 5 | 8 |
6 | 41 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 8 | 5 |
7 | 38 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 6 | 7 |
8 | 34 | Корепанова Ольга | Форсаж | 10 | 3 |
9 | 42 | Саакянц Артур | KRC | 3 | 10 |
10 | 30 | Блинков Данила | KRC | 9 | 4 |
11 | 33 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 7 | 6 |
12 | 37 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 12 | 1 |
Заезд 3 | 34 31 40 43 41 33 36 39 30 42 38 37 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 41 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 5 | 8 |
2 | 34 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 1 | 12 |
3 | 40 | Рыкунов Данила | KRC | 3 | 10 |
4 | 31 | Павлов Егор | Диксодром | 2 | 11 |
5 | 39 | Чудайкин Максим | KRC | 8 | 5 |
6 | 43 | Шевчук Сергей | Диксодром | 4 | 9 |
7 | 42 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 10 | 3 |
8 | 33 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 6 | 7 |
9 | 36 | Блинков Данила | KRC | 7 | 6 |
10 | 30 | Саакянц Артур | KRC | 9 | 4 |
11 | 38 | Корепанова Ольга | Форсаж | 11 | 2 |
12 | 37 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 12 | 1 |
Заезд 4 | 35 31 43 42 33 40 36 38 34 39 41 32 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 35 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 1 | 12 |
2 | 41 | Корепанова Ольга | Форсаж | 11 | 2 |
3 | 43 | Саакянц Артур | KRC | 3 | 10 |
4 | 40 | Блинков Данила | KRC | 6 | 7 |
5 | 32 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 12 | 1 |
6 | 42 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 4 | 9 |
7 | 36 | Шевчук Сергей | Диксодром | 7 | 6 |
8 | 39 | Чудайкин Максим | KRC | 10 | 3 |
9 | 33 | Павлов Егор | Диксодром | 5 | 8 |
10 | 31 | Рыкунов Данила | KRC | 2 | 11 |
11 | 34 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 9 | 4 |
12 | 38 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 8 | 5 |
Leave A Comment