11 Этап 15 ДМС. Класс “Мастер”
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
1 | Экажев Роберт | Диксодром | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 46 | 35 |
2 | Вяльсов Михаил | РСК “Марьино” | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 38 | 34 |
3 | Сергеев Даниил | Диксодром | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 44 | 34 |
4 | Бенца Фёдор | Диксодром | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 37 | 33 |
5 | Заславец Виталий | РСК “Марьино” | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 37 | 33 |
6 | Пименов Егор | РШК “Пилот” | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 40 | 31 |
7 | Климов Олег | Диксодром | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 36 | 31 |
8 | Ковалевич Дмитрий | РСК “Марьино” | 5 | 3 | 9 | 1 | 4 | 34 | 30 |
9 | Гулёв Владимир | Диксодром | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 37 | 29 |
10 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 35 | 29 |
11 | Хлопов Матвей | Взрослые Игры | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 | 29 |
12 | Зудин Кирилл | KRC “Люблино” | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 33 | 28 |
13 | Бебих Виктор | Apex Racing | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 30 | 27 |
14 | Виленский Александр | Диксодром | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 32 | 27 |
15 | Ковалев Даниил | Диксодром | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 32 | 27 |
16 | Живов Максим | Взрослые Игры | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 30 | 26 |
17 | Белов Владимир | Диксодром | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 32 | 26 |
18 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 7 | 4 | 10 | 2 | 4 | 29 | 26 |
19 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 28 | 26 |
20 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 30 | 26 |
21 | Святик Максим | Диксодром | 11 | 2 | 6 | 6 | 4 | 27 | 25 |
22 | Чурилин Сергей | Диксодром | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 30 | 25 |
23 | Выприцкий Кирилл | Взрослые Игры | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 29 | 25 |
24 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 28 | 24 |
25 | Климов Степан | Диксодром | 7 | 2 | 7 | 9 | 4 | 27 | 23 |
26 | Дворягин Александр | РСК “Марьино” | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 28 | 23 |
27 | Ранков Никита | КДПВГ | 12 | 4 | 4 | 8 | 4 | 24 | 23 |
28 | Клешнин Денис | Диксодром | 11 | 2 | 5 | 10 | 4 | 24 | 22 |
29 | Вяткин Дмитрий | KRC “Люблино” | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 24 | 21 |
30 | Ильницкий Данила | Диксодром | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 22 | 20 |
31 | Белов Михаэль | РСК “Марьино” | 5 | 12 | 8 | 6 | 4 | 21 | 20 |
32 | Апухтина Дарья | KRC “Люблино” | 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 21 | 19 |
33 | Степанов Тимофей | KRC “Люблино” | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 24 | 19 |
34 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 22 | 19 |
35 | Бондарев Виктор | KRC “Люблино” | 6 | 7 | 7 | 11 | 4 | 21 | 19 |
36 | Коцоев Георгий | Диксодром | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 21 | 18 |
37 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 10 | 9 | 3 | 9 | 4 | 21 | 18 |
38 | Лунин Павел | Диксодром | 8 | 5 | 8 | 11 | 4 | 20 | 18 |
39 | Назаренко Михаил | Диксодром | 1 | 11 | 11 | 10 | 4 | 19 | 17 |
40 | Гущенко Антон | Диксодром | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 19 | 16 |
41 | Савченков Егор | KRC “Люблино” | 9 | 6 | 9 | 10 | 4 | 18 | 15 |
42 | Шуранова Арина | KRC “Люблино” | 9 | 11 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 |
43 | Захаренко Даниил | КДПВГ | 6 | 10 | 11 | 11 | 4 | 14 | 12 |
44 | Локтев Данил | КДПВГ | 11 | 8 | 12 | 12 | 4 | 9 | 8 |
45 | Болотов Даниил | КДПВГ | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 9 | 7 |
Leave A Comment