10 Этап Боец заезды
Заезд 1 | 4 12 1 11 10 2 7 3 5 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 7 | Штенцов Максим | ТимКарт | 7 | 3 |
2 | 3 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 8 | 2 |
3 | 10 | Волосянкин Вячеслав | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
4 | 5 | Габисиани Эдуард | KRC “Люблино” | 9 | 1 |
5 | 2 | Борисов Алексей | Диксодром | 6 | 4 |
6 | 4 | Шмырин Илья | KRC “Люблино” | 1 | 9 |
7 | 12 | Василенко Александр | KRC “Люблино” | 2 | 8 |
8 | 11 | Елисеев Олег | Диксодром | 4 | 6 |
9 | 1 | Рамзаев Максим | РШК “Пилот” | 3 | 7 |
Заезд 2 | 7 11 4 6 8 10 2 9 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 7 | Иванов Денис | Диксодром | 1 | 9 |
2 | 6 | Захаров Роман | Диксодром | 4 | 6 |
3 | 8 | Кловак Стефан | РШК “Пилот” | 5 | 5 |
4 | 10 | Бочаров Михаил | KRC “Люблино” | 6 | 4 |
5 | 4 | Косарев Артём | РШК “Пилот” | 3 | 7 |
6 | 11 | Ганин Егор | Диксодром | 2 | 8 |
7 | 9 | Жмуренко Денис | ТимКарт | 8 | 2 |
8 | 2 | Лобов Михаил | Диксодром | 7 | 3 |
9 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
Заезд 3 | 12 1 10 8 11 3 2 5 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 5 | Сергеев Егор | РШК “Пилот” | 8 | 2 |
2 | 2 | Хайрулин Алим | KRC “Люблино” | 7 | 3 |
3 | 8 | Петров Данила | РШК “Пилот” | 4 | 6 |
4 | 12 | Ливенцев Марк | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
5 | 11 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | 5 |
6 | 1 | Содыль Андрей | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
7 | 3 | Вишневецкий Иван | KRC “Люблино” | 6 | 4 |
8 | 10 | Гуляев Артемий | Диксодром | 3 | 7 |
9 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
Заезд 4 | 1 4 11 3 9 12 2 10 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
2 | 3 | Лобов Михаил | Диксодром | 4 | 6 |
3 | 10 | Жмуренко Денис | ТимКарт | 8 | 2 |
4 | 4 | Шмырин Илья | KRC “Люблино” | 2 | 8 |
5 | 9 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | 5 |
6 | 11 | Габисиани Эдуард | KRC “Люблино” | 3 | 7 |
7 | 1 | Волосянкин Вячеслав | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
8 | 2 | Хайрулин Алим | KRC “Люблино” | 7 | 3 |
9 | 12 | Сергеев Егор | РШК “Пилот” | 6 | 4 |
Заезд 5 | 7 10 8 1 12 4 3 11 9 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 8 | Рамзаев Максим | РШК “Пилот” | 3 | 7 |
2 | 4 | Гуляев Артемий | Диксодром | 6 | 4 |
3 | 3 | Вишневецкий Иван | KRC “Люблино” | 7 | 3 |
4 | 12 | Содыль Андрей | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
5 | 7 | Борисов Алексей | Диксодром | 1 | 9 |
6 | 1 | Ливенцев Марк | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
7 | 9 | Петров Данила | РШК “Пилот” | 9 | 1 |
8 | 10 | Захаров Роман | Диксодром | 2 | 8 |
9 | 11 | Штенцов Максим | ТимКарт | 8 | 2 |
Заезд 6 | 12 4 11 10 7 9 1 5 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
2 | 5 | Елисеев Олег | Диксодром | 8 | 2 |
3 | 7 | Василенко Александр | KRC “Люблино” | 5 | 5 |
4 | 12 | Ганин Егор | Диксодром | 1 | 9 |
5 | 4 | Косарев Артём | РШК “Пилот” | 2 | 8 |
6 | 1 | Бочаров Михаил | KRC “Люблино” | 7 | 3 |
7 | 11 | Кловак Стефан | РШК “Пилот” | 3 | 7 |
8 | 9 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 6 | 4 |
9 | 10 | Иванов Денис | Диксодром | 4 | 6 |
Заезд 7 | 2 10 11 7 1 4 12 9 6 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 2 | Ганин Егор | Диксодром | 1 | 9 |
2 | 6 | Жмуренко Денис | ТимКарт | 9 | 1 |
3 | 10 | Елисеев Олег | Диксодром | 2 | 8 |
4 | 4 | Рамзаев Максим | РШК “Пилот” | 6 | 4 |
5 | 11 | Сергеев Егор | РШК “Пилот” | 3 | 7 |
6 | 9 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 8 | 2 |
7 | 12 | Петров Данила | РШК “Пилот” | 7 | 3 |
8 | 1 | Ливенцев Марк | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
9 | 7 | Борисов Алексей | Диксодром | 4 | 6 |
Заезд 8 | 1 4 10 6 11 12 2 5 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 4 | Шмырин Илья | KRC “Люблино” | 2 | 8 |
2 | 5 | Вишневецкий Иван | KRC “Люблино” | 8 | 2 |
3 | 10 | Гуляев Артемий | Диксодром | 3 | 7 |
4 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
5 | 11 | Штенцов Максим | ТимКарт | 5 | 5 |
6 | 2 | Хайрулин Алим | KRC “Люблино” | 7 | 3 |
7 | 1 | Волосянкин Вячеслав | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
8 | 12 | Бочаров Михаил | KRC “Люблино” | 6 | 4 |
9 | 6 | Клепиков Олег | Диксодром | 4 | 6 |
Заезд 9 | 5 12 10 11 4 9 1 3 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 5 | Содыль Андрей | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
2 | 9 | Василенко Александр | KRC “Люблино” | 6 | 4 |
3 | 3 | Лобов Михаил | Диксодром | 8 | 2 |
4 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
5 | 12 | Иванов Денис | Диксодром | 2 | 8 |
6 | 1 | Захаров Роман | Диксодром | 7 | 3 |
7 | 10 | Кловак Стефан | РШК “Пилот” | 3 | 7 |
8 | 11 | Габисиани Эдуард | KRC “Люблино” | 4 | 6 |
9 | 4 | Косарев Артём | РШК “Пилот” | 5 | 5 |
Заезд 10 | 10 8 9 2 12 1 4 3 7 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 8 | Косарев Артём | РШК “Пилот” | 2 | 8 |
2 | 7 | Бочаров Михаил | KRC “Люблино” | 9 | 1 |
3 | 2 | Волосянкин Вячеслав | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
4 | 9 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 3 | 7 |
5 | 10 | Иванов Денис | Диксодром | 1 | 9 |
6 | 1 | Рамзаев Максим | РШК “Пилот” | 6 | 4 |
7 | 3 | Лобов Михаил | Диксодром | 8 | 2 |
8 | 12 | Василенко Александр | KRC “Люблино” | 5 | 5 |
9 | 4 | Шмырин Илья | KRC “Люблино” | 7 | 3 |
Заезд 11 | 10 8 11 7 9 4 1 2 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 8 | Борисов Алексей | Диксодром | 2 | 8 |
2 | 9 | Габисиани Эдуард | KRC “Люблино” | 5 | 5 |
3 | 4 | Петров Данила | РШК “Пилот” | 6 | 4 |
4 | 2 | Хайрулин Алим | KRC “Люблино” | 8 | 2 |
5 | 11 | Сергеев Егор | РШК “Пилот” | 3 | 7 |
6 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
7 | 7 | Гуляев Артемий | Диксодром | 4 | 6 |
8 | 1 | Вишневецкий Иван | KRC “Люблино” | 7 | 3 |
9 | 10 | Содыль Андрей | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
Заезд 12 | 1 8 10 4 7 11 12 9 0 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 7 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | 5 |
2 | 1 | Ливенцев Марк | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
3 | 8 | Кловак Стефан | РШК “Пилот” | 2 | 8 |
4 | 4 | Захаров Роман | Диксодром | 4 | 6 |
5 | 12 | Штенцов Максим | ТимКарт | 7 | 3 |
6 | 0 | Mr. Nobody | 9 | 0 | |
7 | 11 | Елисеев Олег | Диксодром | 6 | 4 |
8 | 9 | Жмуренко Денис | ТимКарт | 8 | 2 |
9 | 10 | Ганин Егор | Диксодром | 3 | 7 |
Leave A Comment