10 Этап 15 ДМС. Класс “Боец”
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Ганин Егор | Диксодром | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 26 |
| 2 | Иванов Денис | Диксодром | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 32 | 26 |
| 3 | Содыль Андрей | РСК “Марьино” | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 31 | 26 |
| 4 | Шмырин Илья | KRC “Люблино” | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 28 | 25 |
| 5 | Ливенцев Марк | РСК “Марьино” | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 29 | 24 |
| 6 | Волосянкин Вячеслав | РСК “Марьино” | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 29 | 24 |
| 7 | Борисов Алексей | Диксодром | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 27 | 23 |
| 8 | Косарев Артём | РШК “Пилот” | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 28 | 23 |
| 9 | Кловак Стефан | РШК “Пилот” | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 22 |
| 10 | Захаров Роман | Диксодром | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 23 | 20 |
| 11 | Гуляев Артемий | Диксодром | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 24 | 20 |
| 12 | Елисеев Олег | Диксодром | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 20 | 18 |
| 13 | Василенко Александр | KRC “Люблино” | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 |
| 14 | Рамзаев Максим | РШК “Пилот” | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 22 | 18 |
| 15 | Сергеев Егор | РШК “Пилот” | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 20 | 18 |
| 16 | Габисиани Эдуард | KRC “Люблино” | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 |
| 17 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 21 | 16 |
| 18 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 15 | 13 |
| 19 | Петров Данила | РШК “Пилот” | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 14 | 13 |
| 20 | Лобов Михаил | Диксодром | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 13 | 11 |
| 21 | Штенцов Максим | ТимКарт | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 13 | 11 |
| 22 | Бочаров Михаил | KRC “Люблино” | 6 | 7 | 6 | 9 | 4 | 12 | 11 |
| 23 | Вишневецкий Иван | KRC “Люблино” | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 12 | 10 |
| 24 | Хайрулин Алим | KRC “Люблино” | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 | 9 |
| 25 | Жмуренко Денис | ТимКарт | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 |


Leave A Comment