1 Этап 16 ДМС. Класс “Пятерка” – заезды
Заезд 1 | 43 41 35 37 38 42 36 33 34 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 41 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 2 | 8 |
2 | 35 | Левандовский Владислав | Apex Racing | 3 | 7 |
3 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 1 | 9 |
4 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 5 | 5 |
5 | 42 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
6 | 36 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 7 | 3 |
7 | 37 | Павлов Егор | Диксодром | 4 | 6 |
8 | 34 | Таланин Максим | РШК “Пилот” | 9 | 1 |
9 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 8 | 2 |
Заезд 2 | 40 42 33 41 37 35 38 43 39 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 42 | Саакянц Артур | KRC | 2 | 8 |
2 | 33 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
3 | 43 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 8 | 2 |
4 | 35 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
5 | 37 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
6 | 38 | Иванченко Константин | Диксодром | 7 | 3 |
7 | 39 | Степанов Стефан | KRC | 9 | 1 |
8 | 41 | Чудайкин Максим | KRC | 4 | 6 |
9 | 40 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 9 |
Заезд 3 | 43 33 42 41 38 34 35 39 37 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 2 | 8 |
2 | 34 | Таланин Максим | РШК “Пилот” | 6 | 4 |
3 | 42 | Степанов Стефан | KRC | 3 | 7 |
4 | 35 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 7 | 3 |
5 | 37 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 9 | 1 |
6 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 5 | 5 |
7 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 1 | 9 |
8 | 39 | Левандовский Владислав | Apex Racing | 8 | 2 |
9 | 41 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 4 | 6 |
Заезд 4 | 31 40 37 35 39 38 33 34 41 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 31 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 9 |
2 | 40 | Чудайкин Максим | KRC | 2 | 8 |
3 | 34 | Павлов Егор | Диксодром | 8 | 2 |
4 | 38 | Иванченко Константин | Диксодром | 6 | 4 |
5 | 37 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
6 | 35 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 4 | 6 |
7 | 41 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 9 | 1 |
8 | 39 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 5 | 5 |
9 | 33 | Саакянц Артур | KRC | 7 | 3 |
Заезд 5 | 36 41 40 43 33 38 35 42 37 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 41 | Иванченко Константин | Диксодром | 2 | 8 |
2 | 42 | Степанов Стефан | KRC | 8 | 2 |
3 | 40 | Чудайкин Максим | KRC | 3 | 7 |
4 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 5 | 5 |
5 | 36 | Саакянц Артур | KRC | 1 | 9 |
6 | 37 | Левандовский Владислав | Apex Racing | 9 | 1 |
7 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 4 | 6 |
8 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 6 | 4 |
9 | 35 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
Заезд 6 | 40 33 35 39 41 37 36 43 34 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 36 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 7 | 3 |
2 | 39 | Павлов Егор | Диксодром | 4 | 6 |
3 | 34 | Таланин Максим | РШК “Пилот” | 9 | 1 |
4 | 40 | Рыкунов Данила | KRC | 1 | 9 |
5 | 41 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 5 | 5 |
6 | 33 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 2 | 8 |
7 | 43 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 8 | 2 |
8 | 35 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
9 | 37 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 6 | 4 |
Заезд 7 | 32 36 33 35 42 39 41 34 37 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 32 | Безруков Игнат | РСК “Марьино” | 1 | 9 |
2 | 33 | Филиппов Даниил | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
3 | 41 | Макеев Данила | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
4 | 39 | Левандовский Владислав | Apex Racing | 6 | 4 |
5 | 36 | Саакянц Артур | KRC | 2 | 8 |
6 | 35 | Рыкунов Данила | KRC | 4 | 6 |
7 | 34 | Таланин Максим | РШК “Пилот” | 8 | 2 |
8 | 42 | Степанов Стефан | KRC | 5 | 5 |
9 | 37 | Адайкин Андрей | Взрослые Игры | 9 | 1 |
Заезд 8 | 38 43 42 35 40 33 39 37 41 | ||||
Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 42 | Должиков Владимир | РСК “Марьино” | 3 | 7 |
2 | 38 | Ботов Матвей | Форсаж | 1 | 9 |
3 | 43 | Шабанов Глеб | Диксодром | 2 | 8 |
4 | 39 | Янченко Владимир | РСК “Марьино” | 7 | 3 |
5 | 35 | Барков Степан | РШК “Пилот” | 4 | 6 |
6 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 6 | 4 |
7 | 40 | Чудайкин Максим | KRC | 5 | 5 |
8 | 37 | Павлов Егор | Диксодром | 8 | 2 |
9 | 41 | Иванченко Константин | Диксодром | 9 | 1 |
Leave A Comment