Статистика заездов за 8-й этап ДМС – “Супер-Лига”8
|
Суперлига | ||||||
Заезд 1 | 6 1 2 4 11 8 5 13 12 10 9 7 3 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Виленский Саша | Диксодром | 2 | 12 | ||
2 | 2 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 3 | 11 | ||
3 | 3 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 13 | 1 | ||
4 | 4 | Ильницкий Данила | Диксодром | 4 | 10 | ||
5 | 5 | Красновский Артём | РСК Марьино | 7 | 7 | ||
6 | 6 | Галахов Александр | Диксодром | 1 | 13 | ||
7 | 7 | Косов Александр | РСК Марьино | 12 | 2 | ||
8 | 8 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 6 | 8 | ||
9 | 9 | Власов Андрей | KRC Люблино | 11 | 3 | ||
10 | 10 | Клепиков Олег | Диксодром | 10 | 4 | ||
11 | 11 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 5 | 9 | ||
12 | 12 | Климов Степан | Диксодром | 9 | 5 | ||
13 | 13 | Чурилин Сергей | Диксодром | 8 | 6 | ||
Заезд 2 | 2 1 3 4 7 5 9 6 12 8 11 10 13 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 2 | 12 | ||
2 | 2 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 1 | 13 | ||
3 | 3 | Гуляев Артемий | Диксодром | 3 | 11 | ||
4 | 4 | Богданов Андрей | Диксодром | 4 | 10 | ||
5 | 5 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 6 | 8 | ||
6 | 6 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 8 | 6 | ||
7 | 7 | Живов Максим | Взрослые Игры | 5 | 9 | ||
8 | 8 | Лобов Михаил | Диксодром | 10 | 4 | ||
9 | 9 | Лунин Павел | Диксодром | 7 | 7 | ||
10 | 10 | Николаенко Николай | Диксодром | 12 | 2 | ||
11 | 11 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 11 | 3 | ||
12 | 12 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 9 | 5 | ||
13 | 13 | Mr. Nobody | 13 | 0 | |||
Заезд 3 | 3 6 5 8 10 7 9 2 11 12 13 4 1 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Mr. Nobody | 13 | 0 | |||
2 | 2 | Климов Степан | Диксодром | 8 | 6 | ||
3 | 3 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 1 | 13 | ||
4 | 4 | Николаенко Николай | Диксодром | 12 | 2 | ||
5 | 5 | Лунин Павел | Диксодром | 3 | 11 | ||
6 | 6 | Лобов Михаил | Диксодром | 2 | 12 | ||
7 | 7 | Косов Александр | РСК Марьино | 6 | 8 | ||
8 | 8 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 4 | 10 | ||
9 | 9 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 7 | 7 | ||
10 | 10 | Богданов Андрей | Диксодром | 5 | 9 | ||
11 | 11 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 9 | 5 | ||
12 | 12 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 10 | 4 | ||
13 | 13 | Виленский Саша | Диксодром | 11 | 3 | ||
Заезд 4 | 1 2 6 9 8 11 5 4 10 12 13 7 3 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Чурилин Сергей | Диксодром | 1 | 13 | ||
2 | 2 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 2 | 12 | ||
3 | 3 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 13 | 1 | ||
4 | 4 | Клепиков Олег | Диксодром | 8 | 6 | ||
5 | 5 | Власов Андрей | KRC Люблино | 7 | 7 | ||
6 | 6 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 3 | 11 | ||
7 | 7 | Живов Максим | Взрослые Игры | 12 | 2 | ||
8 | 8 | Галахов Александр | Диксодром | 5 | 9 | ||
9 | 9 | Красновский Артём | РСК Марьино | 4 | 10 | ||
10 | 10 | Ильницкий Данила | Диксодром | 9 | 5 | ||
11 | 11 | Гуляев Артемий | Диксодром | 6 | 8 | ||
12 | 12 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 10 | 4 | ||
13 | 13 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 11 | 3 | ||
Заезд 5 | 1 11 2 12 3 4 9 13 6 8 7 10 5 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Лобов Михаил | Диксодром | 1 | 13 | ||
2 | 2 | Власов Андрей | KRC Люблино | 3 | 11 | ||
3 | 3 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | 9 | ||
4 | 4 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 6 | 8 | ||
5 | 5 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 13 | 1 | ||
6 | 6 | Чурилин Сергей | Диксодром | 9 | 5 | ||
7 | 7 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 11 | 3 | ||
8 | 8 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 10 | 4 | ||
9 | 9 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 7 | 7 | ||
10 | 10 | Богданов Андрей | Диксодром | 12 | 2 | ||
11 | 11 | Красновский Артём | РСК Марьино | 2 | 12 | ||
12 | 12 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 4 | 10 | ||
13 | 13 | Живов Максим | Взрослые Игры | 8 | 6 | ||
Заезд 6 | 2 4 3 12 8 1 11 9 13 5 10 7 6 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 6 | 8 | ||
2 | 2 | Лунин Павел | Диксодром | 1 | 13 | ||
3 | 3 | Николаенко Николай | Диксодром | 3 | 11 | ||
4 | 4 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 2 | 12 | ||
5 | 5 | Климов Степан | Диксодром | 10 | 4 | ||
6 | 6 | Mr. Nobody | 13 | 0 | |||
7 | 7 | Виленский Саша | Диксодром | 12 | 2 | ||
8 | 8 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 5 | 9 | ||
9 | 9 | Гуляев Артемий | Диксодром | 8 | 6 | ||
10 | 10 | Ильницкий Данила | Диксодром | 11 | 3 | ||
11 | 11 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 7 | 7 | ||
12 | 12 | Галахов Александр | Диксодром | 4 | 10 | ||
13 | 13 | Косов Александр | РСК Марьино | 9 | 5 | ||
Заезд 7 | 1 4 2 9 3 6 7 12 10 11 5 13 8 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Косов Александр | РСК Марьино | 1 | 13 | ||
2 | 2 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 3 | 11 | ||
3 | 3 | Красновский Артём | РСК Марьино | 5 | 9 | ||
4 | 4 | Богданов Андрей | Диксодром | 2 | 12 | ||
5 | 5 | Гуляев Артемий | Диксодром | 11 | 3 | ||
6 | 6 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 6 | 8 | ||
7 | 7 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 7 | 7 | ||
8 | 8 | Mr. Nobody | 13 | 0 | |||
9 | 9 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 4 | 10 | ||
10 | 10 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 9 | 5 | ||
11 | 11 | Николаенко Николай | Диксодром | 10 | 4 | ||
12 | 12 | Власов Андрей | KRC Люблино | 8 | 6 | ||
13 | 13 | Лобов Михаил | Диксодром | 12 | 2 | ||
Заезд 8 | 2 1 4 3 13 12 7 6 5 10 9 11 8 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Живов Максим | Взрослые Игры | 2 | 12 | ||
2 | 2 | Галахов Александр | Диксодром | 1 | 13 | ||
3 | 3 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 4 | 10 | ||
4 | 4 | Ильницкий Данила | Диксодром | 3 | 11 | ||
5 | 5 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 9 | 5 | ||
6 | 6 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 8 | 6 | ||
7 | 7 | Виленский Саша | Диксодром | 7 | 7 | ||
8 | 8 | Чурилин Сергей | Диксодром | 13 | 1 | ||
9 | 9 | Климов Степан | Диксодром | 11 | 3 | ||
10 | 10 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 10 | 4 | ||
11 | 11 | Клепиков Олег | Диксодром | 12 | 2 | ||
12 | 12 | Лунин Павел | Диксодром | 6 | 8 | ||
13 | 13 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 5 | 9 |
Leave A Comment