Статистика заездов за 8-й этап ДМС – “Мастер”
|
Мастер | ||||||
Заезд 1 | 6 1 5 7 11 9 8 4 3 10 2 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Марчев Александр | КДПВГ | 2 | 10 | ||
2 | 2 | Синичич Арсений | Диксодром | 11 | 1 | ||
3 | 3 | Тихомиров Илья | Диксодром | 9 | 3 | ||
4 | 4 | Хвостов Юрий | КДПВГ | 8 | 4 | ||
5 | 5 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 3 | 9 | ||
6 | 6 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 1 | 11 | ||
7 | 7 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 4 | 8 | ||
8 | 8 | Дубенский Костя | Диксодром | 7 | 5 | ||
9 | 9 | Мареев Дмитрий | ТимКарт | 6 | 6 | ||
10 | 10 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 10 | 2 | ||
11 | 11 | Николаенко Артём | КДПВГ | 5 | 7 | ||
Заезд 2 | 3 6 2 9 1 10 11 5 8 4 7 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 5 | 7 | ||
2 | 2 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 3 | 9 | ||
3 | 3 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 1 | 11 | ||
4 | 4 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 10 | 2 | ||
5 | 5 | Захаров Илья | РСК Марьино | 8 | 4 | ||
6 | 6 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 2 | 10 | ||
7 | 7 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 11 | 1 | ||
8 | 8 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 9 | 3 | ||
9 | 9 | Осипов Андрей | ТимКарт | 4 | 8 | ||
10 | 10 | Журкин Дима | Диксодром | 6 | 6 | ||
11 | 11 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 7 | 5 | ||
Заезд 3 | 1 6 2 5 8 4 11 10 9 7 3 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 1 | 11 | ||
2 | 2 | Журкин Дима | Диксодром | 3 | 9 | ||
3 | 3 | Мареев Дмитрий | ТимКарт | 11 | 1 | ||
4 | 4 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 6 | 6 | ||
5 | 5 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 4 | 8 | ||
6 | 6 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 2 | 10 | ||
7 | 7 | Захаров Илья | РСК Марьино | 10 | 2 | ||
8 | 8 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 5 | 7 | ||
9 | 9 | Тихомиров Илья | Диксодром | 9 | 3 | ||
10 | 10 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 8 | 4 | ||
11 | 11 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 7 | 5 | ||
Заезд 4 | 1 5 9 6 3 7 4 10 8 11 2 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Николаенко Артём | КДПВГ | 1 | 11 | ||
2 | 2 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 11 | 1 | ||
3 | 3 | Осипов Андрей | ТимКарт | 5 | 7 | ||
4 | 4 | Дубенский Костя | Диксодром | 7 | 5 | ||
5 | 5 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 2 | 10 | ||
6 | 6 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 4 | 8 | ||
7 | 7 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 6 | 6 | ||
8 | 8 | Хвостов Юрий | КДПВГ | 9 | 3 | ||
9 | 9 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 3 | 9 | ||
10 | 10 | Синичич Арсений | Диксодром | 8 | 4 | ||
11 | 11 | Марчев Александр | КДПВГ | 10 | 2 | ||
Заезд 5 | 4 2 3 11 10 1 7 9 8 6 5 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 6 | 6 | ||
2 | 2 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 2 | 10 | ||
3 | 3 | Осипов Андрей | ТимКарт | 3 | 9 | ||
4 | 4 | Журкин Дима | Диксодром | 1 | 11 | ||
5 | 5 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 11 | 1 | ||
6 | 6 | Марчев Александр | КДПВГ | 10 | 2 | ||
7 | 7 | Синичич Арсений | Диксодром | 7 | 5 | ||
8 | 8 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 9 | 3 | ||
9 | 9 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 8 | 4 | ||
10 | 10 | Захаров Илья | РСК Марьино | 5 | 7 | ||
11 | 11 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 4 | 8 | ||
Заезд 6 | 1 2 4 3 9 6 10 11 7 8 5 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 1 | 11 | ||
2 | 2 | Дубенский Костя | Диксодром | 2 | 10 | ||
3 | 3 | Мареев Дмитрий | ТимКарт | 4 | 8 | ||
4 | 4 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 3 | 9 | ||
5 | 5 | Николаенко Артём | КДПВГ | 11 | 1 | ||
6 | 6 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 6 | 6 | ||
7 | 7 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 9 | 3 | ||
8 | 8 | Тихомиров Илья | Диксодром | 10 | 2 | ||
9 | 9 | Хвостов Юрий | КДПВГ | 5 | 7 | ||
10 | 10 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 7 | 5 | ||
11 | 11 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 8 | 4 | ||
Заезд 7 | 1 3 7 9 8 11 4 5 2 6 10 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 1 | 11 | ||
2 | 2 | Захаров Илья | РСК Марьино | 9 | 3 | ||
3 | 3 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 2 | 10 | ||
4 | 4 | Тихомиров Илья | Диксодром | 7 | 5 | ||
5 | 5 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 8 | 4 | ||
6 | 6 | Марчев Александр | КДПВГ | 10 | 2 | ||
7 | 7 | Николаенко Артём | КДПВГ | 3 | 9 | ||
8 | 8 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 5 | 7 | ||
9 | 9 | Мареев Дмитрий | ТимКарт | 4 | 8 | ||
10 | 10 | Дубенский Костя | Диксодром | 11 | 1 | ||
11 | 11 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 6 | 6 | ||
Заезд 8 | 1 11 2 8 9 7 6 5 3 4 10 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 1 | 11 | ||
2 | 2 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 3 | 9 | ||
3 | 3 | Хвостов Юрий | КДПВГ | 9 | 3 | ||
4 | 4 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 10 | 2 | ||
5 | 5 | Синичич Арсений | Диксодром | 8 | 4 | ||
6 | 6 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 7 | 5 | ||
7 | 7 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 6 | 6 | ||
8 | 8 | Журкин Дима | Диксодром | 4 | 8 | ||
9 | 9 | Осипов Андрей | ТимКарт | 5 | 7 | ||
10 | 10 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 11 | 1 | ||
11 | 11 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 2 | 10 |
Leave A Comment