Статистика заездов за 7-й этап ДМС – “Супер-Лига”
Заезд 1 | 4 9 2 6 7 11 3 1 8 10 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Ильницкий Данила | Диксодром | 8 | 4 | |
2 | 2 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 3 | 9 | |
3 | 3 | Климов Олег | Диксодром | 7 | 5 | |
4 | 4 | Живов Максим | Взрослые Игры | 1 | 11 | |
5 | 5 | Виленский Саша | Диксодром | 11 | 1 | |
6 | 6 | Чурилин Сергей | Диксодром | 4 | 8 | |
7 | 7 | Красновский Артём | РСК Марьино | 5 | 7 | |
8 | 8 | Шмырин Илья | РСК Марьино | 9 | 3 | |
9 | 9 | Климов Степан | Диксодром | 2 | 10 | |
10 | 10 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 10 | 2 | |
11 | 11 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 6 | 6 | |
Заезд 2 | 2 6 4 9 3 10 7 5 8 1 11 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Лобов Михаил | Диксодром | 10 | 2 | |
2 | 2 | Богданов Андрей | Диксодром | 1 | 11 | |
3 | 3 | Лунин Павел | Диксодром | 5 | 7 | |
4 | 4 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 3 | 9 | |
5 | 5 | Клепиков Олег | Диксодром | 8 | 4 | |
6 | 6 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 2 | 10 | |
7 | 7 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 7 | 5 | |
8 | 8 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 9 | 3 | |
9 | 9 | Гуляев Артемий | Диксодром | 4 | 8 | |
10 | 10 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 6 | 6 | |
11 | 11 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
Заезд 3 | 2 8 9 6 10 5 1 4 7 3 11 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 7 | 5 | |
2 | 2 | Галахов Александр | Диксодром | 1 | 11 | |
3 | 3 | Косов Александр | РСК Марьино | 10 | 2 | |
4 | 4 | Власов Андрей | KRC Люблино | 8 | 4 | |
5 | 5 | Василенко Александр | KRC Люблино | 6 | 6 | |
6 | 6 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 4 | 8 | |
7 | 7 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 9 | 3 | |
8 | 8 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 2 | 10 | |
9 | 9 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 3 | 9 | |
10 | 10 | Кононов Костя | Диксодром | 5 | 7 | |
11 | 11 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
Заезд 4 | 3 10 6 9 5 11 7 4 8 1 2 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 10 | 2 | |
2 | 2 | Кононов Костя | Диксодром | 11 | 1 | |
3 | 3 | Климов Степан | Диксодром | 1 | 11 | |
4 | 4 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 8 | 4 | |
5 | 5 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 5 | 7 | |
6 | 6 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 3 | 9 | |
7 | 7 | Клепиков Олег | Диксодром | 7 | 5 | |
8 | 8 | Власов Андрей | KRC Люблино | 9 | 3 | |
9 | 9 | Косов Александр | РСК Марьино | 4 | 8 | |
10 | 10 | Галахов Александр | Диксодром | 2 | 10 | |
11 | 11 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 6 | 6 | |
Заезд 5 | 9 6 10 3 5 2 7 4 11 8 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
2 | 2 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 6 | 6 | |
3 | 3 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 4 | 8 | |
4 | 4 | Шмырин Илья | РСК Марьино | 8 | 4 | |
5 | 5 | Красновский Артём | РСК Марьино | 5 | 7 | |
6 | 6 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 2 | 10 | |
7 | 7 | Виленский Саша | Диксодром | 7 | 5 | |
8 | 8 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 10 | 2 | |
9 | 9 | Лунин Павел | Диксодром | 1 | 11 | |
10 | 10 | Богданов Андрей | Диксодром | 3 | 9 | |
11 | 11 | Ильницкий Данила | Диксодром | 9 | 3 | |
Заезд 6 | 7 3 4 2 8 10 6 9 11 5 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
2 | 2 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 4 | 8 | |
3 | 3 | Гуляев Артемий | Диксодром | 2 | 10 | |
4 | 4 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 3 | 9 | |
5 | 5 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 10 | 2 | |
6 | 6 | Чурилин Сергей | Диксодром | 7 | 5 | |
7 | 7 | Василенко Александр | KRC Люблино | 1 | 11 | |
8 | 8 | Живов Максим | Взрослые Игры | 5 | 7 | |
9 | 9 | Климов Олег | Диксодром | 8 | 4 | |
10 | 10 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 6 | 6 | |
11 | 11 | Лобов Михаил | Диксодром | 9 | 3 | |
Заезд 7 | 7 3 9 1 2 8 11 10 4 6 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 4 | 8 | |
2 | 2 | Шмырин Илья | РСК Марьино | 5 | 7 | |
3 | 3 | Климов Степан | Диксодром | 2 | 10 | |
4 | 4 | Кононов Костя | Диксодром | 9 | 3 | |
5 | 5 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 11 | 1 | |
6 | 6 | Ильницкий Данила | Диксодром | 10 | 2 | |
7 | 7 | Галахов Александр | Диксодром | 1 | 11 | |
8 | 8 | Лунин Павел | Диксодром | 6 | 6 | |
9 | 9 | Живов Максим | Взрослые Игры | 3 | 9 | |
10 | 10 | Виленский Саша | Диксодром | 8 | 4 | |
11 | 11 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 7 | 5 | |
Заезд 8 | 8 6 1 2 11 10 7 3 9 4 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Красновский Артём | РСК Марьино | 3 | 9 | |
2 | 2 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 4 | 8 | |
3 | 3 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 8 | 4 | |
4 | 4 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 10 | 2 | |
5 | 5 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
6 | 6 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 2 | 10 | |
7 | 7 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 7 | 5 | |
8 | 8 | Климов Олег | Диксодром | 1 | 11 | |
9 | 9 | Власов Андрей | KRC Люблино | 9 | 3 | |
10 | 10 | Василенко Александр | KRC Люблино | 6 | 6 | |
11 | 11 | Чурилин Сергей | Диксодром | 5 | 7 | |
Заезд 9 | 4 2 1 7 11 3 8 9 6 10 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 3 | 9 | |
2 | 2 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 2 | 10 | |
3 | 3 | Гуляев Артемий | Диксодром | 6 | 6 | |
4 | 4 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 1 | 11 | |
5 | 5 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
6 | 6 | Лобов Михаил | Диксодром | 9 | 3 | |
7 | 7 | Богданов Андрей | Диксодром | 4 | 8 | |
8 | 8 | Косов Александр | РСК Марьино | 7 | 5 | |
9 | 9 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 8 | 4 | |
10 | 10 | Клепиков Олег | Диксодром | 10 | 2 | |
11 | 11 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 5 | 7 | |
Заезд 10 | 3 6 11 10 9 5 4 1 2 8 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 8 | 4 | |
2 | 2 | Клепиков Олег | Диксодром | 9 | 3 | |
3 | 3 | Живов Максим | Взрослые Игры | 1 | 11 | |
4 | 4 | Косов Александр | РСК Марьино | 7 | 5 | |
5 | 5 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 6 | 6 | |
6 | 6 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 2 | 10 | |
7 | 7 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
8 | 8 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 10 | 2 | |
9 | 9 | Климов Степан | Диксодром | 5 | 7 | |
10 | 10 | Шмырин Илья | РСК Марьино | 4 | 8 | |
11 | 11 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 3 | 9 | |
Заезд 11 | 5 11 4 10 1 9 8 2 7 3 6 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Чурилин Сергей | Диксодром | 5 | 7 | |
2 | 2 | Виленский Саша | Диксодром | 8 | 4 | |
3 | 3 | Власов Андрей | KRC Люблино | 10 | 2 | |
4 | 4 | Лунин Павел | Диксодром | 3 | 9 | |
5 | 5 | Богданов Андрей | Диксодром | 1 | 11 | |
6 | 6 | Лобов Михаил | Диксодром | 11 | 1 | |
7 | 7 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 9 | 3 | |
8 | 8 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 7 | 5 | |
9 | 9 | Гуляев Артемий | Диксодром | 6 | 6 | |
10 | 10 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 4 | 8 | |
11 | 11 | Красновский Артём | РСК Марьино | 2 | 10 | |
Заезд 12 | 4 5 2 10 11 6 1 9 8 3 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 7 | 5 | |
2 | 2 | Василенко Александр | KRC Люблино | 3 | 9 | |
3 | 3 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 10 | 2 | |
4 | 4 | Климов Олег | Диксодром | 1 | 11 | |
5 | 5 | Галахов Александр | Диксодром | 2 | 10 | |
6 | 6 | Ильницкий Данила | Диксодром | 6 | 6 | |
7 | 7 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
8 | 8 | Кононов Костя | Диксодром | 9 | 3 | |
9 | 9 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 8 | 4 | |
10 | 10 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 4 | 8 | |
11 | 11 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 5 | 7 |
Leave A Comment