Статистика заездов за 7-й этап ДМС – “Мастер”
Мастер | ||||||
Заезд 1 | 2 3 5 13 1 8 6 12 14 9 7 11 4 10 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 5 | 10 | |
2 | 2 | Осипов Андрей | ТимКарт | 1 | 14 | |
3 | 3 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 2 | 13 | |
4 | 4 | Роман Антон | KRC Люблино | 13 | 2 | |
5 | 5 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 3 | 12 | |
6 | 6 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 7 | 8 | |
7 | 7 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 11 | 4 | |
8 | 8 | Журкин Дима | Диксодром | 6 | 9 | |
9 | 9 | Шмелёв Александр | КДПВГ | 10 | 5 | |
10 | 10 | Николаенко Артём | КДПВГ | 14 | 1 | |
11 | 11 | Казаков Данила | KRC Люблино | 12 | 3 | |
12 | 12 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 8 | 7 | |
13 | 13 | Синичич Арсений | Диксодром | 4 | 11 | |
14 | 14 | Величко Станислав | РШК Пилот | 9 | 6 | |
Заезд 2 | 8 13 11 9 12 6 2 3 1 10 7 5 4 14 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 9 | 6 | |
2 | 2 | Казаков Владимир | А-108 | 7 | 8 | |
3 | 3 | Тихомиров Илья | Диксодром | 8 | 7 | |
4 | 4 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 13 | 2 | |
5 | 5 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 12 | 3 | |
6 | 6 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 6 | 9 | |
7 | 7 | Захаров Илья | РСК Марьино | 11 | 4 | |
8 | 8 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 1 | 14 | |
9 | 9 | Дубенский Костя | Диксодром | 4 | 11 | |
10 | 10 | Пашков Никита | KRC Люблино | 10 | 5 | |
11 | 11 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 3 | 12 | |
12 | 12 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 5 | 10 | |
13 | 13 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 2 | 13 | |
14 | 14 | Mr. Nobody | 14 | 0 | ||
Заезд 3 | 2 7 9 14 12 4 10 13 11 6 8 5 3 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 14 | 0 | ||
2 | 2 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 1 | 14 | |
3 | 3 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 13 | 2 | |
4 | 4 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 6 | 9 | |
5 | 5 | Пашков Никита | KRC Люблино | 12 | 3 | |
6 | 6 | Дубенский Костя | Диксодром | 10 | 5 | |
7 | 7 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 2 | 13 | |
8 | 8 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 11 | 4 | |
9 | 9 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 3 | 12 | |
10 | 10 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 7 | 8 | |
11 | 11 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 9 | 6 | |
12 | 12 | Тихомиров Илья | Диксодром | 5 | 10 | |
13 | 13 | Казаков Владимир | А-108 | 8 | 7 | |
14 | 14 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 4 | 11 | |
Заезд 4 | 9 12 3 13 7 2 1 10 11 14 5 6 4 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Величко Станислав | РШК Пилот | 7 | 8 | |
2 | 2 | Синичич Арсений | Диксодром | 6 | 9 | |
3 | 3 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 3 | 12 | |
4 | 4 | Казаков Данила | KRC Люблино | 13 | 2 | |
5 | 5 | Николаенко Артём | КДПВГ | 11 | 4 | |
6 | 6 | Шмелёв Александр | КДПВГ | 12 | 3 | |
7 | 7 | Журкин Дима | Диксодром | 5 | 10 | |
8 | 8 | Захаров Илья | РСК Марьино | 14 | 1 | |
9 | 9 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 1 | 14 | |
10 | 10 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 8 | 7 | |
11 | 11 | Роман Антон | KRC Люблино | 9 | 6 | |
12 | 12 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 2 | 13 | |
13 | 13 | Осипов Андрей | ТимКарт | 4 | 11 | |
14 | 14 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 10 | 5 | |
Заезд 5 | 1 6 9 8 7 12 11 10 5 4 2 3 14 13 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Журкин Дима | Диксодром | 1 | 14 | |
2 | 2 | Шмелёв Александр | КДПВГ | 11 | 4 | |
3 | 3 | Николаенко Артём | КДПВГ | 12 | 3 | |
4 | 4 | Казаков Данила | KRC Люблино | 10 | 5 | |
5 | 5 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 9 | 6 | |
6 | 6 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 2 | 13 | |
7 | 7 | Величко Станислав | РШК Пилот | 5 | 10 | |
8 | 8 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 4 | 11 | |
9 | 9 | Казаков Владимир | А-108 | 3 | 12 | |
10 | 10 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 8 | 7 | |
11 | 11 | Роман Антон | KRC Люблино | 7 | 8 | |
12 | 12 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 6 | 9 | |
13 | 13 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 14 | 1 | |
14 | 14 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 13 | 2 | |
Заезд 6 | 9 4 13 8 10 1 12 2 3 11 5 6 14 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 6 | 9 | |
2 | 2 | Дубенский Костя | Диксодром | 8 | 7 | |
3 | 3 | Пашков Никита | KRC Люблино | 9 | 6 | |
4 | 4 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 2 | 13 | |
5 | 5 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 11 | 4 | |
6 | 6 | Синичич Арсений | Диксодром | 12 | 3 | |
7 | 7 | Mr. Nobody | 14 | 0 | ||
8 | 8 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 4 | 11 | |
9 | 9 | Осипов Андрей | ТимКарт | 1 | 14 | |
10 | 10 | Тихомиров Илья | Диксодром | 5 | 10 | |
11 | 11 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 10 | 5 | |
12 | 12 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 7 | 8 | |
13 | 13 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 3 | 12 | |
14 | 14 | Захаров Илья | РСК Марьино | 13 | 2 | |
Заезд 7 | 2 6 1 3 7 10 12 13 4 8 11 5 9 14 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 3 | 12 | |
2 | 2 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 1 | 14 | |
3 | 3 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 4 | 11 | |
4 | 4 | Роман Антон | KRC Люблино | 9 | 6 | |
5 | 5 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 12 | 3 | |
6 | 6 | Осипов Андрей | ТимКарт | 2 | 13 | |
7 | 7 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 5 | 10 | |
8 | 8 | Величко Станислав | РШК Пилот | 10 | 5 | |
9 | 9 | Синичич Арсений | Диксодром | 13 | 2 | |
10 | 10 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 6 | 9 | |
11 | 11 | Казаков Данила | KRC Люблино | 11 | 4 | |
12 | 12 | Пашков Никита | KRC Люблино | 7 | 8 | |
13 | 13 | Шмелёв Александр | КДПВГ | 8 | 7 | |
14 | 14 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 14 | 1 | |
Заезд 8 | 5 9 11 1 10 7 3 13 6 2 14 12 4 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Захаров Илья | РСК Марьино | 4 | 11 | |
2 | 2 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 10 | 5 | |
3 | 3 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 7 | 8 | |
4 | 4 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 13 | 2 | |
5 | 5 | Тихомиров Илья | Диксодром | 1 | 14 | |
6 | 6 | Казаков Владимир | А-108 | 9 | 6 | |
7 | 7 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 6 | 9 | |
8 | 8 | Mr. Nobody | 14 | 0 | ||
9 | 9 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 2 | 13 | |
10 | 10 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 5 | 10 | |
11 | 11 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 3 | 12 | |
12 | 12 | Николаенко Артём | КДПВГ | 12 | 3 | |
13 | 13 | Дубенский Костя | Диксодром | 8 | 7 | |
14 | 14 | Журкин Дима | Диксодром | 11 | 4 |
Leave A Comment