Статистика заездов за 6-й этап ДМС – “Супер-Лига”
Заезд 1 | 1 7 9 12 4 10 6 13 5 8 11 2 3 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Живов Максим | Взрослые Игры | 1 | 13 | |
2 | 2 | Николаенко Николай | Диксодром | 12 | 2 | |
3 | 3 | Клепиков Олег | Диксодром | 13 | 1 | |
4 | 4 | Лунин Павел | Диксодром | 5 | 9 | |
5 | 5 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 9 | 5 | |
6 | 6 | Богданов Андрей | Диксодром | 7 | 7 | |
7 | 7 | Чурилин Сергей | Диксодром | 2 | 12 | |
8 | 8 | Кононов Костя | Диксодром | 10 | 4 | |
9 | 9 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 3 | 11 | |
10 | 10 | Гуляев Артемий | Диксодром | 6 | 8 | |
11 | 11 | Климов Степан | Диксодром | 11 | 3 | |
12 | 12 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 4 | 10 | |
13 | 13 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 8 | 6 | |
Заезд 2 | 2 8 6 3 5 12 1 4 10 9 7 11 13 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Власов Андрей | KRC Люблино | 7 | 7 | |
2 | 2 | Красновский Артём | РСК Марьино | 1 | 13 | |
3 | 3 | Косов Александр | РСК Марьино | 4 | 10 | |
4 | 4 | Василенко Александр | KRC Люблино | 8 | 6 | |
5 | 5 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 5 | 9 | |
6 | 6 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 3 | 11 | |
7 | 7 | Климов Олег | Диксодром | 11 | 3 | |
8 | 8 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 2 | 12 | |
9 | 9 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 10 | 4 | |
10 | 10 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 9 | 5 | |
11 | 11 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 12 | 2 | |
12 | 12 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 6 | 8 | |
13 | 13 | Mr. Nobody | 13 | 0 | ||
Заезд 3 | 12 8 1 7 9 6 11 5 10 3 4 2 13 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 3 | 11 | |
2 | 2 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 12 | 2 | |
3 | 3 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 10 | 4 | |
4 | 4 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 11 | 3 | |
5 | 5 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 8 | 6 | |
6 | 6 | Кононов Костя | Диксодром | 6 | 8 | |
7 | 7 | Чурилин Сергей | Диксодром | 4 | 10 | |
8 | 8 | Богданов Андрей | Диксодром | 2 | 12 | |
9 | 9 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 5 | 9 | |
10 | 10 | Лунин Павел | Диксодром | 9 | 5 | |
11 | 11 | Косов Александр | РСК Марьино | 7 | 7 | |
12 | 12 | Красновский Артём | РСК Марьино | 1 | 13 | |
13 | 13 | Власов Андрей | KRC Люблино | 13 | 1 | |
Заезд 4 | 9 3 2 11 13 10 5 8 4 12 7 6 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 13 | 0 | ||
2 | 2 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 3 | 11 | |
3 | 3 | Климов Степан | Диксодром | 2 | 12 | |
4 | 4 | Гуляев Артемий | Диксодром | 9 | 5 | |
5 | 5 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 7 | 7 | |
6 | 6 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 12 | 2 | |
7 | 7 | Климов Олег | Диксодром | 11 | 3 | |
8 | 8 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 8 | 6 | |
9 | 9 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 1 | 13 | |
10 | 10 | Василенко Александр | KRC Люблино | 6 | 8 | |
11 | 11 | Клепиков Олег | Диксодром | 4 | 10 | |
12 | 12 | Николаенко Николай | Диксодром | 10 | 4 | |
13 | 13 | Живов Максим | Взрослые Игры | 5 | 9 | |
Заезд 5 | 1 9 4 3 13 10 2 11 5 6 7 12 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 1 | 13 | |
2 | 2 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 7 | 7 | |
3 | 3 | Гуляев Артемий | Диксодром | 4 | 10 | |
4 | 4 | Климов Степан | Диксодром | 3 | 11 | |
5 | 5 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 9 | 5 | |
6 | 6 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 10 | 4 | |
7 | 7 | Живов Максим | Взрослые Игры | 11 | 3 | |
8 | 8 | Николаенко Николай | Диксодром | 13 | 1 | |
9 | 9 | Косов Александр | РСК Марьино | 2 | 12 | |
10 | 10 | Василенко Александр | KRC Люблино | 6 | 8 | |
11 | 11 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 8 | 6 | |
12 | 12 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 12 | 2 | |
13 | 13 | Чурилин Сергей | Диксодром | 5 | 9 | |
Заезд 6 | 12 8 2 11 3 4 5 1 10 13 7 9 6 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Кононов Костя | Диксодром | 8 | 6 | |
2 | 2 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 3 | 11 | |
3 | 3 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 5 | 9 | |
4 | 4 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 6 | 8 | |
5 | 5 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 7 | 7 | |
6 | 6 | Mr. Nobody | 13 | 0 | ||
7 | 7 | Власов Андрей | KRC Люблино | 11 | 3 | |
8 | 8 | Красновский Артём | РСК Марьино | 2 | 12 | |
9 | 9 | Клепиков Олег | Диксодром | 12 | 2 | |
10 | 10 | Лунин Павел | Диксодром | 9 | 5 | |
11 | 11 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 4 | 10 | |
12 | 12 | Богданов Андрей | Диксодром | 1 | 13 | |
13 | 13 | Климов Олег | Диксодром | 10 | 4 | |
Заезд 7 | 6 2 1 12 8 11 10 9 13 5 4 7 3 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Чурилин Сергей | Диксодром | 3 | 11 | |
2 | 2 | Богданов Андрей | Диксодром | 2 | 12 | |
3 | 3 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 13 | 1 | |
4 | 4 | Василенко Александр | KRC Люблино | 11 | 3 | |
5 | 5 | Клепиков Олег | Диксодром | 10 | 4 | |
6 | 6 | Красновский Артём | РСК Марьино | 1 | 13 | |
7 | 7 | Живов Максим | Взрослые Игры | 12 | 2 | |
8 | 8 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 5 | 9 | |
9 | 9 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 8 | 6 | |
10 | 10 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 7 | 7 | |
11 | 11 | Гуляев Артемий | Диксодром | 6 | 8 | |
12 | 12 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 4 | 10 | |
13 | 13 | Кононов Костя | Диксодром | 9 | 5 | |
Заезд 8 | 12 5 9 7 11 13 2 1 6 10 3 4 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Климов Олег | Диксодром | 8 | 6 | |
2 | 2 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 7 | 7 | |
3 | 3 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 11 | 3 | |
4 | 4 | Лунин Павел | Диксодром | 12 | 2 | |
5 | 5 | Косов Александр | РСК Марьино | 2 | 12 | |
6 | 6 | Николаенко Николай | Диксодром | 9 | 5 | |
7 | 7 | Власов Андрей | KRC Люблино | 4 | 10 | |
8 | 8 | Mr. Nobody | 13 | 0 | ||
9 | 9 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 3 | 11 | |
10 | 10 | Климов Степан | Диксодром | 10 | 4 | |
11 | 11 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 5 | 9 | |
12 | 12 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 1 | 13 | |
13 | 13 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 6 | 8 |
Leave A Comment