Статистика заездов за 3-й этап ДМС – “Супер-Лига”
Заезд 1 | 2 4 3 8 11 7 9 6 10 1 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Коцоев Георгий | Диксодром | 10 | 2 | |
2 | 2 | Лобов Михаил | Диксодром | 1 | 11 | |
3 | 3 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 3 | 9 | |
4 | 4 | Капустин Максим | РСК Марьино | 2 | 10 | |
5 | 5 | Потапов Андрей | РШК Пилот | 11 | 1 | |
6 | 6 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 8 | 4 | |
7 | 7 | Чурилин Сергей | Диксодром | 6 | 6 | |
8 | 8 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 4 | 8 | |
9 | 9 | Красновский Артём | РСК Марьино | 7 | 5 | |
10 | 10 | Михайлов Иван | РШК Пилот | 9 | 3 | |
11 | 11 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 5 | 7 | |
Заезд 2 | 2 3 4 1 9 10 11 5 8 6 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Хабаров Никита | РСК Марьино | 4 | 8 | |
2 | 2 | Карелин Максим | РСК Марьино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Ильницкий Данила | Диксодром | 2 | 10 | |
4 | 4 | Николаенко Николай | Диксодром | 3 | 9 | |
5 | 5 | Климов Степан | Диксодром | 8 | 4 | |
6 | 6 | Клепиков Олег | Диксодром | 10 | 2 | |
7 | 7 | Кононов Костя | Диксодром | 11 | 1 | |
8 | 8 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 9 | 3 | |
9 | 9 | Живов Максим | Взрослые Игры | 5 | 7 | |
10 | 10 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 6 | 6 | |
11 | 11 | Косов Александр | РСК Марьино | 7 | 5 | |
Заезд 3 | 3 2 8 1 6 5 9 4 10 11 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 4 | 8 | |
2 | 2 | Богданов Андрей | Диксодром | 2 | 10 | |
3 | 3 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 1 | 11 | |
4 | 4 | Лазарев Сергей | РСК Марьино | 8 | 4 | |
5 | 5 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 6 | 6 | |
6 | 6 | Гуляев Артемий | Диксодром | 5 | 7 | |
7 | 7 | Виленский Саша | Диксодром | 11 | 1 | |
8 | 8 | Бебих Виктор | Apex Racing | 3 | 9 | |
9 | 9 | Иваненко Данила | РСК Марьино | 7 | 5 | |
10 | 10 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 9 | 3 | |
11 | 11 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 10 | 2 | |
Заезд 4 | 1 3 9 4 2 10 6 8 5 11 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Власов Андрей | KRC Люблино | 1 | 11 | |
2 | 2 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 5 | 7 | |
3 | 3 | Климов Олег | Диксодром | 2 | 10 | |
4 | 4 | Василенко Александр | KRC Люблино | 4 | 8 | |
5 | 5 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 9 | 3 | |
6 | 6 | Шмырин Илья | РСК Марьино | 7 | 5 | |
7 | 7 | Демьянов Павел | Диксодром | 11 | 1 | |
8 | 8 | Пименов Михаил | РСК Марьино | 8 | 4 | |
9 | 9 | Земляков Денис | РСК Марьино | 3 | 9 | |
10 | 10 | Лунин Павел | Диксодром | 6 | 6 | |
11 | 11 | Лядов Даниил | РШК Пилот | 10 | 2 | |
Заезд 5 | 2 1 8 6 3 10 9 7 11 5 4 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 2 | 10 | |
2 | 2 | Лунин Павел | Диксодром | 1 | 11 | |
3 | 3 | Иваненко Данила | РСК Марьино | 5 | 7 | |
4 | 4 | Пименов Михаил | РСК Марьино | 11 | 1 | |
5 | 5 | Виленский Саша | Диксодром | 10 | 2 | |
6 | 6 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 4 | 8 | |
7 | 7 | Потапов Андрей | РШК Пилот | 8 | 4 | |
8 | 8 | Капустин Максим | РСК Марьино | 3 | 9 | |
9 | 9 | Ильницкий Данила | Диксодром | 7 | 5 | |
10 | 10 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 6 | 6 | |
11 | 11 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 9 | 3 | |
Заезд 6 | 2 3 6 7 10 11 9 5 4 1 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 10 | 2 | |
2 | 2 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Красновский Артём | РСК Марьино | 2 | 10 | |
4 | 4 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 9 | 3 | |
5 | 5 | Кононов Костя | Диксодром | 8 | 4 | |
6 | 6 | Шмырин Илья | РСК Марьино | 3 | 9 | |
7 | 7 | Климов Степан | Диксодром | 4 | 8 | |
8 | 8 | Василенко Александр | KRC Люблино | 11 | 1 | |
9 | 9 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 7 | 5 | |
10 | 10 | Карелин Максим | РСК Марьино | 5 | 7 | |
11 | 11 | Власов Андрей | KRC Люблино | 6 | 6 | |
Заезд 7 | 2 3 6 10 11 1 8 7 5 9 4 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Лядов Даниил | РШК Пилот | 6 | 6 | |
2 | 2 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Живов Максим | Взрослые Игры | 2 | 10 | |
4 | 4 | Бебих Виктор | Apex Racing | 11 | 1 | |
5 | 5 | Демьянов Павел | Диксодром | 9 | 3 | |
6 | 6 | Гуляев Артемий | Диксодром | 3 | 9 | |
7 | 7 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 8 | 4 | |
8 | 8 | Лазарев Сергей | РСК Марьино | 7 | 5 | |
9 | 9 | Климов Олег | Диксодром | 10 | 2 | |
10 | 10 | Лобов Михаил | Диксодром | 4 | 8 | |
11 | 11 | Хабаров Никита | РСК Марьино | 5 | 7 | |
Заезд 8 | 3 1 2 4 6 5 9 7 10 11 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Косов Александр | РСК Марьино | 2 | 10 | |
2 | 2 | Михайлов Иван | РШК Пилот | 3 | 9 | |
3 | 3 | Земляков Денис | РСК Марьино | 1 | 11 | |
4 | 4 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 4 | 8 | |
5 | 5 | Чурилин Сергей | Диксодром | 6 | 6 | |
6 | 6 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | 7 | |
7 | 7 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 8 | 4 | |
8 | 8 | Николаенко Николай | Диксодром | 11 | 1 | |
9 | 9 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 7 | 5 | |
10 | 10 | Богданов Андрей | Диксодром | 9 | 3 | |
11 | 11 | Коцоев Георгий | Диксодром | 10 | 2 | |
Заезд 9 | 2 3 5 7 1 9 10 4 11 8 6 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Виленский Саша | Диксодром | 5 | 7 | |
2 | 2 | Пименов Михаил | РСК Марьино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Красновский Артём | РСК Марьино | 2 | 10 | |
4 | 4 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 8 | 4 | |
5 | 5 | Косов Александр | РСК Марьино | 3 | 9 | |
6 | 6 | Коцоев Георгий | Диксодром | 11 | 1 | |
7 | 7 | Богданов Андрей | Диксодром | 4 | 8 | |
8 | 8 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 10 | 2 | |
9 | 9 | Василенко Александр | KRC Люблино | 6 | 6 | |
10 | 10 | Климов Степан | Диксодром | 7 | 5 | |
11 | 11 | Клепиков Олег | Диксодром | 9 | 3 | |
Заезд 10 | 2 3 1 4 5 7 11 9 10 6 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Кононов Костя | Диксодром | 3 | 9 | |
2 | 2 | Бебих Виктор | Apex Racing | 1 | 11 | |
3 | 3 | Живов Максим | Взрослые Игры | 2 | 10 | |
4 | 4 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 4 | 8 | |
5 | 5 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 5 | 7 | |
6 | 6 | Власов Андрей | KRC Люблино | 10 | 2 | |
7 | 7 | Карелин Максим | РСК Марьино | 6 | 6 | |
8 | 8 | Ильницкий Данила | Диксодром | 11 | 1 | |
9 | 9 | Николаенко Николай | Диксодром | 8 | 4 | |
10 | 10 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 9 | 3 | |
11 | 11 | Шмырин Илья | РСК Марьино | 7 | 5 | |
Заезд 11 | 3 2 8 1 11 10 9 7 6 4 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Чурилин Сергей | Диксодром | 4 | 8 | |
2 | 2 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 2 | 10 | |
3 | 3 | Земляков Денис | РСК Марьино | 1 | 11 | |
4 | 4 | Михайлов Иван | РШК Пилот | 10 | 2 | |
5 | 5 | Лядов Даниил | РШК Пилот | 11 | 1 | |
6 | 6 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 9 | 3 | |
7 | 7 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 8 | 4 | |
8 | 8 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 3 | 9 | |
9 | 9 | Капустин Максим | РСК Марьино | 7 | 5 | |
10 | 10 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 6 | 6 | |
11 | 11 | Гуляев Артемий | Диксодром | 5 | 7 | |
Заезд 12 | 2 3 7 1 4 8 10 11 5 9 6 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Демьянов Павел | Диксодром | 4 | 8 | |
2 | 2 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Иваненко Данила | РСК Марьино | 2 | 10 | |
4 | 4 | Лунин Павел | Диксодром | 5 | 7 | |
5 | 5 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 9 | 3 | |
6 | 6 | Хабаров Никита | РСК Марьино | 11 | 1 | |
7 | 7 | Лобов Михаил | Диксодром | 3 | 9 | |
8 | 8 | Климов Олег | Диксодром | 6 | 6 | |
9 | 9 | Лазарев Сергей | РСК Марьино | 10 | 2 | |
10 | 10 | Потапов Андрей | РШК Пилот | 7 | 5 | |
11 | 11 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 8 | 4 | |
Заезд 13 | 2 1 3 4 5 9 6 11 8 10 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 2 | 10 | |
2 | 2 | Саакянц Юрий | KRC Люблино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Николаенко Николай | Диксодром | 3 | 9 | |
4 | 4 | Климов Олег | Диксодром | 4 | 8 | |
5 | 5 | Богданов Андрей | Диксодром | 5 | 7 | |
6 | 6 | Коцоев Георгий | Диксодром | 7 | 5 | |
7 | 7 | Половинщиков Даниил | KRC Люблино | 11 | 1 | |
8 | 8 | Лунин Павел | Диксодром | 9 | 3 | |
9 | 9 | Красновский Артём | РСК Марьино | 6 | 6 | |
10 | 10 | Пименов Михаил | РСК Марьино | 10 | 2 | |
11 | 11 | Виленский Саша | Диксодром | 8 | 4 | |
Заезд 14 | 1 2 3 6 4 11 10 5 9 7 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Гуляев Артемий | Диксодром | 1 | 11 | |
2 | 2 | Потапов Андрей | РШК Пилот | 2 | 10 | |
3 | 3 | Лазарев Сергей | РСК Марьино | 3 | 9 | |
4 | 4 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 5 | 7 | |
5 | 5 | Поддубная Анна | KRC Люблино | 8 | 4 | |
6 | 6 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 4 | 8 | |
7 | 7 | Фаддеев Никита | РШК Пилот | 10 | 2 | |
8 | 8 | Хайрулин Алим | KRC Люблино | 11 | 1 | |
9 | 9 | Иваненко Данила | РСК Марьино | 9 | 3 | |
10 | 10 | Вишневецкий Иван | KRC Люблино | 7 | 5 | |
11 | 11 | Чурилин Сергей | Диксодром | 6 | 6 | |
Заезд 15 | 1 3 7 10 2 4 6 5 9 8 11 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Клепиков Олег | Диксодром | 1 | 11 | |
2 | 2 | Климов Степан | Диксодром | 5 | 7 | |
3 | 3 | Капустин Максим | РСК Марьино | 2 | 10 | |
4 | 4 | Ильницкий Данила | Диксодром | 6 | 6 | |
5 | 5 | Карелин Максим | РСК Марьино | 8 | 4 | |
6 | 6 | Хабаров Никита | РСК Марьино | 7 | 5 | |
7 | 7 | Косов Александр | РСК Марьино | 3 | 9 | |
8 | 8 | Ливенцев Марк | РСК Марьино | 10 | 2 | |
9 | 9 | Земляков Денис | РСК Марьино | 9 | 3 | |
10 | 10 | Лобков Андрей | РСК Марьино | 4 | 8 | |
11 | 11 | Демьянов Павел | Диксодром | 11 | 1 | |
Заезд 16 | 2 1 3 6 8 9 4 11 10 5 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Шмырин Илья | РСК Марьино | 2 | 10 | |
2 | 2 | Астапов Алексей | РШК Пилот | 1 | 11 | |
3 | 3 | Василенко Александр | KRC Люблино | 3 | 9 | |
4 | 4 | Вяткин Дмитрий | KRC Люблино | 7 | 5 | |
5 | 5 | Лобов Михаил | Диксодром | 10 | 2 | |
6 | 6 | Власов Андрей | KRC Люблино | 4 | 8 | |
7 | 7 | Лядов Даниил | РШК Пилот | 11 | 1 | |
8 | 8 | Михайлов Иван | РШК Пилот | 5 | 7 | |
9 | 9 | Живов Максим | Взрослые Игры | 6 | 6 | |
10 | 10 | Бебих Виктор | Apex Racing | 9 | 3 | |
11 | 11 | Кононов Костя | Диксодром | 8 | 4 |
Leave A Comment