Статистика заездов за 3-й этап ДМС – “Мастер”
Заезд 1 | 5 10 1 11 3 6 9 4 2 7 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 3 | 9 | |
2 | 2 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 9 | 3 | |
3 | 3 | Франжев Глеб | Диксодром | 5 | 7 | |
4 | 4 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 8 | 4 | |
5 | 5 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 1 | 11 | |
6 | 6 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 6 | 6 | |
7 | 7 | Казаков Данила | KRC Люблино | 10 | 2 | |
8 | 8 | Языков Тимофей | РСК Марьино | 11 | 1 | |
9 | 9 | Катачин Антон | РСК Марьино | 7 | 5 | |
10 | 10 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 2 | 10 | |
11 | 11 | Журкин Дмитрий | Диксодром | 4 | 8 | |
Заезд 2 | 5 7 4 9 2 8 3 1 6 10 11 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Величко Станислав | РШК Пилот | 8 | 4 | |
2 | 2 | Курсанов Костя | РСК Марьино | 5 | 7 | |
3 | 3 | Мустафин Ренат | KRC Люблино | 7 | 5 | |
4 | 4 | Казаков Владимир | А-108 | 3 | 9 | |
5 | 5 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 1 | 11 | |
6 | 6 | Сторчеус Владимир | РСК Марьино | 9 | 3 | |
7 | 7 | Захаров Илья | РСК Марьино | 2 | 10 | |
8 | 8 | Синичич Арсений | Диксодром | 6 | 6 | |
9 | 9 | Осипов Андрей | ТимКарт | 4 | 8 | |
10 | 10 | Фирсов Иван | Диксодром | 10 | 2 | |
11 | 11 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
Заезд 3 | 2 10 5 6 9 3 8 7 1 4 11 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Козель Данил | РШК Пилот | 9 | 3 | |
2 | 2 | Капустин Никита | РСК Марьино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Бялик Никита | Взрослые Игры | 6 | 6 | |
4 | 4 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 10 | 2 | |
5 | 5 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 3 | 9 | |
6 | 6 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 4 | 8 | |
7 | 7 | Тихомиров Илья | Диксодром | 8 | 4 | |
8 | 8 | Стивкин Иван | KRC Люблино | 7 | 5 | |
9 | 9 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 5 | 7 | |
10 | 10 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 2 | 10 | |
11 | 11 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
Заезд 4 | 2 3 4 5 7 6 8 11 10 9 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
2 | 2 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 2 | 10 | |
4 | 4 | Синичич Арсений | Диксодром | 3 | 9 | |
5 | 5 | Захаров Илья | РСК Марьино | 4 | 8 | |
6 | 6 | Сторчеус Владимир | РСК Марьино | 6 | 6 | |
7 | 7 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 5 | 7 | |
8 | 8 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 7 | 5 | |
9 | 9 | Бялик Никита | Взрослые Игры | 10 | 2 | |
10 | 10 | Курсанов Костя | РСК Марьино | 9 | 3 | |
11 | 11 | Козель Данил | РШК Пилот | 8 | 4 | |
Заезд 5 | 2 6 11 8 10 7 4 5 9 1 3 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Журкин Дмитрий | Диксодром | 10 | 2 | |
2 | 2 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 1 | 11 | |
3 | 3 | Катачин Антон | РСК Марьино | 11 | 1 | |
4 | 4 | Языков Тимофей | РСК Марьино | 7 | 5 | |
5 | 5 | Казаков Данила | KRC Люблино | 8 | 4 | |
6 | 6 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 2 | 10 | |
7 | 7 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 6 | 6 | |
8 | 8 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 4 | 8 | |
9 | 9 | Франжев Глеб | Диксодром | 9 | 3 | |
10 | 10 | Капустин Никита | РСК Марьино | 5 | 7 | |
11 | 11 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 3 | 9 | |
Заезд 6 | 3 6 5 10 8 11 4 7 9 2 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
2 | 2 | Фирсов Иван | Диксодром | 10 | 2 | |
3 | 3 | Осипов Андрей | ТимКарт | 1 | 11 | |
4 | 4 | Стивкин Иван | KRC Люблино | 7 | 5 | |
5 | 5 | Тихомиров Илья | Диксодром | 3 | 9 | |
6 | 6 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 2 | 10 | |
7 | 7 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 8 | 4 | |
8 | 8 | Казаков Владимир | А-108 | 5 | 7 | |
9 | 9 | Мустафин Ренат | KRC Люблино | 9 | 3 | |
10 | 10 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 4 | 8 | |
11 | 11 | Величко Станислав | РШК Пилот | 6 | 6 | |
Заезд 7 | 3 2 10 8 11 6 5 9 7 4 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Казаков Данила | KRC Люблино | 11 | 1 | |
2 | 2 | Синичич Арсений | Диксодром | 2 | 10 | |
3 | 3 | Катачин Антон | РСК Марьино | 1 | 11 | |
4 | 4 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 10 | 2 | |
5 | 5 | Журкин Дмитрий | Диксодром | 7 | 5 | |
6 | 6 | Козель Данил | РШК Пилот | 6 | 6 | |
7 | 7 | Курсанов Костя | РСК Марьино | 9 | 3 | |
8 | 8 | Мустафин Ренат | KRC Люблино | 4 | 8 | |
9 | 9 | Казаков Владимир | А-108 | 8 | 4 | |
10 | 10 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 3 | 9 | |
11 | 11 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 5 | 7 | |
Заезд 8 | 1 6 10 3 8 7 9 11 2 4 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Захаров Илья | РСК Марьино | 1 | 11 | |
2 | 2 | Языков Тимофей | РСК Марьино | 9 | 3 | |
3 | 3 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 4 | 8 | |
4 | 4 | Фирсов Иван | Диксодром | 10 | 2 | |
5 | 5 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
6 | 6 | Величко Станислав | РШК Пилот | 2 | 10 | |
7 | 7 | Капустин Никита | РСК Марьино | 6 | 6 | |
8 | 8 | Бялик Никита | Взрослые Игры | 5 | 7 | |
9 | 9 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 7 | 5 | |
10 | 10 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 3 | 9 | |
11 | 11 | Сторчеус Владимир | РСК Марьино | 8 | 4 | |
Заезд 9 | 2 3 10 7 8 1 9 4 11 6 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Тихомиров Илья | Диксодром | 6 | 6 | |
2 | 2 | Стивкин Иван | KRC Люблино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Осипов Андрей | ТимКарт | 2 | 10 | |
4 | 4 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 8 | 4 | |
5 | 5 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
6 | 6 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 10 | 2 | |
7 | 7 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 4 | 8 | |
8 | 8 | Франжев Глеб | Диксодром | 5 | 7 | |
9 | 9 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 7 | 5 | |
10 | 10 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 3 | 9 | |
11 | 11 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 9 | 3 | |
Заезд 10 | 3 5 6 11 2 9 4 10 1 8 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Сторчеус Владимир | РСК Марьино | 9 | 3 | |
2 | 2 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 5 | 7 | |
3 | 3 | Казаков Владимир | А-108 | 1 | 11 | |
4 | 4 | Франжев Глеб | Диксодром | 7 | 5 | |
5 | 5 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 2 | 10 | |
6 | 6 | Величко Станислав | РШК Пилот | 3 | 9 | |
7 | 7 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
8 | 8 | Баранов Алексей | Взрослые Игры | 10 | 2 | |
9 | 9 | Осипов Андрей | ТимКарт | 6 | 6 | |
10 | 10 | Языков Тимофей | РСК Марьино | 8 | 4 | |
11 | 11 | Захаров Илья | РСК Марьино | 4 | 8 | |
Заезд 11 | 2 8 3 5 6 1 4 10 9 11 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 6 | 6 | |
2 | 2 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 1 | 11 | |
3 | 3 | Ерёмин Георгий | Диксодром | 3 | 9 | |
4 | 4 | Бялик Никита | Взрослые Игры | 7 | 5 | |
5 | 5 | Курсанов Костя | РСК Марьино | 4 | 8 | |
6 | 6 | Григорьев Виталий | РШК Пилот | 5 | 7 | |
7 | 7 | Журкин Дмитрий | Диксодром | 11 | 1 | |
8 | 8 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 2 | 10 | |
9 | 9 | Катачин Антон | РСК Марьино | 9 | 3 | |
10 | 10 | Синичич Арсений | Диксодром | 8 | 4 | |
11 | 11 | Казаков Данила | KRC Люблино | 10 | 2 | |
Заезд 12 | 3 2 5 1 9 10 11 4 6 8 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 1 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 4 | 8 | |
2 | 2 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 2 | 10 | |
3 | 3 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 1 | 11 | |
4 | 4 | Мустафин Ренат | KRC Люблино | 8 | 4 | |
5 | 5 | Капустин Никита | РСК Марьино | 3 | 9 | |
6 | 6 | Козель Данил | РШК Пилот | 9 | 3 | |
7 | 7 | Mr. Nobody | 11 | 0 | ||
8 | 8 | Фирсов Иван | Диксодром | 10 | 2 | |
9 | 9 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 5 | 7 | |
10 | 10 | Стивкин Иван | KRC Люблино | 6 | 6 | |
11 | 11 | Тихомиров Илья | Диксодром | 7 | 5 |
Leave A Comment