Результаты 150 Марьино старшие
Составы и названия команд
| 1 Взрослые Игры 1 | 2 Торнадо | 3 Young Racers | 4 Взрослые Игры 2 |
| 1. Кукарин Даниил | 1. Дзугаев Евгений | 1. Баландов Саша | 1. Иван Сидоров |
| 2. Чистяков Сергей | 2. Семячкин Дмитрий | 2. Воинов Николай | 2. Виталий Зайцев |
| 3. Шилов Петр | 3. Хомутов Никита | 3. Чурилин Сергей | 3. Илья Удовин |
| 5 Дрифт | 6 Dream Team | 7 Unreal Team |
| 1. Мещерякова Анастасия | 1. Алексеев Алексей | 1. Плоткин Дмитрий |
| 2. Митина Евгения | 2. Капустин Максим | 2. Кранков Михаил |
| 3. Литвинов Иван | 3. Котов Игорь | 3. Чубаров Денис |
| 8 EvoKids | 9 EvoDixx | 10 Razer |
| 1. Никитич Глеб | 1. Лисин Кирилл | 1. Аноров Павел |
| 2. Галанихин Сергей | 2. Богданов Андрей | 2. Хестанов Константин |
| 3. Савин Павел | 3. Бобко Сергей | 3. Кулька Роман |
Старт:
| Карт |
Команда | Через сколько стартуетпосле начала гонки |
В минутах |
| 5 | "Дрифт" | 0 | 0 |
| 10 | "Razer" | 6,09 | 6 секунд |
| 7 | "Unreal Team" | 15,48 | 15 секунд |
| 4 | "Взрослые Игры 2" | 30,39 | 30 секунд |
| 1 | "Взрослые Игры 1" | 39,09 | 39 секунд |
| 9 | "EvoDixx" | 40,08 | 40 секунд |
| 8 | "EvoKids" | 42,28 | 42 секунды |
| 3 | "Young Racers" | 54,09 | 54 секунды |
| 6 | "Dream Team" | 57,00 | 57 секунд |
| 2 | "Торнадо" | 75,09 | 1 мин. 15 сек. |
Финиш:
| Pos. | No. | Name |
Laps |
Total |
Diff. Time |
Best Laptime |
In Lap |
Speed |
| 1 | 6 | "Dream Team" | 265 | 02:29:40.386 | 00:00:31.355 | 232 | 63,739 | |
| 2 | 1 | "Взрослые Игры 1" | 265 | 02:29:54.463 | 14.077 | 00:00:31.238 | 173 | 63,639 |
| 3 | 10 | "Razer" | 262 | 02:29:33.525 | — 3 laps — | 00:00:31.916 | 238 | 63,066 |
| 4 | 5 | "Дрифт" | 260 | 02:29:27.014 | — 5 laps — | 00:00:32.179 | 112 | 62,630 |
| 5 | 4 | "Взрослые Игры 2" | 258 | 02:29:45.289 | — 7 laps — | 00:00:31.877 | 81 | 62,021 |
| 6 | 2 | "Торнадо" | 257 | 02:29:29.016 | — 8 laps — | 00:00:32.102 | 234 | 61,893 |
| 7 | 7 | "Unreal Team" | 256 | 02:29:42.802 | — 9 laps — | 00:00:31.657 | 162 | 61,558 |
| 8 | 9 | "EvoDixx" | 253 | 02:29:24.343 | — 12 laps — | 00:00:32.445 | 203 | 60,962 |
| 9 | 8 | "EvoKids" | 253 | 02:29:27.288 | 2.945 | 00:00:32.104 | 250 | 60,942 |
| 10 | 3 | "Young Racers" | 249 | 02:29:33.837 | — 16 laps — | 00:00:31.745 | 234 | 59,934 |



Leave A Comment