Результаты 14-х Детских межклубных соревнований по картингу в классе “Мастер”
Результаты 14-х Детских межклубных соревнований по картингу в классе "Мастер" | |||||||||||||
Поз. | Участник | Клуб | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | ИТОГ |
1 | Смоляр Александр | РШК "Пилот" | X | 68 | 69 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 70 | 67 | 618 |
2 | Несов Алексей | Взрослые Игры | X | 69 | 68 | 68 | 70 | 64 | 68 | 69 | 57 | 59 | 592 |
3 | Дзугаев Евгений | Взрослые Игры | 70 | 61 | 61 | X | 69 | 59 | 67 | 66 | 65 | 70 | 588 |
4 | Демченко Никита | РШК "Пилот" | 65 | 70 | X | 65 | 67 | 70 | 66 | 56 | 58 | 68 | 585 |
5 | Устинкин Владислав | A/K 1796 "Форсаж" | 69 | X | 56 | 62 | 65 | 58 | 61 | 65 | 68 | 69 | 573 |
6 | Монид Денис | Взрослые Игры | 55 | 60 | 67 | 67 | 58 | 69 | 65 | 70 | X | 60 | 571 |
7 | Баландов Александр | Диксодром | X | 59 | 57 | 57 | 66 | 60 | 63 | 58 | 67 | 62 | 549 |
8 | Красиков Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 68 | X | 46 | 55 | 62 | 67 | 52 | 64 | 66 | 65 | 545 |
9 | Антошкин Захар | РСК "Марьино" | X | 62 | 70 | 61 | 53 | 66 | 51 | 61 | 54 | 61 | 539 |
10 | Чурилин Сергей | Диксодром | 58 | 49 | 69 | 59 | 63 | 69 | 59 | 59 | 52 | 537 | |
11 | Хомутов Никита | РСК "Марьино" | 63 | 66 | 62 | 58 | 57 | 45 | 55 | 60 | 64 | 530 | |
12 | Паршутин Павел | РШК "Пилот" | X | 57 | 48 | 64 | 54 | 56 | 64 | 54 | 61 | 57 | 515 |
13 | Пименов Егор | РШК "Пилот" | 50 | 55 | 45 | 66 | 61 | 58 | 46 | 63 | 63 | 507 | |
14 | Белов Владимир | Диксодром | 67 | 44 | X | 60 | 56 | 46 | 60 | 67 | 47 | 49 | 496 |
15 | Ковалевич Дмитрий | РСК "Марьино" | 47 | 48 | 65 | 51 | X | 62 | 50 | 63 | 50 | 58 | 494 |
16 | Пинский Марк | Взрослые Игры | 57 | 51 | 60 | 42 | 63 | 50 | 59 | 55 | 51 | 488 | |
17 | Сидоров Иван | Взрослые Игры | 54 | 53 | 43 | 38 | 47 | 65 | 53 | 60 | 64 | 477 | |
18 | Грибов Никита | Диксодром | 62 | 42 | 50 | 48 | 51 | 56 | 62 | 52 | 47 | 470 | |
19 | Никитич Глеб | РСК "Марьино" | 48 | 66 | 44 | 45 | 55 | 45 | 48 | 55 | 56 | 462 | |
20 | Хугаев Давид | Взрослые Игры | 39 | 40 | 35 | 44 | 41 | 62 | 47 | 51 | 55 | 414 | |
21 | Назаренко Михаил | Диксодром | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 53 | 56 | 54 | 409 | ||
22 | Залесский Кирилл | РСК "Марьино" | 45 | 36 | 48 | 61 | 47 | 48 | 52 | 53 | 390 | ||
23 | Виленский Александр | Диксодром | 44 | 47 | 40 | 63 | 41 | 50 | 49 | 50 | 384 | ||
24 | Покровский Иван | Диксодром | 60 | 58 | 50 | 40 | 64 | 48 | 320 | ||||
25 | Нерознак Максим | РШК "Пилот" | 57 | 57 | 49 | 69 | 66 | 298 | |||||
26 | Климов Степан | Диксодром | 32 | 49 | 33 | 36 | 47 | 45 | 44 | 286 | |||
27 | Латышев Александр | РШК "Пилот" | 66 | 50 | 54 | 51 | 62 | 283 | |||||
28 | Семячкин Дмитрий | РСК "Марьино" | 61 | 65 | 59 | 45 | 52 | 282 | |||||
29 | Ковалев Даниил | Диксодром | 43 | 37 | 55 | 54 | 46 | 46 | 281 | ||||
30 | Литвин Фёдор | РШК "Пилот" | 30 | 37 | 59 | 60 | 42 | 45 | 273 | ||||
31 | Баширов Ильяс | РСК "Марьино" | 42 | 38 | 56 | 54 | 51 | 241 | |||||
32 | Волков Никита | Диксодром | 64 | 52 | 44 | 43 | 203 | ||||||
33 | Литвиненко Максим | Диксодром | 59 | 39 | 39 | 41 | 178 | ||||||
34 | Чернавских Роман | ТимКарт | 35 | 45 | 47 | 46 | 173 | ||||||
35 | Опрокиднев Эрнст | РСК "Марьино" | 56 | 64 | 52 | 172 | |||||||
36 | Седов Александр | РСК "Марьино" | 33 | 39 | 43 | 48 | 163 | ||||||
37 | Волгин Виктор | РШК "Пилот" | 53 | 46 | 57 | 156 | |||||||
38 | Мелик-Аллахвердов Георгий | Диксодром | 43 | 44 | 48 | 135 | |||||||
39 | Хабаров Никита | РСК "Марьино" | 41 | 37 | 53 | 131 | |||||||
40 | Гришин Вадим | РСК "Марьино" | 29 | 35 | 55 | 119 | |||||||
41 | Иванов Андрей | Диксодром | 36 | 36 | 34 | 106 | |||||||
42 | Мишурин Алексей | РШК "Пилот" | 52 | 52 | 104 | ||||||||
43 | Букин Иван | A/K 1796 "Форсаж" | 52 | 51 | 103 | ||||||||
44 | Николаев Никита | РСК "Марьино" | 41 | 58 | 99 | ||||||||
45 | Афонин Артемий | Взрослые Игры | 40 | 45 | 85 | ||||||||
46 | Гайдуков Станислав | РСК "Марьино" | 34 | 46 | 80 | ||||||||
47 | Бардин Павел | ДЮЦ "Виктория" | 67 | 67 | |||||||||
48 | Фуражкин Матвей | "МАДИ-Racing" | 64 | 64 | |||||||||
49 | Звягинцев Константин | РШК "Пилот" | 63 | 63 | |||||||||
50 | Кислов Никита | A/K 1796 "Форсаж" | 63 | 63 | |||||||||
51 | Ивченко Алексей | РШК "Пилот" | 56 | 56 | |||||||||
52 | Денисов Александр | Диксодром | 53 | 53 | |||||||||
53 | Фомин Алексей | Диксодром | 47 | 47 | |||||||||
54 | Ериков Егор | Диксодром | 43 | 43 | |||||||||
55 | Ивченко Дмитрий | РШК "Пилот" | 38 | 38 | |||||||||
56 | Бобров Никита | РСК "Марьино" | 37 | 37 | |||||||||
57 | Мирошникова Екатерина | РШК "Пилот" | 34 | 34 | |||||||||
58 | Кочуров Александр | ТимКарт | 32 | 32 | |||||||||
59 | Леонов Кирилл | Диксодром | 31 | 31 |
Leave A Comment