Итоговые таблицы гонки “150” 2 этап Старшая гр.
| 1 | Баболисы |
| Бобко Сергей | |
| Баландов Александр | |
| Лисин Кирилл | |
| 2 | Mr.Kart |
| Жердев Иван | |
| Левчук Александр | |
| Бобров Даниил | |
| 3 | ГрандМастерс |
| Журавлев Семен | |
| Чубаров Денис | |
| Фридеман Олег | |
| 4 | Взрослые игры 1 |
| Удовин Илья | |
| Шилов Петр | |
| Кукарин Даниил | |
| 5 | Power Racing |
| Карасев Григорий | |
| Аничхин Даниил | |
| Кранков Михаил | |
| 6 | ТимКарт |
| Тимошенко Артем | |
| Романов Владимир | |
| Фадеев Александр | |
| 7 | Мустанг |
| Белоусов Николай | |
| Богданов Андрей | |
| Плоткин Дмитрий | |
| 8 | 2M |
| Голубев Алексей | |
| Николаенко Максим | |
| Набиев Денис | |
| 9 | For Fun |
| Аноров Павел | |
| Кулька Роман | |
| Хестанов Костя | |
| 10 | Взрослые Игры 2 |
| Чистяков Сергей | |
| Сидоров Иван | |
| Колтышев Никита |
Порядок старта:
| Карт | Команда | Через сколько стартует команда после начала гонки | В минутах |
| 8 | 2M | 0 | 0 |
| 3 | ГрандМастерс | 62,8 | 1 мин. 3 сек |
| 6 | ТимКарт | 128 | 2 мин. 8сек |
| 10 | Взрослые Игры 2 | 152 | 2 мин. 32 сек |
| 2 | Mr.Kart | 157,2 | 2 мин. 37 сек |
| 7 | Мустанг | 179,64 | 3 мин. |
| 9 | For Fun | 185 | 3 мин. 5 сек |
| 1 | Баболисы | 186,12 | 3 мин. 6 сек |
| 4 | Взрослые игры 1 | 186,64 | 3 мин. 7 сек |
| 5 | Power Racing | 228,64 | 3 мин. 49 сек |
Финиш:
| Pos. | No. | Name | Laps | Total | Diff. Time | Best Laptime | In Lap | Speed |
| 1 | 7 | Мустанг | 233 | 02:29:25.463 | 00:00:36.842 | 208 | 56,135 | |
| 2 | 5 | Power Racing | 233 | 02:29:58.138 | 32.675 | 00:00:36.694 | 66 | 55,932 |
| 3 | 3 | GrandMaster | 232 | 02:29:24.177 | — 1 lap — | 00:00:37.176 | 160 | 55,903 |
| 4 | 9 | For Fun | 231 | 02:29:27.124 | — 2 laps — | 00:00:36.335 | 230 | 55,643 |
| 5 | 10 | Взрыги 2 | 229 | 02:29:36.594 | — 4 laps — | 00:00:36.497 | 217 | 55,103 |
| 6 | 4 | Взрыги 1 | 229 | 02:29:42.157 | 5.563 | 00:00:36.651 | 132 | 55,069 |
| 7 | 1 | Баболисы | 228 | 02:29:34.459 | — 5 laps — | 00:00:36.845 | 8 | 54,876 |
| 8 | 6 | ТимКарт | 228 | 02:29:49.450 | 14.991 | 00:00:37.031 | 228 | 54,784 |
| 9 | 2 | Mr.Kart | 223 | 02:29:45.165 | — 10 laps — | 00:00:37.692 | 131 | 53,608 |
| 10 | 8 | 2М | 221 | 02:29:39.266 | — 12 laps — | 00:00:38.766 | 147 | 53,162 |




Leave A Comment