Результаты 14-х Детских межклубных соревнований по картингу в классе: “Пятёрка”
Результаты 14-х Детских межклубных соревнований по картингу в классе: "Пятёрка" | |||||||||||||
Поз. | Участник | Клуб | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | ИТОГ |
1 | Клепиков Олег | Диксодром | 69 | 66 | 69 | 67 | 69 | 69 | 70 | 67 | X | 68 | 614 |
2 | Елисеев Олег | Диксодром | 70 | 70 | 67 | 70 | 66 | 69 | 64 | 69 | 67 | 612 | |
3 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 65 | 67 | X | 66 | 68 | 64 | 66 | 69 | 67 | 70 | 602 |
4 | Апухтин Глеб | КRС | 68 | 68 | 63 | 68 | 66 | X | 67 | 68 | 64 | 62 | 594 |
5 | Вишневецкий Иван | Взрослые Игры | X | 61 | 70 | 65 | 67 | 62 | 63 | 62 | 65 | 69 | 584 |
6 | Лобков Андрей | РСК "Марьино" | X | 65 | 60 | 58 | 58 | 59 | 64 | 66 | 68 | 61 | 559 |
7 | Клюкин Олег | РСК "Марьино" | 67 | 59 | 65 | 53 | X | 65 | 60 | 63 | 60 | 63 | 555 |
8 | Лоран Артем | Диксодром | 61 | 69 | 66 | 55 | 60 | 61 | 61 | 54 | 65 | 552 | |
9 | Ливенцев Дмитрий | РСК "Марьино" | 62 | 62 | 61 | 67 | 59 | 65 | 70 | 64 | 510 | ||
10 | Фриш Артемий | Диксодром | 59 | 57 | 55 | 48 | 52 | 51 | 57 | 58 | 59 | 496 | |
11 | Воякин Ярослав | Диксодром | 56 | 54 | 54 | 52 | X | 57 | 53 | 56 | 55 | 58 | 495 |
12 | Терлецкий Владислав | РСК "Марьино" | 57 | 56 | 64 | 59 | 65 | 63 | 59 | 56 | 479 | ||
13 | Гаврилин Тимур | РСК "Марьино" | 58 | 63 | 54 | 58 | 62 | 58 | 61 | 60 | 474 | ||
14 | Латышев Иван | РШК "Пилот" | 64 | 59 | 70 | 63 | 70 | 61 | 66 | 453 | |||
15 | Елисеев Илья | РСК "Марьино" | 57 | 54 | 55 | 56 | 57 | 54 | 57 | 55 | 445 | ||
16 | Цветков Тимофей | РСК "Марьино" | 52 | 53 | 62 | 57 | 53 | 56 | 53 | 56 | 442 | ||
17 | Косов Александр | РСК "Марьино" | 55 | 53 | 60 | 62 | 68 | 68 | 70 | 436 | |||
18 | Ермольчик Валерий | Диксодром | 62 | 60 | 56 | 56 | 65 | 66 | 365 | ||||
19 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 63 | 63 | 50 | 57 | 58 | 59 | 350 | ||||
20 | Василевский Лев | РСК "Марьино" | 66 | 64 | 68 | 69 | 64 | 331 | |||||
21 | Захаров Илья | РСК "Марьино" | 58 | 56 | 64 | 54 | 62 | 294 | |||||
22 | Никитин Андрей | Диксодром | 58 | 61 | 59 | 52 | 230 | ||||||
23 | Косюк Назар | Диксодром | 53 | 52 | 51 | 49 | 205 | ||||||
24 | Долгополов Илья | РСК "Марьино" | 55 | 60 | 57 | 172 | |||||||
25 | Захаров Денис | РСК "Марьино" | 55 | 53 | 54 | 162 | |||||||
26 | Смирнов Никита | Диксодром | 51 | 55 | 106 | ||||||||
27 | Грачев Дмитрий | РСК "Марьино" | 50 | 50 | |||||||||
28 | Щелкунов Михаил | РСК "Марьино" | 49 | 49 |
Leave A Comment