Список участников 16 ДМС по классам
Пятерка
№ | № | Фамилия | Имя | Дата | Клуб |
1 | 1 | Ащеулов | Захар | 19.01.2008 | Диксодром |
2 | 2 | Иванченко | Константин | 27.07.2007 | Диксодром |
3 | 3 | Павлов | Егор | 11.02.2007 | Диксодром |
4 | 4 | Шабанов | Глеб | 17.04.2007 | Диксодром |
5 | 5 | Шевчук | Сергей | 07.08.2006 | Диксодром |
6 | 6 | Шипицин | Константин | 06.02.2008 | Диксодром |
7 | 7 | Безруков | Игнат | 13.06.2007 | РСК “Марьино” |
8 | 8 | Должиков | Владимир | 20.09.2005 | РСК “Марьино” |
9 | 9 | Макеев | Данила | 01.01.2008 | РСК “Марьино” |
10 | 10 | Филиппов | Даниил | 26.12.2006 | РСК “Марьино” |
11 | 11 | Шершульский-Носов | Глеб | 14.11.2007 | РСК “Марьино” |
12 | 12 | Яченко | Владимир | 03.06.2007 | РСК “Марьино” |
13 | 13 | Барков | Степан | 06.02.2007 | РШК “Пилот” |
14 | 14 | Адайкин | Андрей | 13.01.2009 | Взрослые Игры |
15 | 15 | Золотарев | Константин | 13.09.2007 | KRC |
16 | 16 | Рыкунов | Данила | 12.12.2006 | KRC |
17 | 17 | Саакянц | Артур | 30.11.2006 | KRC |
18 | 18 | Степанов | Стефан | 05.12.2007 | KRC |
19 | 19 | Чудайкин | Максим | 22.11.2007 | KRC |
20 | 20 | Ботов | Матвей | 27.08.2007 | Форсаж |
Боец
№ | № | Фамилия | Имя | Дата | Клуб |
21 | 1 | Аванесов | Вячеслав | 05.03.2005 | Диксодром |
22 | 2 | Батюта | Владислав | 24.03.2006 | Диксодром |
23 | 3 | Бышенко | Григорий | 05.09.2006 | Диксодром |
24 | 4 | Грачёв | Александр | 06.01.2005 | Диксодром |
25 | 5 | Гущин | Артём | 06.04.2006 | Диксодром |
26 | 6 | Демьянов | Павел | 19.06.2004 | Диксодром |
27 | 7 | Елисеев | Олег | 26.07.2005 | Диксодром |
28 | 8 | Ермольчик | Валерий | 06.11.2004 | Диксодром |
29 | 9 | Клепиков | Олег | 10.06.2005 | Диксодром |
30 | 10 | Кононов | Константин | 20.01.2006 | Диксодром |
31 | 11 | Коровицин | Михаил | 25.06.2007 | Диксодром |
32 | 12 | Лобов | Михаил | 20.02.2004 | Диксодром |
33 | 13 | Поляков | Георгий | 04.07.2004 | Диксодром |
34 | 14 | Струнин | Алексей | 26.09.2006 | Диксодром |
35 | 15 | Фирсов | Иван | 12.08.2005 | Диксодром |
36 | 16 | Гаврилин | Тимур | 14.07.2006 | РСК “Марьино” |
37 | 17 | Засимов | Владислав | 20.11.2004 | РСК “Марьино” |
38 | 18 | Захаров | Илья | 06.07.2006 | РСК “Марьино” |
39 | 19 | Захаров | Денис | 02.08.2006 | РСК “Марьино” |
40 | 20 | Клюкин | Олег | 30.09.2006 | РСК “Марьино” |
41 | 21 | Косов | Александр | 21.02.2006 | РСК “Марьино” |
42 | 22 | Лаптев | Егор | 03.05.2006 | РСК “Марьино” |
43 | 23 | Ливенцев | Марк | 29.09.2004 | РСК “Марьино” |
44 | 24 | Лобков | Андрей | 01.04.2006 | РСК “Марьино” |
45 | 25 | Любушкин | Валерий | 17.08.2006 | РСК “Марьино” |
46 | 26 | Прокопович | Артем | 01.03.2006 | РСК “Марьино” |
47 | 27 | Содыль | Андрей | 19.03.2004 | РСК “Марьино” |
48 | 28 | Чирин | Владислав | 19.01.2006 | РСК “Марьино” |
49 | 29 | Журавлев | Максим | 15.04.2005 | РШК “Пилот” |
50 | 30 | Самойленко | Иван | 27.12.2004 | РШК “Пилот” |
51 | 31 | Сергеев | Егор | 12.06.2004 | РШК “Пилот” |
52 | 32 | Тихонов | Антон | 16.12.2005 | РШК “Пилот” |
53 | 33 | Шевченко | Никита | 29.01.2006 | РШК “Пилот” |
54 | 34 | Баранов | Алексей | 03.08.2005 | Взрослые Игры |
55 | 35 | Будылев | Артем | 18.06.2004 | Взрослые Игры |
56 | 36 | Галенко | Виктор | 22.11.2005 | Взрослые Игры |
57 | 37 | Клименков | Иван | 17.12.2005 | Взрослые Игры |
58 | 38 | Латышев | Иван | 11.09.2005 | Взрослые Игры |
59 | 39 | Латышев | Михаил | 15.11.2003 | Взрослые Игры |
60 | 40 | Ануров | Кирилл | 16.07.2004 | KRC |
61 | 41 | Бочаров | Михаил | 25.09.2005 | KRC |
62 | 42 | Вишневецкий | Иван | 31.07.2005 | KRC |
63 | 43 | Габисиани | Эдуард | 30.01.2005 | KRC |
64 | 44 | Саакянц | Юрий | 20.09.2004 | KRC |
65 | 45 | Степанов | Глеб | 08.09.2006 | KRC |
66 | 46 | Хайрулин | Алим | 18.09.2004 | KRC |
Мастер
№ | № | Фамилия | Имя | Дата | Клуб |
67 | 1 | Борисов | Алексей | 15.07.2004 | Диксодром |
68 | 2 | Борисов | Алексей | 15.07.2004 | Диксодром |
69 | 3 | Гуляев | Артемий | 16.12.2003 | Диксодром |
70 | 4 | Иванов | Денис | 13.07.2004 | Диксодром |
71 | 5 | Ильницкий | Данила | 20.09.2002 | Диксодром |
72 | 6 | Калядин | Николай | 18.12.2001 | Диксодром |
73 | 7 | Климов | Олег | 21.01.2001 | Диксодром |
74 | 8 | Коцоев | Георгий | 15.05.2002 | Диксодром |
75 | 9 | Крайкин | Станислав | 14.04.2005 | Диксодром |
76 | 10 | Крекшин | Владислав | 27.06.2005 | Диксодром |
77 | 11 | Лазарев | Сергей | 20.09.2001 | Диксодром |
78 | 12 | Мишин | Михаил | 02.04.2001 | Диксодром |
79 | 13 | Николаенко | Николай | 07.04.2003 | Диксодром |
80 | 14 | Панов | Денис | 16.11.2001 | Диксодром |
81 | 15 | Пименов | Михаил | 18.11.2004 | Диксодром |
82 | 16 | Постников | Ярослав | 06.11.2002 | Диксодром |
83 | 17 | Святик | Максим | 14.02.2001 | Диксодром |
84 | 18 | Синцов | Артём | 12.08.2005 | Диксодром |
85 | 19 | Смычников | Иван | 04.06.2003 | Диксодром |
86 | 20 | Тимофеев | Иван | 10.11.2000 | Диксодром |
87 | 21 | Франжев | Глеб | 10.05.2000 | Диксодром |
88 | 22 | Хижняк | Давид | 11.07.2003 | Диксодром |
89 | 23 | Алдошин | Владислав | 10.12.2001 | РСК “Марьино” |
90 | 24 | Гасилин | Артём | 06.08.2004 | РСК “Марьино” |
91 | 25 | Дорогин | Николай | 14.07.2004 | РСК “Марьино” |
92 | 26 | Земляков | Денис | 19.08.2003 | РСК “Марьино” |
93 | 27 | Иваненко | Данила | 28.11.2000 | РСК “Марьино” |
94 | 28 | Ищенко | Денис | 11.11.2002 | РСК “Марьино” |
95 | 29 | Карелин | Максим | 08.23.2004 | РСК “Марьино” |
96 | 30 | Кожарин | Артём | 19.03.2002 | РСК “Марьино” |
97 | 31 | Красновский | Артём | 26.06.2002 | РСК “Марьино” |
98 | 32 | Левицкий | Вадим | 27.01.2002 | РСК “Марьино” |
99 | 33 | Оганесян | Давид | 07.12.2000 | РСК “Марьино” |
100 | 34 | Титков | Кирилл | 28.01.2002 | РСК “Марьино” |
101 | 35 | Толстик | Олеся | 04.09.2000 | РСК “Марьино” |
102 | 36 | Хомутов | Никита | 06.01.2001 | РСК “Марьино” |
103 | 37 | Шмырин | Илья | 03.02.2004 | РСК “Марьино” |
104 | 38 | Андреев | Иван | 11.06.2003 | РШК “Пилот” |
105 | 39 | Андреев | Иван | 11.06.2003 | РШК “Пилот” |
106 | 40 | Астапов | Алексей | 02.01.2003 | РШК “Пилот” |
107 | 41 | Афанасьев | Евгений | 31.03.1999 | РШК “Пилот” |
108 | 42 | Афанасьев | Евгений | 31.03.1999 | РШК “Пилот” |
109 | 43 | Бутько | Глеб | 26.01.2005 | РШК “Пилот” |
110 | 44 | Козин | Борис | 21.02.2003 | РШК “Пилот” |
111 | 45 | Лядов | Даниил | 11.08.2002 | РШК “Пилот” |
112 | 46 | Потапов | Андрей | 20.02.2004 | РШК “Пилот” |
113 | 47 | Тимохов | Максим | 04.11.1998 | РШК “Пилот” |
114 | 48 | Будылев | Михаил | 03.04.2003 | Взрослые Игры |
115 | 49 | Живов | Максим | 15.01.2000 | Взрослые Игры |
116 | 50 | Тигранян | Эдгар | 26.06.2003 | Взрослые Игры |
117 | 51 | Баранова | Ксения | 20.10.2001 | KRC |
118 | 52 | Вяткин | Дмитрий | 05.11.2000 | KRC |
119 | 53 | Долгов | Александр | 07.12.1999 | KRC |
120 | 54 | Зудин | Кирилл | 15.06.2000 | KRC |
121 | 55 | Маркосов | Иван | 11.09.2002 | KRC |
122 | 56 | Половинщиков | Даниил | 06.10.2000 | KRC |
123 | 57 | Степанов | Тимофей | 04.06.2001 | KRC |
124 | 58 | Шестов | Евгений | 19.03.2003 | KRC |
125 | 59 | Шуранова | Арина | 13.09.1999 | KRC |
126 | 60 | Бобылев | Тихон | 21.10.1999 | КДПВГ |
127 | 61 | Галичьян | Иван | 09.06.2000 | КДПВГ |
128 | 62 | Дитякин | Андрей | 10.12.2000 | КДПВГ |
129 | 63 | Ильин | Павел | 23.11.2000 | КДПВГ |
130 | 64 | Калякин | Тимофей | 10.06.2001 | КДПВГ |
131 | 65 | Летов | Алексей | 04.07.2002 | КДПВГ |
132 | 66 | Николаенко | Артём | 19.06.2001 | КДПВГ |
133 | 67 | Новиков | Дмитрий | 24.07.2000 | КДПВГ |
134 | 68 | Ранков | Никита | 12.07.2000 | КДПВГ |
135 | 69 | Рулевский | Александр | 27.01.1999 | КДПВГ |
136 | 70 | Солнцев | Михаил | 21.12.2000 | КДПВГ |
137 | 71 | Спасибо | Арсений | 20.10.2001 | КДПВГ |
138 | 72 | Спасибо | Всеволод | 20.10.2001 | КДПВГ |
139 | 73 | Тюрь | Михаил | 16.03.2001 | КДПВГ |
140 | 74 | Филиппак | Андрей | 13.07.2001 | КДПВГ |
141 | 75 | Шмелёв | Александр | 03.08.2001 | КДПВГ |
СуперЛига
№ | № | Фамилия | Имя | Дата | Клуб |
142 | 1 | Баландов | Александр | 26.01.2000 | Диксодром |
143 | 2 | Богданов | Андрей | 23.01.2001 | Диксодром |
144 | 3 | Виленский | Александр | 29.01.2003 | Диксодром |
145 | 4 | Галахов | Александр | 18.06.1999 | Диксодром |
146 | 5 | Гулёв | Владимир | 15.06.2002 | Диксодром |
147 | 6 | Клешнин | Денис | 21.11.1999 | Диксодром |
148 | 7 | Климов | Степан | 18.12.2001 | Диксодром |
149 | 8 | Лунин | Павел | 16.10.2002 | Диксодром |
150 | 9 | Назаренко | Михаил | 10.08.2001 | Диксодром |
151 | 10 | Плоткин | Дмитрий | 14.11.1997 | Диксодром |
152 | 11 | Чурилин | Сергей | 16.04.2003 | Диксодром |
153 | 12 | Волосянкин | Вячеслав | 23.07.2004 | РСК “Марьино” |
154 | 13 | Вяльсов | Михаил | 26.05.2002 | РСК “Марьино” |
155 | 14 | Зарубин | Николай | 04.10.1999 | РСК “Марьино” |
156 | 15 | Заславец | Виталий | 19.07.2002 | РСК “Марьино” |
157 | 16 | Капустин | Максим | 18.01.2000 | РСК “Марьино” |
158 | 17 | Бердников | Алексей | 02.09.1998 | Взрослые Игры |
159 | 18 | Захаров | Роман | 13.03.2003 | Взрослые Игры |
160 | 19 | Латышев | Александр | 07.07.2000 | Взрослые Игры |
161 | 20 | Василенко | Александр | 19.11.2003 | KRC |
162 | 21 | Гудилин | Иван | 07.07.2003 | Форсаж |
163 | 22 | Красиков | Антон | 21.02.2000 | Форсаж |
164 | 23 | Букин | Иван | 22.12.2001 | Форсаж |
165 | 24 | Бебих | Виктор | 03.10.2003 | Apex Racing |
Leave A Comment