Эстафета “150” 2013. Младшая группа, 1 этап (28 апреля)
Результаты гонки:
Поз. | Команда | Имя гонщика | Имя гонщика | Имя гонщика | Круги | Время | Отставание | Лучший круг | Номер | Скорость ср. |
1 | Стрижи | Клюкин Олег | Волосянкин Вячеслав | Ливенцев Марк | 214 | 02:29:56.114 | 00:00:36.494 | 119 | 51,382 | |
2 | 777 | Сидорчев Владимир | Клепиков Олег | Елисеев Олег | 211 | 02:29:53.021 | — 3 laps — | 00:00:37.069 | 148 | 50,679 |
3 | KRC | Вишневецкий Иван | Василенко Александр | Апухтин Глеб | 210 | 02:29:20.878 | — 4 laps — | 00:00:36.779 | 141 | 50,620 |
4 | Истребители | Борисов Алексей | Иванов Денис | Гуляев Артемий | 210 | 02:29:36.106 | 15.228 | 00:00:36.181 | 146 | 50,534 |
5 | Марьино | Шмырин Илья | Лобков Андрей | Захаров Илья | 210 | 02:30:00.203 | 39.325 | 00:00:37.463 | 140 | 50,399 |
6 | Динамит | Лобов Михаил | Переберин Михаил | Ермольчик Валерий | 204 | 02:29:32.550 | — 10 laps — | 00:00:37.934 | 133 | 49,110 |
7 | KRC 2 | Бочаров Михаил | Габисиани Эдуард | Хайрулин Алим | 204 | 02:29:39.460 | 6.910 | 00:00:38.164 | 120 | 49,072 |
8 | Взр. Игры | Немцов Степан | Кондратьев Глеб | Клименков Иван | 201 | 02:30:00.270 | — 13 laps — | 00:00:35.973 | 112 | 48,239 |
9 | Диксодром | Батюта Влад | Кононов Костя | Коровицин Миша | 200 | 02:29:28.072 | — 14 laps — | 00:00:38.124 | 140 | 48,171 |
10 | ТимКарт | Жмуренко Денис | Татаринцев Тимофей | ***** | 182 | 02:29:55.677 | — 32 laps — | 00:00:39.259 | 134 | 43,701 |
Лучшие круги:
Поз. | Команда | Лучший круг | Номер | Скорость | Круг №2 | Последний круг |
1 | Взр. Игры | 00:00:35.973 | 112 | 60,045 | 00:00:36.070 | 00:01:09.336 |
2 | Истребители | 00:00:36.181 | 146 | 59,700 | 00:00:36.318 | 00:00:47.357 |
3 | Стрижи | 00:00:36.494 | 119 | 59,188 | 00:00:36.807 | 00:00:48.939 |
4 | KRC | 00:00:36.779 | 141 | 58,729 | 00:00:36.831 | 00:00:49.135 |
5 | 777 | 00:00:37.069 | 148 | 58,270 | 00:00:37.092 | 00:00:48.554 |
6 | Марьино | 00:00:37.463 | 140 | 57,657 | 00:00:37.667 | 00:00:48.495 |
7 | Динамит | 00:00:37.934 | 133 | 56,941 | 00:00:38.313 | 00:00:48.663 |
8 | Диксодром | 00:00:38.124 | 140 | 56,657 | 00:00:38.464 | 00:00:52.731 |
9 | KRC 2 | 00:00:38.164 | 120 | 56,598 | 00:00:38.197 | 00:00:47.986 |
10 | ТимКарт | 00:00:39.259 | 134 | 55,019 | 00:00:39.396 | 00:00:53.886 |
Стартовые гандикапы:
№ | Команда | Кол-во гонщиков до 6 лет | Приоритет в секундах | Кол-во гонщиков до 7 лет | Приоритет в секундах | Кол-во гонщиков до 8 лет | Приоритет в секундах | Сумма секунд | Задержка старта в секундах | Задержка старта в минутах |
1 | 777 | 0 | 0 | 3 | 360 | 0 | 0 | 360 | 120 | 2 |
2 | Динамит | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 420 | 7 |
3 | KRC | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 4 |
4 | Взрослые Игры | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 420 | 7 |
5 | Тимкарт | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 4 |
6 | Марьино | 1 | 240 | 1 | 120 | 0 | 0 | 360 | 120 | 2 |
7 | СТРИЖИ | 1 | 240 | 0 | 0 | 2 | 120 | 360 | 120 | 2 |
8 | Диксодром | 1 | 240 | 2 | 240 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |
9 | ИСТРЕБИТЕЛИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 120 | 360 | 6 |
10 | KRC 2 | 0 | 0 | 1 | 120 | 2 | 120 | 240 | 240 | 4 |
Leave A Comment