9 Этап 16 ДМС. Класс “Мастер”
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Живов Максим | Взрослые Игры | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 44 | 34 |
| 2 | Хомутов Никита | РСК “Марьино” | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 40 | 33 |
| 3 | Земляков Денис | РСК “Марьино” | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 37 | 33 |
| 4 | Гуляев Артемий | Диксодром | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 37 | 30 |
| 5 | Степанов Тимофей | KRC | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 36 | 30 |
| 6 | Постников Ярослав | Диксодром | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 36 | 29 |
| 7 | Андреев Иван | РШК “Пилот” | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 35 | 29 |
| 8 | Пименов Михаил | Диксодром | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 32 | 28 |
| 9 | Карелин Максим | РСК “Марьино” | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 32 | 28 |
| 10 | Красновский Артём | РСК “Марьино” | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 36 | 28 |
| 11 | Половинщиков Даниил | KRC | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 32 | 28 |
| 12 | Вяткин Дмитрий | KRC | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 35 | 28 |
| 13 | Шуранова Арина | KRC | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 35 | 28 |
| 14 | Ильницкий Данила | Диксодром | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 32 | 26 |
| 15 | Толстик Олеся | РСК “Марьино” | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 30 | 25 |
| 16 | Иванов Денис | Диксодром | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 27 | 25 |
| 17 | Климов Олег | Диксодром | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 29 | 25 |
| 18 | Бугаев Семён | КДПВГ | 8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 27 | 24 |
| 19 | Шмырин Илья | РСК “Марьино” | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 28 | 24 |
| 20 | Афанасьев Евгений | РШК “Пилот” | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 26 | 23 |
| 21 | Лазарев Сергей | Диксодром | 4 | 8 | 7 | 5 | 4 | 28 | 23 |
| 22 | Астапов Алексей | РШК “Пилот” | 10 | 6 | 1 | 10 | 4 | 25 | 22 |
| 23 | Козин Борис | РШК “Пилот” | 7 | 8 | 2 | 12 | 4 | 23 | 22 |
| 24 | Тимофеев Иван | Диксодром | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 26 | 21 |
| 25 | Коцоев Георгий | Диксодром | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 | 23 | 20 |
| 26 | Бобылев Тихон | КДПВГ | 10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 22 | 19 |
| 27 | Летов Алексей | КДПВГ | 5 | 12 | 7 | 9 | 4 | 19 | 18 |
| 28 | Синцов Артём | Диксодром | 12 | 11 | 10 | 1 | 4 | 18 | 17 |
| 29 | Николаенко Николай | Диксодром | 7 | 12 | 6 | 11 | 4 | 16 | 15 |
| 30 | Ранков Никита | КДПВГ | 9 | 7 | 9 | 11 | 4 | 16 | 14 |
| 31 | Титков Кирилл | РСК “Марьино” | 11 | 9 | 8 | 11 | 4 | 13 | 11 |
| 32 | Солнцев Михаил | КДПВГ | 10 | 10 | 11 | 9 | 4 | 12 | 10 |
| 33 | Николаенко Артём | КДПВГ | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 10 | 9 |
| 34 | Хвостов Юрий | КДПВГ | 12 | 12 | 11 | 10 | 4 | 7 | 6 |
| 35 | Дитякин Андрей | КДПВГ | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 |
| 36 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 |


Leave A Comment