Эстафета “9 с половиной” 2012, эпизод 2
Результаты гонки
Поз. | № | Команда | Пилот | Пилот | Пилот | Пилот | Круги | Время | Разница | Лучший круг | Номер | Скорость |
1 | 1 | EvoTrack | Ice | Ярослав | Minus | Евгений Шиляев | 890 | 09:29:43.257 | 00:00:33.910 | 459 | 56,238 | |
2 | 3 | Баласт | Макс | Пупс | Олег Ванин | 887 | 09:29:47.932 | — 3 laps — | 00:00:34.135 | 506 | 56,041 | |
3 | 7 | Apex Racing | Денис Чубаров | Семён Журавлёв | Олег Фридеман | Михаил Кранков | 882 | 09:29:32.881 | — 8 laps — | 00:00:33.625 | 477 | 55,749 |
4 | 5 | Travel F1 | Дарья Балашова | Александр Беспалов | Дмитрий Свешников | WoWka | 878 | 09:29:58.845 | — 12 laps — | 00:00:33.909 | 472 | 55,455 |
5 | 6 | Клаксон | Константин Хестанов | Никита Колтышев | Александр Галахов | Павел Аноров | 877 | 09:29:57.431 | — 13 laps — | 00:00:33.615 | 487 | 55,394 |
6 | 2 | Team Top Gear | Александр Чижиков | Кирилл Лисин | Сергей Бобко | Александр Виленский | 858 | 09:29:48.552 | — 32 laps — | 00:00:33.951 | 450 | 54,208 |
7 | 4 | 955 | Виктор Кривошеин | Максим Харькин | Андрей Цыганов | Александр Донцов | 844 | 09:30:01.231 | — 46 laps — | 00:00:34.650 | 595 | 53,303 |
Лучшие круги
Поз. | № | Команда | Лучший круг | Номер | Скорость | 2-й лучший | Последний |
1 | 6 | Клаксон | 00:00:33.615 | 487 | 64,257 | 00:00:33.707 | 00:00:37.183 |
2 | 7 | Apex Racing | 00:00:33.625 | 477 | 64,238 | 00:00:33.634 | 00:00:37.050 |
3 | 5 | Travel F1 | 00:00:33.909 | 472 | 63,700 | 00:00:33.966 | 00:00:37.427 |
4 | 1 | EvoTrack | 00:00:33.910 | 459 | 63,698 | 00:00:33.989 | 00:00:35.948 |
5 | 2 | Team Top Gear | 00:00:33.951 | 450 | 63,621 | 00:00:34.035 | 00:00:38.735 |
6 | 3 | Баласт | 00:00:34.135 | 506 | 63,278 | 00:00:34.142 | 00:00:37.452 |
7 | 4 | 955 | 00:00:34.650 | 595 | 62,338 | 00:00:34.697 | 00:00:36.859 |
Расчёт веса
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | Средний |
Apex Racing | 55,5 | 66,3 | 94,1 | 69,6 | 285,5 | 71,375 |
955 | 78,4 | 71,7 | 64,5 | 69,8 | 284,4 | 71,1 |
EvoTrack | 74,6 | 69,4 | 54,3 | 68,8 | 267,1 | 66,775 |
Клаксон | 71,1 | 86,6 | 60,8 | 90 | 308,5 | 77,125 |
Top Gear | 84,7 | 65,1 | 90 | 90 | 329,8 | 82,45 |
Баласт | 94,1 | 79,9 | 83,9 | 257,9 | 85,966667 | |
Travel F1 | 65,2 | 95 | 54,5 | 75 | 289,7 | 72,425 |
Стартовые гандикапы
Карт | Команда | Время старта | Задержка | |
1 | 3 | Баласт | 0 | |
2 | 5 | Travel F1 | 110,513 | 1 минута 50 сек |
3 | 1 | EvoTrack | 218,403 | 3 минуты 38 сек |
4 | 7 | Apex Racing | 226,323 | 3 минуты 46 сек |
5 | 6 | Клаксон | (+)5 кругов | |
6 | 4 | 955 | (+)5 кругов | |
7 | 2 | Team Top Gear | (+)5 кругов |
Leave A Comment