Эстафета “9 с половиной” 2012, эпизод 1
Результаты гонки
Поз. | № | Команда | Пилот | Пилот | Пилот | Пилот | Круги | Время | Разница | Лучший круг | Номер | Скорость |
1 | 5 | Apex Racing | Денис Чубаров | Семён Журавлёв | Олег Фридеман | Михаил Кранков | 885 | 09:29:24.445 | 00:00:34.198 | 864 | 55,953 | |
2 | 4 | Баласт | Макс | Пупс | Сергей Гулёв | Олег Ванин | 881 | 09:29:31.859 | — 4 laps — | 00:00:34.791 | 843 | 55,688 |
3 | 1 | Клаксон | Константин Хестанов | Роман Кулька | Александр Галахов | Павел Аноров | 879 | 09:29:25.465 | — 6 laps — | 00:00:34.281 | 864 | 55,572 |
4 | 3 | Микс | Виталий Зайцев | Александр Левчук | Виктор Кривошеин | Никита Колтышев | 862 | 09:29:39.463 | — 23 laps — | 00:00:34.845 | 845 | 54,475 |
5 | 2 | Абвгдеёж | ICE | Лёха Рогозный | Minus | Евгений Шиляев | 857 | 09:29:40.369 | — 28 laps — | 00:00:34.363 | 723 | 54,157 |
Лучшие круги
Поз. | № | Команда | Лучший круг | Номер | Скорость | 2-й лучший | Последний |
1 | 5 | Apex Racing | 00:00:34.198 | 864 | 63,162 | 00:00:34.198 | 00:00:35.187 |
2 | 1 | Клаксон | 00:00:34.281 | 864 | 63,009 | 00:00:34.341 | 00:00:34.616 |
3 | 2 | Абвгдеёж | 00:00:34.363 | 723 | 62,858 | 00:00:34.380 | 00:00:34.453 |
4 | 4 | Баласт | 00:00:34.791 | 843 | 62,085 | 00:00:34.802 | 00:00:35.162 |
5 | 3 | Микс | 00:00:34.845 | 845 | 61,989 | 00:00:34.938 | 00:00:35.031 |
Расчёт веса
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | Средний |
Клаксон | 71,6 | 88,5 | 58,7 | 59,4 | 278,2 | 69,55 |
Apex Racing | 53,3 | 69,1 | 95,7 | 67,9 | 286 | 71,5 |
Микс | 79,2 | 77 | 54,7 | 70,3 | 281,2 | 70,3 |
Баласт | 79,6 | 94,7 | 81,6 | 77,1 | 333 | 83,25 |
Абвгдеёж | 74,8 | 59,4 | 74,5 | 71,7 | 280,4 | 70,1 |
Стартовые гандикапы
№ | Команда | Cредний вес команды | Разница в кг | Прибавка секунд за кг | Квал. | Квал. Отставание | Прибавка секунд за разницу времен кв | Общее время задержки | Задержка |
1 | Apex Racing | 71,5 | 11,75 | 152,75 | 36,506 | 0,373 | 44,76 | 197,51 | 3 минуты 18 секунд |
2 | Клаксон | 69,55 | 13,7 | 178,1 | 36,585 | 0,452 | 54,24 | 232,34 | 3 минуты 52 секунды |
3 | Микс | 70,3 | 12,95 | 168,35 | 37,38 | 1,247 | 149,64 | 317,99 | 5 минут 18 секунд |
4 | Баласт | 83,25 | 0 | 0 | 36,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Абвгдеёж | 70,1 | 13,15 | 170,95 | 36,621 | 0,488 | 58,56 | 229,51 | 3 минуты 50 секунд |
Leave A Comment