8 Этап 17 ДМС. Класс “Боец” – заезды
|
Боец | ||||||
Заезд 1 | 34 31 41 40 43 42 36 37 30 38 39 33 35 32 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 41 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 3 | 12 | ||
2 | 31 | Батюта Влад | Диксодром | 2 | 13 | ||
3 | 40 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 4 | 11 | ||
4 | 36 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 7 | 8 | ||
5 | 34 | Захаров Денис | РСК Марьино | 1 | 14 | ||
6 | 43 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 5 | 10 | ||
7 | 33 | Корешков Илья | РШК Пилот | 12 | 3 | ||
8 | 38 | Коровицин Михаил | Диксодром | 10 | 5 | ||
9 | 35 | Крапин Константин | Apex Racing | 13 | 2 | ||
10 | 37 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 8 | 7 | ||
11 | 32 | Морозов Тимофей | Диксодром | 14 | 1 | ||
12 | 39 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 11 | 4 | ||
13 | 42 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 6 | 9 | ||
14 | 30 | Шевчук Сергей | Диксодром | 9 | 6 | ||
Заезд 2 | 38 36 30 32 43 33 35 34 39 31 40 42 41 37 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 36 | Шевчук Сергей | Диксодром | 2 | 13 | ||
2 | 38 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 1 | 14 | ||
3 | 34 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 8 | 7 | ||
4 | 41 | Морозов Тимофей | Диксодром | 13 | 2 | ||
5 | 32 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 4 | 11 | ||
6 | 31 | Крапин Константин | Apex Racing | 10 | 5 | ||
7 | 43 | Коровицин Михаил | Диксодром | 5 | 10 | ||
8 | 39 | Корешков Илья | РШК Пилот | 9 | 6 | ||
9 | 37 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 14 | 1 | ||
10 | 33 | Захаров Денис | РСК Марьино | 6 | 9 | ||
11 | 35 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 7 | 8 | ||
12 | 40 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 11 | 4 | ||
13 | 30 | Батюта Влад | Диксодром | 3 | 12 | ||
14 | 42 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 12 | 3 | ||
Заезд 3 | 43 40 36 33 31 42 35 32 38 34 30 37 41 39 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 40 | Коровицин Михаил | Диксодром | 2 | 13 | ||
2 | 36 | Крапин Константин | Apex Racing | 3 | 12 | ||
3 | 43 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 1 | 14 | ||
4 | 41 | Морозов Тимофей | Диксодром | 13 | 2 | ||
5 | 39 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 14 | 1 | ||
6 | 31 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 5 | 10 | ||
7 | 32 | Шевчук Сергей | Диксодром | 8 | 7 | ||
8 | 38 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 9 | 6 | ||
9 | 33 | Батюта Влад | Диксодром | 4 | 11 | ||
10 | 37 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 12 | 3 | ||
11 | 42 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 6 | 9 | ||
12 | 34 | Захаров Денис | РСК Марьино | 10 | 5 | ||
13 | 30 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 11 | 4 | ||
14 | 35 | Корешков Илья | РШК Пилот | 7 | 8 | ||
Заезд 4 | 36 32 30 43 37 35 41 38 34 40 33 42 31 39 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 40 | Корешков Илья | РШК Пилот | 10 | 5 | ||
2 | 36 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 1 | 14 | ||
3 | 32 | Захаров Денис | РСК Марьино | 2 | 13 | ||
4 | 41 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 7 | 8 | ||
5 | 43 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 4 | 11 | ||
6 | 37 | Батюта Влад | Диксодром | 5 | 10 | ||
7 | 38 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 8 | 7 | ||
8 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 11 | 4 | ||
9 | 30 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 3 | 12 | ||
10 | 31 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 13 | 2 | ||
11 | 35 | Морозов Тимофей | Диксодром | 6 | 9 | ||
12 | 34 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 9 | 6 | ||
13 | 39 | Крапин Константин | Apex Racing | 14 | 1 | ||
14 | 42 | Коровицин Михаил | Диксодром | 12 | 3 |
Leave A Comment