7 Этап 17 ДМС. Класс “Боец” – заезды
|
БОЕЦ | ||||||
Заезд 1 | 42 33 34 35 37 32 41 30 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 41 | Коровицин Михаил | Диксодром | 7 | 2 | ||
2 | 30 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 8 | 1 | ||
3 | 33 | Батюта Влад | Диксодром | 2 | 7 | ||
4 | 35 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 4 | 5 | ||
5 | 32 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 6 | 3 | ||
6 | 37 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 5 | 4 | ||
7 | 34 | Захаров Денис | РСК Марьино | 3 | 6 | ||
8 | 42 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 1 | 8 | ||
Заезд 2 | 42 30 33 32 31 34 35 0 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 31 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 5 | 4 | ||
2 | 34 | Корешков Илья | РШК Пилот | 6 | 3 | ||
3 | 42 | Журкин Иван | Диксодром | 1 | 8 | ||
4 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 3 | 6 | ||
5 | 32 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 4 | 5 | ||
6 | 35 | Крапин Константин | Apex Racing | 7 | 2 | ||
7 | 30 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 2 | 7 | ||
8 | 0 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |||
Заезд 3 | 31 42 35 30 37 33 34 0 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 0 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |||
2 | 31 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 1 | 8 | ||
3 | 37 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 5 | 4 | ||
4 | 42 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 2 | 7 | ||
5 | 30 | Шевчук Сергей | Диксодром | 4 | 5 | ||
6 | 33 | Батюта Влад | Диксодром | 6 | 3 | ||
7 | 35 | Корешков Илья | РШК Пилот | 3 | 6 | ||
8 | 34 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 7 | 2 | ||
Заезд 4 | 35 42 43 40 33 34 32 30 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 40 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 4 | 5 | ||
2 | 34 | Захаров Денис | РСК Марьино | 6 | 3 | ||
3 | 30 | Крапин Константин | Apex Racing | 8 | 1 | ||
4 | 43 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 3 | 6 | ||
5 | 35 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 1 | 8 | ||
6 | 32 | Журкин Иван | Диксодром | 7 | 2 | ||
7 | 33 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 5 | 4 | ||
8 | 42 | Коровицин Михаил | Диксодром | 2 | 7 | ||
Заезд 5 | 35 42 43 40 37 41 32 33 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 43 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 3 | 6 | ||
2 | 40 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 4 | 5 | ||
3 | 35 | Захаров Денис | РСК Марьино | 1 | 8 | ||
4 | 41 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 6 | 3 | ||
5 | 32 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 7 | 2 | ||
6 | 42 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 2 | 7 | ||
7 | 37 | Батюта Влад | Диксодром | 5 | 4 | ||
8 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 8 | 1 | ||
Заезд 6 | 42 35 31 43 30 40 33 0 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 43 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 4 | 5 | ||
2 | 30 | Крапин Константин | Apex Racing | 5 | 4 | ||
3 | 31 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 3 | 6 | ||
4 | 0 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |||
5 | 42 | Коровицин Михаил | Диксодром | 1 | 8 | ||
6 | 40 | Корешков Илья | РШК Пилот | 6 | 3 | ||
7 | 33 | Журкин Иван | Диксодром | 7 | 2 | ||
8 | 35 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 2 | 7 | ||
Заезд 7 | 42 35 31 39 30 38 33 0 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 30 | Шевчук Сергей | Диксодром | 5 | 4 | ||
2 | 33 | Журкин Иван | Диксодром | 7 | 2 | ||
3 | 31 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 3 | 6 | ||
4 | 38 | Коровицин Михаил | Диксодром | 6 | 3 | ||
5 | 0 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |||
6 | 39 | Захаров Денис | РСК Марьино | 4 | 5 | ||
7 | 42 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 1 | 8 | ||
8 | 35 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 2 | 7 | ||
Заезд 8 | 37 30 42 40 33 43 39 35 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 30 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 2 | 7 | ||
2 | 37 | Батюта Влад | Диксодром | 1 | 8 | ||
3 | 33 | Корешков Илья | РШК Пилот | 5 | 4 | ||
4 | 39 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 7 | 2 | ||
5 | 43 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 6 | 3 | ||
6 | 42 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 3 | 6 | ||
7 | 35 | Крапин Константин | Apex Racing | 8 | 1 | ||
8 | 40 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 4 | 5 |
Leave A Comment