5 Этап 17 ДМС. Класс “Боец” – заезды
Заезд 1 | 12 11 1 3 2 6 5 10 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 2 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 5 | 5 | |
2 | 10 | Шабанов Глеб | Диксодром | 8 | 2 | |
3 | 12 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 1 | 9 | |
4 | 11 | Захаров Денис | РСК Марьино | 2 | 8 | |
5 | 5 | Коровицин Михаил | Диксодром | 7 | 3 | |
6 | 6 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 6 | 4 | |
7 | 1 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 3 | 7 | |
8 | 3 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 4 | 6 | |
9 | 7 | Крапин Константин | Apex Racing | 9 | 1 | |
Заезд 2 | 11 4 12 10 3 1 5 2 7 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 4 | Локотков Артем | РСК Марьино | 2 | 8 | |
2 | 11 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 1 | 9 | |
3 | 12 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 3 | 7 | |
4 | 10 | Афонский Лев | Диксодром | 4 | 6 | |
5 | 5 | Журкин Иван | Диксодром | 7 | 3 | |
6 | 2 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 8 | 2 | |
7 | 3 | Батюта Влад | Диксодром | 5 | 5 | |
8 | 1 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 6 | 4 | |
9 | 7 | Дядьков Роман | РСК Марьино | 9 | 1 | |
Заезд 3 | 11 6 3 2 9 12 7 4 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 7 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 7 | 3 | |
2 | 12 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 6 | 4 | |
3 | 6 | Корешков Илья | РШК Пилот | 2 | 8 | |
4 | 11 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 1 | 9 | |
5 | 4 | Шульга Даниил | РСК Марьино | 8 | 2 | |
6 | 2 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 4 | 6 | |
7 | 9 | Бышенко Григорий | Диксодром | 5 | 5 | |
8 | 3 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 3 | 7 | |
9 | 1 | Блинков Данил | KRC Люблино | 9 | 1 | |
Заезд 4 | 12 7 10 2 1 5 4 11 3 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 12 | Блинков Данил | KRC Люблино | 1 | 9 | |
2 | 4 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 7 | 3 | |
3 | 10 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 3 | 7 | |
4 | 7 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 2 | 8 | |
5 | 5 | Шульга Даниил | РСК Марьино | 6 | 4 | |
6 | 3 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 9 | 1 | |
7 | 2 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 4 | 6 | |
8 | 11 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 8 | 2 | |
9 | 1 | Локотков Артем | РСК Марьино | 5 | 5 | |
Заезд 5 | 3 11 12 5 7 10 2 6 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 5 | Дядьков Роман | РСК Марьино | 4 | 6 | |
2 | 11 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 2 | 8 | |
3 | 3 | Батюта Влад | Диксодром | 1 | 9 | |
4 | 7 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 5 | 5 | |
5 | 6 | Журкин Иван | Диксодром | 8 | 2 | |
6 | 10 | Афонский Лев | Диксодром | 6 | 4 | |
7 | 12 | Корешков Илья | РШК Пилот | 3 | 7 | |
8 | 2 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 7 | 3 | |
9 | 1 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 9 | 1 | |
Заезд 6 | 2 11 9 12 10 1 6 3 8 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 8 | Крапин Константин | Apex Racing | 9 | 1 | |
2 | 12 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 4 | 6 | |
3 | 9 | Бышенко Григорий | Диксодром | 3 | 7 | |
4 | 2 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 1 | 9 | |
5 | 10 | Коровицин Михаил | Диксодром | 5 | 5 | |
6 | 11 | Захаров Денис | РСК Марьино | 2 | 8 | |
7 | 1 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 6 | 4 | |
8 | 6 | Шабанов Глеб | Диксодром | 7 | 3 | |
9 | 3 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 8 | 2 | |
Заезд 7 | 11 2 9 1 10 7 5 3 12 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 2 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 2 | 8 | |
2 | 9 | Бышенко Григорий | Диксодром | 3 | 7 | |
3 | 11 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 1 | 9 | |
4 | 5 | Дядьков Роман | РСК Марьино | 7 | 3 | |
5 | 1 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 4 | 6 | |
6 | 3 | Шабанов Глеб | Диксодром | 8 | 2 | |
7 | 7 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 6 | 4 | |
8 | 10 | Афонский Лев | Диксодром | 5 | 5 | |
9 | 12 | Журкин Иван | Диксодром | 9 | 1 | |
Заезд 8 | 2 12 7 10 11 4 3 5 1 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 5 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 8 | 2 | |
2 | 2 | Батюта Влад | Диксодром | 1 | 9 | |
3 | 7 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 3 | 7 | |
4 | 3 | Крапин Константин | Apex Racing | 7 | 3 | |
5 | 1 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 9 | 1 | |
6 | 4 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 6 | 4 | |
7 | 12 | Корешков Илья | РШК Пилот | 2 | 8 | |
8 | 11 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 5 | 5 | |
9 | 10 | Коровицин Михаил | Диксодром | 4 | 6 | |
Заезд 9 | 11 6 2 4 12 3 7 1 10 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 6 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 2 | 8 | |
2 | 2 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 3 | 7 | |
3 | 4 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 4 | 6 | |
4 | 7 | Блинков Данил | KRC Люблино | 7 | 3 | |
5 | 1 | Локотков Артем | РСК Марьино | 8 | 2 | |
6 | 12 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 5 | 5 | |
7 | 3 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 6 | 4 | |
8 | 11 | Захаров Денис | РСК Марьино | 1 | 9 | |
9 | 10 | Шульга Даниил | РСК Марьино | 9 | 1 | |
Заезд 10 | 11 9 10 12 1 2 3 7 6 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 2 | Коровицин Михаил | Диксодром | 6 | 4 | |
2 | 10 | Афонский Лев | Диксодром | 3 | 7 | |
3 | 12 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 4 | 6 | |
4 | 11 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 1 | 9 | |
5 | 1 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 5 | 5 | |
6 | 6 | Крапин Константин | Apex Racing | 9 | 1 | |
7 | 3 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 7 | 3 | |
8 | 9 | Бышенко Григорий | Диксодром | 2 | 8 | |
9 | 7 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 8 | 2 | |
Заезд 11 | 10 5 2 11 3 1 12 7 6 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 10 | Журкин Иван | Диксодром | 1 | 9 | |
2 | 7 | Захаров Денис | РСК Марьино | 8 | 2 | |
3 | 5 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 2 | 8 | |
4 | 6 | Шабанов Глеб | Диксодром | 9 | 1 | |
5 | 2 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 3 | 7 | |
6 | 3 | Блинков Данил | KRC Люблино | 5 | 5 | |
7 | 12 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 7 | 3 | |
8 | 11 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 4 | 6 | |
9 | 1 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 6 | 4 | |
Заезд 12 | 4 10 11 3 1 12 2 7 5 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 7 | Шульга Даниил | РСК Марьино | 8 | 2 | |
2 | 10 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 2 | 8 | |
3 | 12 | Корешков Илья | РШК Пилот | 6 | 4 | |
4 | 4 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 1 | 9 | |
5 | 1 | Локотков Артем | РСК Марьино | 5 | 5 | |
6 | 5 | Дядьков Роман | РСК Марьино | 9 | 1 | |
7 | 3 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 4 | 6 | |
8 | 2 | Батюта Влад | Диксодром | 7 | 3 | |
9 | 11 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 3 | 7 |
Leave A Comment