СуперЛига. Аналитика после 5-го этапа
Поз. | Участник |
12 ДМС Мастер (64) |
12 ДМС СуперЛига (67) |
Пропуски этапов |
1 | Мухин Владимир | 18 место | ||
2 | Аноров Павел | 6 место | ||
3 | Литвинов Иван | 2 место | ||
4 | Луговой Павел | 13 место | ||
5 | Власов Георгий | 22 место | ||
6 | Штотланд Максим | 3 место | ||
7 | Бенчук Вячеслав | 8 место | ||
8 | Федоров Олег | 6 место | ||
9 | Богданов Михаил | 5 место | ||
10 | Цепкало Илья | 4 место | ||
11 | Бобров Антон | |||
12 | Матвеев Иван | 7 место | 1 | |
13 | Савин Павел | 24 место | ||
14 | Кранков Михаил | 28 место | ||
15 | Морозов Антон | 12 место | 1 | |
16 | Аничхин Даниил | 10 место | 1 | |
17 | Бахтин Иван | 32 место | ||
18 | Плоткин Дмитрий | 9 место | ||
19 | Бизюлев Роман | 14 место | ||
20 | Минаев Руслан | 13 место | ||
21 | Зарубин Николай | 21 место | ||
22 | Воробьев Сергей | 17 место | 1 | |
23 | Фаддеев Никита | 17 место | ||
24 | Емельянов Дмитрий | 25 место | ||
25 | Галанихин Сергей | 21 место | ||
26 | Журавлев Семен | |||
27 | Кукушкин Никита | 42 место | 1 | |
28 | Шилов Пётр | 11 место | 1 | |
29 | Зотов Борис | 38 место | ||
30 | Тимченко Денис | 4 место | 1 | |
31 | Капустин Максим | 22 место | ||
32 | Галахов Александр | 16 место | 1 | |
33 | Солнцев Евгений | 18 место | ||
34 | Богданов Андрей | 15 место | ||
35 | Макаров Иван | 23 место | ||
36 | Грицков Александр | 12 место | 1 | |
37 | Иванчин Андрей | 63 место | 1 | |
38 | Чубаров Денис | 34 место | 2 | |
39 | Алюлин Максим | 5 место | 3 | |
40 | Андреев Сергей | 31 место | 1 | |
41 | Масленников Даниил | 10 место | 2 | |
42 | Чистяков Сергей | 9 место | 2 | |
43 | Сидоров Данила | 16 место | ||
44 | Шмулов Даниил | 11 место | 3 | |
45 | Жарков Андрей | 27 место | 2 | |
46 | Малышев Георгий | 7 место | 2 | |
47 | Кузнецов Глеб | 31 место | 2 | |
48 | Залецкий Павел | 20 место | 3 | |
49 | Кулька Роман | 58 место | ||
50 | Деспич Владан | 1 | ||
51 | Фридеман Олег | |||
52 | Антипов Никита | 33 место | 3 | |
53 | Хестанов Константин | 3 | ||
54 | Стрельцов Макар | 48 место | 2 | |
55 | Худов Никита | 2 | ||
56 | Авакян Рафаэль | 19 место | 4 | |
57 | Буханцев Илья | 2 | ||
58 | Толстов Артём | 44 место | 4 | |
59 | Белоусов Николай | 3 | ||
60 | Лебедев Андрей | 36 место | 4 | |
61 | Фуражкин Матвей | 4 | ||
62 | Ларичкин Евгений | 2 | ||
63 | Гусев Егор | 3 | ||
64 | Туркин Виталий | 3 | ||
65 | Воробьев Данил | 2 | ||
66 | Ескалиев Даир | 4 | ||
67 | Сенчагов Иван | 3 | ||
68 | Ильин Ян | 4 | ||
69 | Январев Владислав | 4 |
Зелёный фон – пилот улучшил свои показатели
Оранжевый фон – пилот остался на том же уровне
Красный фон – пилот ухудшил свои показатели
Белый фон – пилот пропустил более 50% гонок
Жёлтый фон – пилот не принимал участия в ДМС раньше
Leave A Comment