4 Этап 17 ДМС. Класс “Боец” – заезды
Заезд 1 | 35 32 33 39 38 43 30 41 45 37 34 42 40 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 32 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 2 | 12 | |
2 | 33 | Шабанов Глеб | Диксодром | 3 | 11 | |
3 | 43 | Журкин Иван | Диксодром | 6 | 8 | |
4 | 45 | Блинков Данил | KRC Люблино | 9 | 5 | |
5 | 38 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 5 | 9 | |
6 | 35 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 1 | 13 | |
7 | 37 | Бышенко Григорий | Диксодром | 10 | 4 | |
8 | 39 | Захаров Денис | РСК Марьино | 4 | 10 | |
9 | 30 | Афонский Лев | Диксодром | 7 | 7 | |
10 | 40 | Масалов Степан | KRC Люблино | 13 | 1 | |
11 | 34 | Корешков Илья | РШК Пилот | 11 | 3 | |
12 | 42 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 12 | 2 | |
13 | 41 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 8 | 6 | |
Заезд 2 | 33 37 39 30 40 41 32 42 34 43 35 38 31 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 37 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 2 | 12 | |
2 | 33 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 1 | 13 | |
3 | 31 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 13 | 1 | |
4 | 39 | Москвичев Михаил | Взрослые Игры | 3 | 11 | |
5 | 41 | Батюта Влад | Диксодром | 6 | 8 | |
6 | 40 | Крапин Константин | Apex Racing | 5 | 9 | |
7 | 32 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 7 | 7 | |
8 | 43 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 10 | 4 | |
9 | 30 | Шевчук Сергей | Диксодром | 4 | 10 | |
10 | 34 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 9 | 5 | |
11 | 35 | Морозов Тимофей | Диксодром | 11 | 3 | |
12 | 42 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 8 | 6 | |
13 | 38 | Коровицин Михаил | Диксодром | 12 | 2 | |
Заезд 3 | 34 30 39 35 38 42 40 43 45 33 32 37 41 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 39 | Коровицин Михаил | Диксодром | 3 | 11 | |
2 | 34 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 1 | 13 | |
3 | 41 | Морозов Тимофей | Диксодром | 13 | 1 | |
4 | 40 | Масалов Степан | KRC Люблино | 7 | 7 | |
5 | 38 | Шевчук Сергей | Диксодром | 5 | 9 | |
6 | 43 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 8 | 6 | |
7 | 32 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 11 | 3 | |
8 | 37 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 12 | 2 | |
9 | 42 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 6 | 8 | |
10 | 45 | Блинков Данил | KRC Люблино | 9 | 5 | |
11 | 30 | Журкин Иван | Диксодром | 2 | 12 | |
12 | 33 | Шабанов Глеб | Диксодром | 10 | 4 | |
13 | 35 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 4 | 10 | |
Заезд 4 | 32 40 31 38 43 34 33 35 42 36 30 41 39 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 32 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 1 | 13 | |
2 | 40 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 2 | 12 | |
3 | 31 | Корешков Илья | РШК Пилот | 3 | 11 | |
4 | 38 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 4 | 10 | |
5 | 33 | Афонский Лев | Диксодром | 7 | 7 | |
6 | 43 | Захаров Денис | РСК Марьино | 5 | 9 | |
7 | 36 | Бышенко Григорий | Диксодром | 10 | 4 | |
8 | 39 | Крапин Константин | Apex Racing | 13 | 1 | |
9 | 34 | Батюта Влад | Диксодром | 6 | 8 | |
10 | 41 | Москвичев Михаил | Взрослые Игры | 12 | 2 | |
11 | 35 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 8 | 6 | |
12 | 30 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 11 | 3 | |
13 | 42 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 9 | 5 | |
Заезд 5 | 37 40 34 42 35 43 38 33 32 30 36 45 39 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 37 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 1 | 13 | |
2 | 43 | Шевчук Сергей | Диксодром | 6 | 8 | |
3 | 36 | Масалов Степан | KRC Люблино | 11 | 3 | |
4 | 39 | Морозов Тимофей | Диксодром | 13 | 1 | |
5 | 40 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 2 | 12 | |
6 | 38 | Коровицин Михаил | Диксодром | 7 | 7 | |
7 | 34 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 3 | 11 | |
8 | 33 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 8 | 6 | |
9 | 30 | Журкин Иван | Диксодром | 10 | 4 | |
10 | 45 | Блинков Данил | KRC Люблино | 12 | 2 | |
11 | 42 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 4 | 10 | |
12 | 35 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 5 | 9 | |
13 | 32 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 9 | 5 | |
Заезд 6 | 42 37 30 36 38 43 32 33 40 34 35 39 31 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 37 | Захаров Денис | РСК Марьино | 2 | 12 | |
2 | 36 | Афонский Лев | Диксодром | 4 | 10 | |
3 | 43 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 6 | 8 | |
4 | 30 | Корешков Илья | РШК Пилот | 3 | 11 | |
5 | 42 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 1 | 13 | |
6 | 31 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 13 | 1 | |
7 | 32 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 7 | 7 | |
8 | 33 | Шабанов Глеб | Диксодром | 8 | 6 | |
9 | 35 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 11 | 3 | |
10 | 39 | Москвичев Михаил | Взрослые Игры | 12 | 2 | |
11 | 38 | Батюта Влад | Диксодром | 5 | 9 | |
12 | 40 | Крапин Константин | Apex Racing | 9 | 5 | |
13 | 34 | Бышенко Григорий | Диксодром | 10 | 4 | |
Заезд 7 | 38 36 34 39 43 40 42 33 30 37 32 31 35 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 36 | Бышенко Григорий | Диксодром | 2 | 12 | |
2 | 43 | Крапин Константин | Apex Racing | 5 | 9 | |
3 | 38 | Батюта Влад | Диксодром | 1 | 13 | |
4 | 39 | Москвичев Михаил | Взрослые Игры | 4 | 10 | |
5 | 31 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 12 | 2 | |
6 | 33 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 8 | 6 | |
7 | 34 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 3 | 11 | |
8 | 32 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 11 | 3 | |
9 | 40 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 6 | 8 | |
10 | 35 | Морозов Тимофей | Диксодром | 13 | 1 | |
11 | 37 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 10 | 4 | |
12 | 30 | Афонский Лев | Диксодром | 9 | 5 | |
13 | 42 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 7 | 7 | |
Заезд 8 | 36 33 42 39 40 38 31 34 45 35 37 30 32 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 36 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 1 | 13 | |
2 | 31 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 7 | 7 | |
3 | 39 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 4 | 10 | |
4 | 45 | Блинков Данил | KRC Люблино | 9 | 5 | |
5 | 40 | Журкин Иван | Диксодром | 5 | 9 | |
6 | 37 | Шабанов Глеб | Диксодром | 11 | 3 | |
7 | 33 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 2 | 12 | |
8 | 38 | Коровицин Михаил | Диксодром | 6 | 8 | |
9 | 42 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 3 | 11 | |
10 | 35 | Корешков Илья | РШК Пилот | 10 | 4 | |
11 | 32 | Масалов Степан | KRC Люблино | 13 | 1 | |
12 | 30 | Шевчук Сергей | Диксодром | 12 | 2 | |
13 | 34 | Захаров Денис | РСК Марьино | 8 | 6 |
Leave A Comment