3 Этап 17 ДМС. Класс “Пятёрка” – заезды
Заезд 1 | 37 30 31 40 34 38 35 42 43 39 33 41 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 31 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 3 | 10 | |
2 | 30 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 2 | 11 | |
3 | 43 | Никитёв Денис | РСК Марьино | 9 | 4 | |
4 | 37 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 1 | 12 | |
5 | 34 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 5 | 8 | |
6 | 40 | Балаков Иван | Диксодром | 4 | 9 | |
7 | 42 | Маклаков Марк | Диксодром | 8 | 5 | |
8 | 41 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 12 | 1 | |
9 | 33 | Бугакова Варвара | Диксодром | 11 | 2 | |
10 | 35 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 7 | 6 | |
11 | 38 | Емельяненков Павел | Диксодром | 6 | 7 | |
12 | 39 | Шипицин Костя | Диксодром | 10 | 3 | |
Заезд 2 | 40 34 37 31 39 33 41 36 42 38 35 32 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 37 | Шипицин Костя | Диксодром | 3 | 10 | |
2 | 38 | Емельяненков Павел | Диксодром | 10 | 3 | |
3 | 36 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 8 | 5 | |
4 | 35 | Бугакова Варвара | Диксодром | 11 | 2 | |
5 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 1 | 12 | |
6 | 41 | Маклаков Марк | Диксодром | 7 | 6 | |
7 | 32 | Балаков Иван | Диксодром | 12 | 1 | |
8 | 34 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 2 | 11 | |
9 | 39 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 5 | 8 | |
10 | 33 | Никитёв Денис | РСК Марьино | 6 | 7 | |
11 | 42 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 9 | 4 | |
12 | 31 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 9 | |
Заезд 3 | 31 42 38 32 34 35 37 43 33 36 39 40 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 38 | Маклаков Марк | Диксодром | 3 | 10 | |
2 | 39 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 11 | 2 | |
3 | 36 | Бугакова Варвара | Диксодром | 10 | 3 | |
4 | 35 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 6 | 7 | |
5 | 42 | Емельяненков Павел | Диксодром | 2 | 11 | |
6 | 43 | Шипицин Костя | Диксодром | 8 | 5 | |
7 | 32 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 9 | |
8 | 31 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 1 | 12 | |
9 | 33 | Никитёв Денис | РСК Марьино | 9 | 4 | |
10 | 37 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 7 | 6 | |
11 | 34 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 5 | 8 | |
12 | 40 | Балаков Иван | Диксодром | 12 | 1 | |
Заезд 4 | 32 43 42 36 39 32 38 40 35 34 33 37 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 32 | Балаков Иван | Диксодром | 6 | 7 | |
2 | 36 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 4 | 9 | |
3 | 38 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 7 | 6 | |
4 | 33 | Никитёв Денис | РСК Марьино | 11 | 2 | |
5 | 43 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 2 | 11 | |
6 | 31 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 1 | 12 | |
7 | 37 | Шипицин Костя | Диксодром | 12 | 1 | |
8 | 42 | Емельяненков Павел | Диксодром | 3 | 10 | |
9 | 34 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 10 | 3 | |
10 | 35 | Бугакова Варвара | Диксодром | 9 | 4 | |
11 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 8 | 5 | |
12 | 39 | Маклаков Марк | Диксодром | 5 | 8 |
Leave A Comment