3 Этап 17 ДМС. Класс “Боец” – заезды
Заезд 1 | 37 35 40 34 32 30 43 33 36 39 31 45 42 38 47 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 37 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 1 | 15 | |
2 | 47 | Шевчук Сергей | Диксодром | 15 | 1 | |
3 | 36 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 9 | 7 | |
4 | 32 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 5 | 11 | |
5 | 39 | Павлов Егор | Диксодром | 10 | 6 | |
6 | 40 | Масалов Степан | KRC Люблино | 3 | 13 | |
7 | 33 | Коровицин Михаил | Диксодром | 8 | 8 | |
8 | 38 | Ковальчук Артем | Диксодром | 14 | 2 | |
9 | 43 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 7 | 9 | |
10 | 34 | Журкин Иван | Диксодром | 4 | 12 | |
11 | 31 | Дядьков Роман | РСК Марьино | 11 | 5 | |
12 | 30 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 6 | 10 | |
13 | 45 | Блинков Данил | KRC Люблино | 12 | 4 | |
14 | 35 | Батюта Влад | Диксодром | 2 | 14 | |
15 | 42 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 13 | 3 | |
Заезд 2 | 34 31 45 32 38 35 33 43 30 36 40 37 39 42 0 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 37 | Шульга Даниил | РСК Марьино | 12 | 4 | |
2 | 31 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 2 | 14 | |
3 | 33 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 7 | 9 | |
4 | 39 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 13 | 3 | |
5 | 40 | Морозов Тимофей | Диксодром | 11 | 5 | |
6 | 43 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 8 | 8 | |
7 | 45 | Корешков Илья | РШК Пилот | 3 | 13 | |
8 | 35 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 6 | 10 | |
9 | 34 | Захаров Денис | РСК Марьино | 1 | 15 | |
10 | 36 | Журавлев Максим | РШК Пилот | 10 | 6 | |
11 | 42 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 14 | 2 | |
12 | 38 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 5 | 11 | |
13 | 32 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 4 | 12 | |
14 | 30 | Афонский Лев | Диксодром | 9 | 7 | |
15 | 0 | Mr. Nobody | 15 | 0 | ||
Заезд 3 | 31 35 32 36 37 38 34 41 43 40 33 42 39 30 47 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 36 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 4 | 12 | |
2 | 33 | Афонский Лев | Диксодром | 11 | 5 | |
3 | 31 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 1 | 15 | |
4 | 32 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 3 | 13 | |
5 | 37 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 5 | 11 | |
6 | 38 | Журкин Иван | Диксодром | 6 | 10 | |
7 | 43 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 9 | 7 | |
8 | 34 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 7 | 9 | |
9 | 30 | Корешков Илья | РШК Пилот | 14 | 2 | |
10 | 41 | Масалов Степан | KRC Люблино | 8 | 8 | |
11 | 40 | Морозов Тимофей | Диксодром | 10 | 6 | |
12 | 39 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 13 | 3 | |
13 | 42 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 12 | 4 | |
14 | 35 | Шевчук Сергей | Диксодром | 2 | 14 | |
15 | 47 | Шульга Даниил | РСК Марьино | 15 | 1 | |
Заезд 4 | 35 37 32 45 42 40 34 43 31 36 38 39 33 41 0 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 0 | Mr. Nobody | 15 | 0 | ||
2 | 37 | Батюта Влад | Диксодром | 2 | 14 | |
3 | 45 | Блинков Данил | KRC Люблино | 4 | 12 | |
4 | 32 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 3 | 13 | |
5 | 31 | Дядьков Роман | РСК Марьино | 9 | 7 | |
6 | 36 | Журавлев Максим | РШК Пилот | 10 | 6 | |
7 | 35 | Захаров Денис | РСК Марьино | 1 | 15 | |
8 | 41 | Ковальчук Артем | Диксодром | 14 | 2 | |
9 | 40 | Коровицин Михаил | Диксодром | 6 | 10 | |
10 | 43 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 8 | 8 | |
11 | 39 | Павлов Егор | Диксодром | 12 | 4 | |
12 | 33 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 13 | 3 | |
13 | 42 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 5 | 11 | |
14 | 34 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 7 | 9 | |
15 | 38 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 11 | 5 | |
Заезд 5 | 40 38 43 32 42 34 30 31 35 45 33 39 36 44 0 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 43 | Захаров Денис | РСК Марьино | 3 | 13 | |
2 | 40 | Журкин Иван | Диксодром | 1 | 15 | |
3 | 44 | Дядьков Роман | РСК Марьино | 14 | 2 | |
4 | 38 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 2 | 14 | |
5 | 45 | Блинков Данил | KRC Люблино | 10 | 6 | |
6 | 39 | Батюта Влад | Диксодром | 12 | 4 | |
7 | 0 | Mr. Nobody | 15 | 0 | ||
8 | 36 | Шульга Даниил | РСК Марьино | 13 | 3 | |
9 | 42 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 5 | 11 | |
10 | 31 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 8 | 8 | |
11 | 32 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 4 | 12 | |
12 | 34 | Павлов Егор | Диксодром | 6 | 10 | |
13 | 33 | Масалов Степан | KRC Люблино | 11 | 5 | |
14 | 30 | Корешков Илья | РШК Пилот | 7 | 9 | |
15 | 35 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 9 | 7 | |
Заезд 6 | 31 33 45 32 34 30 35 42 36 47 43 44 40 39 38 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 45 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 3 | 13 | |
2 | 47 | Журавлев Максим | РШК Пилот | 10 | 6 | |
3 | 36 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 9 | 7 | |
4 | 43 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 11 | 5 | |
5 | 44 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 12 | 4 | |
6 | 39 | Афонский Лев | Диксодром | 14 | 2 | |
7 | 31 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 1 | 15 | |
8 | 32 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 4 | 12 | |
9 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 2 | 14 | |
10 | 34 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 5 | 11 | |
11 | 30 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 6 | 10 | |
12 | 40 | Морозов Тимофей | Диксодром | 13 | 3 | |
13 | 35 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 7 | 9 | |
14 | 42 | Коровицин Михаил | Диксодром | 8 | 8 | |
15 | 38 | Ковальчук Артем | Диксодром | 15 | 1 | |
Заезд 7 | 40 34 43 35 38 33 39 42 36 30 45 31 37 32 0 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 30 | Ковальчук Артем | Диксодром | 10 | 6 | |
2 | 39 | Корешков Илья | РШК Пилот | 7 | 9 | |
3 | 40 | Масалов Степан | KRC Люблино | 1 | 15 | |
4 | 33 | Павлов Егор | Диксодром | 6 | 10 | |
5 | 36 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 9 | 7 | |
6 | 43 | Саакянц Артур | KRC Люблино | 3 | 13 | |
7 | 32 | Филиппов Даниил | РСК Марьино | 14 | 2 | |
8 | 37 | Шульга Даниил | РСК Марьино | 13 | 3 | |
9 | 0 | Mr. Nobody | 15 | 0 | ||
10 | 35 | Батюта Влад | Диксодром | 4 | 12 | |
11 | 45 | Блинков Данил | KRC Люблино | 11 | 5 | |
12 | 38 | Габисиани Эдуард | KRC Люблино | 5 | 11 | |
13 | 31 | Дядьков Роман | РСК Марьино | 12 | 4 | |
14 | 34 | Журкин Иван | Диксодром | 2 | 14 | |
15 | 42 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 8 | 8 | |
Заезд 8 | 35 40 34 43 32 45 42 47 30 31 33 39 38 36 44 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 47 | Клюкин Олег | РСК Марьино | 8 | 8 | |
2 | 32 | Коровицин Михаил | Диксодром | 5 | 11 | |
3 | 45 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 6 | 10 | |
4 | 44 | Морозов Тимофей | Диксодром | 15 | 1 | |
5 | 34 | Рыкунов Данила | KRC Люблино | 3 | 13 | |
6 | 36 | Тетдоев Валерий | РСК Марьино | 14 | 2 | |
7 | 33 | Шевчук Сергей | Диксодром | 11 | 5 | |
8 | 40 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 2 | 14 | |
9 | 43 | Апухтин Глеб | KRC Люблино | 4 | 12 | |
10 | 39 | Афонский Лев | Диксодром | 12 | 4 | |
11 | 31 | Безруков Игнат | РСК Марьино | 10 | 6 | |
12 | 35 | Гаврилин Тимур | РСК Марьино | 1 | 15 | |
13 | 30 | Должиков Владимир | РСК Марьино | 9 | 7 | |
14 | 38 | Журавлев Максим | РШК Пилот | 13 | 3 | |
15 | 42 | Захаров Денис | РСК Марьино | 7 | 9 |
Leave A Comment