Результаты “Летнего первенства 2011”
| Место | Гонщик | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап 4 | Этап 5 | Этап 6 | Этап 7 | Этап 8 | Этап 9 | Итог |
| 1 | Аноров Павел | 25 | 0 | 31 | 33 | 33 | 31 | 33 | 29 | 33 | 248 |
| 2 | Кранков Михаил | 29 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 31 | 248 |
| 3 | Сергей Радивилин | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 25 | 17 | 21 | 15 | 216 |
| 4 | Плоткин Дима | 33 | 25 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 31 | 27 | 164 |
| 5 | Чубаров Денис | 21 | 0 | 27 | 23 | 19 | 21 | 23 | 11 | 19 | 164 |
| 6 | Пешаков Дмитрий | 5 | 23 | 15 | 15 | 25 | 13 | 27 | 5 | 23 | 146 |
| 7 | Белоусов Николай | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 19 | 21 | 121 |
| 8 | Журавлев Семен | 13 | 17 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 | 25 | 13 | 117 |
| 9 | Галанихин Сергей | 0 | 0 | 19 | 17 | 13 | 19 | 0 | 17 | 25 | 110 |
| 10 | Шиляев Евгенний | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 11 | Фридеман Олег | 17 | 15 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 70 |
| 12 | Хестанов Костя | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 17 | 66 |
| 13 | Лисин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 52 |
| 14 | Аничхин Даниил | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 50 |
| 15 | Зарубин Николай | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 16 | Смирнов Даниил | 11 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 17 | Гвоздев Никита | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 |
| 18 | Норицин Леонид | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 19 | Ванин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 20 | Глухов Кирилл | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 21 | Богданов Андрей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 |
| 22 | Голубев Алексей | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 23 | Гераськин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 24 | Литвинов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Карасев Григорий | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | Виноградов Иван | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 27 | Ярослав | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | Власов Георгий | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | Абдулов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 30 | Ice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 31 | Штотланд Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 32 | McRae | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 33 | Лазарев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 |
| 34 | Бахтин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 35 | Переберин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 36 | Федоров Виктор | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | Гетманенко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38 | Голубева Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 39 | Удовин Илья | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | Сорочкин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | WOWka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | Луговой Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 43 | Алексей Сливицкий | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Русаков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | Тюрянова Ольга | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 46 | Дрезиньски Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Кораблев Евгенний | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Королев Федор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Афанасенко Ольга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Виксне Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Шешин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Кузовков Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Захаров Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Leave A Comment