Результаты зимнего первенства Диксодрома 2011-2012
Поз | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Итог |
1 | Смирнов Даниил | 33 | 31 | 31 | 31 | 27 | 29 | 29 | 25 | 236 | |
2 | Плоткин Дмитрий | 21 | 27 | 23 | 29 | 21 | 33 | 31 | 15 | 200 | |
3 | Чубаров Денис | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 25 | 33 | 199 | ||
4 | Журавлев Семен | 33 | 19 | 19 | 1 | 33 | 31 | 27 | 163 | ||
5 | Хестанов Константин | 31 | 11 | 27 | 29 | 27 | 17 | 19 | 161 | ||
6 | Кранков Михаил | 15 | 0 | 15 | 1 | 31 | 15 | 33 | 23 | 133 | |
7 | Мартынов Илья | 27 | 29 | 25 | 11 | 33 | 7 | 132 | |||
8 | Богданов Андрей | 25 | 9 | 1 | 5 | 11 | 23 | 9 | 15 | 31 | 129 |
9 | Луговой Павел | 7 | 17 | 27 | 21 | 27 | 99 | ||||
10 | Аничхин Даниил | 31 | 3 | 25 | 17 | 19 | 95 | ||||
11 | Фридеман Олег | 23 | 13 | 13 | 21 | 17 | 87 | ||||
12 | Пешаков Дмитрий | 19 | 23 | 9 | 13 | 21 | 85 | ||||
13 | Максимов Сергей | 13 | 27 | 23 | 3 | 19 | 85 | ||||
14 | Шиляев Евгенний | 29 | 29 | 17 | 5 | 80 | |||||
15 | Романов Владимир | 19 | 0 | 5 | 21 | 5 | 11 | 61 | |||
16 | Литвинов Иван | 19 | 7 | 9 | 15 | 50 | |||||
17 | Галанихин Сергей | 15 | 21 | 13 | 49 | ||||||
18 | Власов Георгий | 17 | 9 | 15 | 41 | ||||||
19 | Матвеев Иван | 17 | 23 | 40 | |||||||
20 | Лисин Кирилл | 25 | 11 | 36 | |||||||
21 | Дроздов Евгенний | 13 | 0 | 23 | 36 | ||||||
22 | Чурилин Сергей | 17 | 19 | 36 | |||||||
23 | Галахов Александр | 25 | 7 | 32 | |||||||
24 | Кривошеин Виктор | 3 | 7 | 7 | 13 | 30 | |||||
25 | Несов Алексей | 0 | 29 | 29 | |||||||
26 | Алексеев Алексей | 25 | 25 | ||||||||
27 | Кукарин Даниил | 9 | 15 | 24 | |||||||
28 | Ванин Олег | 23 | 23 | ||||||||
29 | Морозов Антон | 21 | 21 | ||||||||
30 | Колесников Андрей | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||
31 | Глухов Кирилл | 1 | 13 | 14 | |||||||
32 | Федоров Виктор | 13 | 13 | ||||||||
33 | Кирпичёв Алексей | 11 | 11 | ||||||||
34 | Удовин Илья | 11 | 11 | ||||||||
35 | Колтышев Никита | 11 | 11 | ||||||||
36 | Тарасов Михаил | 0 | 9 | 9 | |||||||
37 | Назаренко Михаил | 9 | 9 | ||||||||
38 | Савин Павел | 7 | 7 | ||||||||
39 | Аноров Павел | 5 | 5 | ||||||||
40 | Тимченко Денис | 3 | 3 | ||||||||
41 | Мусаев Ринат | 3 | 3 | ||||||||
42 | Ярослав | 0 | 0 | ||||||||
43 | Зарубин Николай | 0 | 0 | ||||||||
44 | Кулька Роман | 0 | 0 | ||||||||
45 | Кругов Иван | 0 | |||||||||
46 | Олейник Василий | 0 | 0 | ||||||||
47 | Литвинов Артур | 0 | 0 |
Leave A Comment