Зимнее первенство 2010-2011. Результаты
Поз. | Пилот | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | Итог |
1 | Аничхин Даниил | 33 | 33 | 23 | 33 | 31 | 27 | 29 | 19 | 0 | 228 |
2 | Шиляев Евгений | 21 | 31 | 33 | 27 | 33 | 29 | 15 | 0 | 31 | 220 |
3 | Максимов Сергей | 31 | 23 | 27 | 21 | 25 | 31 | 31 | 17 | 23 | 212 |
4 | Плоткин Дмитрий | 23 | 27 | 7 | 25 | 17 | 11 | 33 | 33 | 0 | 176 |
5 | Ярослав | 27 | 7 | 29 | 31 | 0 | 19 | 17 | 25 | 19 | 174 |
6 | Кранков Михаил | 11 | 11 | 3 | 5 | 19 | 25 | 23 | 31 | 33 | 158 |
7 | Смирнов Даниил | 19 | 19 | 25 | 0 | 29 | 21 | 1 | 3 | 27 | 144 |
8 | Галанихин Сергей | 7 | 29 | 0 | 15 | 15 | 9 | 19 | 29 | 0 | 123 |
9 | Радивилин Сергей | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 27 | 25 | 103 |
10 | Белоусов Николай | 13 | 9 | 9 | 3 | 27 | 3 | 0 | 11 | 21 | 96 |
11 | Cавин Павел | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 88 |
12 | Журавлев Семен | 5 | 5 | 13 | 13 | 21 | 0 | 0 | 9 | 15 | 81 |
13 | Ахмедов Роман | 25 | 15 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
14 | Мартынов Илья | 9 | 17 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
15 | Богданов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 29 | 67 |
16 | Луговой Павел | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 58 |
17 | Пешаков Дмитрий | 29 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 |
18 | Аноров Павел | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 50 |
19 | Галахов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
20 | Федоров Виктор | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
21 | Мухин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 36 |
22 | Якимцев Валерий | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
23 | Черненков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 24 |
24 | Ванин Олег | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 |
25 | Кирилл Глухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
26 | Шевчик Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
27 | Фридеман Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
28 | Усачев Дмитрий | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | Бизюлев Роман | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
30 | Тюрянова Ольга | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
31 | Ночовный Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
32 | Богданов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
33 | Кукарин Даниил | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
34 | Колтышев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
35 | Переберин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
36 | Власов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
37 | Федорова Алена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38 | Кулька Роман | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | Зацепина Маргарита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Хестанов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Решинский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Удовин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Лисин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Кукушкин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Пименов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leave A Comment