Таблица соревнований Летнее первенство 2010
Поз. | Пилот | 1этап | 2этап | 3этап | 4этап | 5этап | 6этап | 7этап | 8этап | 9этап | 10этап | Итог |
1 | Ванин Олег | 29 | 33 | 29 | 19 | 31 | 33 | 33 | 31 | 31 | 269 | |
2 | Радивилин Сергей | 15 | 31 | 31 | 17 | 31 | 23 | 29 | 27 | 33 | 29 | 251 |
3 | Ice | 33 | 19 | 31 | 21 | 33 | 19 | 31 | 27 | 21 | 235 | |
4 | Шиляев Евгений | 21 | 33 | 29 | 33 | 29 | 25 | 21 | 23 | 17 | 231 | |
5 | Смирнов Даниил | 25 | 27 | 19 | 33 | 19 | 17 | 13 | 29 | 25 | 207 | |
6 | Ярослав | 27 | 15 | 23 | 25 | 27 | 25 | 31 | 0 | 17 | 7 | 197 |
7 | Глухов Кирилл | 21 | 17 | 17 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 3 | 193 |
8 | Карасев Григорий | 7 | 29 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | 19 | 188 | ||
9 | Плоткин Дмитрий | 31 | 9 | 21 | 29 | 25 | 13 | 13 | 141 | |||
10 | Пешаков Дмитрий | 23 | 25 | 21 | 15 | 17 | 17 | 11 | 0 | 129 | ||
11 | Бизюлев Роман | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 15 | 5 | 19 | 9 | 5 | 104 |
12 | Аничхин Даниил | 0 | 23 | 29 | 21 | 27 | 100 | |||||
13 | Кранков Миша | 0 | 25 | 9 | 15 | 17 | 19 | 0 | 85 | |||
14 | Чубаров Денис | 11 | 15 | 19 | 21 | 7 | 9 | 82 | ||||
15 | Аноров Павел | 19 | 15 | 23 | 57 | |||||||
16 | Алюлин Максим | 33 | 33 | |||||||||
17 | Журавлев Семен | 9 | 11 | 11 | 31 | |||||||
18 | Маймула Дмитрий | 9 | 7 | 7 | 23 | |||||||
19 | Хестанов Костя | 7 | 11 | 5 | 23 | |||||||
20 | Кулешов Михаил | 17 | 3 | 20 | ||||||||
21 | Богданов Андрей | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | ||||||
22 | Rois | 15 | 15 | |||||||||
23 | Норицин Леонид | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||
24 | Жарков Андрей | 15 | 15 | |||||||||
25 | Гостев Кирилл | 1 | 13 | 14 | ||||||||
26 | Кулька Роман | 13 | 1 | 0 | 14 | |||||||
27 | Галахов Александр | 13 | 1 | 14 | ||||||||
28 | Серегин Алексей | 13 | 13 | |||||||||
29 | Ордиховский Владимир | 13 | 13 | |||||||||
30 | Галанихин Сергей | 13 | 0 | 13 | ||||||||
31 | Качур Алексей | 9 | 9 | |||||||||
32 | Голубев Алексей | 5 | 5 | |||||||||
33 | Савилов Денис | 5 | 5 | |||||||||
34 | Лисин Кирилл | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
35 | Кузьмин Михаил | 3 | 3 | |||||||||
36 | Мещеряков Олег | 1 | 1 | |||||||||
37 | Штотланд Владимир | 0 | 0 | |||||||||
38 | Костик | 0 | 0 | |||||||||
39 | Королев Дмитрий | 0 | 0 | |||||||||
40 | Матвеев Сергей | 0 | 0 | |||||||||
41 | Матвеев Иван | 0 | 0 | |||||||||
42 | Лисин Дмитрий | 0 | 0 | |||||||||
43 | Печенин Алексей | 0 | 0 | |||||||||
44 | Белецкий Родион | 0 | 0 | |||||||||
45 | Фридеман Олег | 0 | 0 | 0 | ||||||||
46 | Деспич Влад | 0 | 0 | 0 | ||||||||
47 | Белоусов Николай | 0 | 0 | |||||||||
48 | Баландов Саша | 0 | 0 | |||||||||
49 | Удовин Илья | 0 | 0 | |||||||||
50 | Логинов Александр | 0 | 0 |
Leave A Comment